1	3443	Micromonas.sp.	1.000	C1FJT4	100%
1	3443	N.haematococca	1.000	C7Z9T6	100%
2	2175	Micromonas.sp.	1.000	C1E4G5	100%
2	2175	N.haematococca	1.000	C7YWJ6	100%
3	1986	Micromonas.sp.	1.000	C1FIX2	100%
3	1986	N.haematococca	1.000	C7YKC4	100%
4	1682	Micromonas.sp.	1.000	C1EJC3	100%
4	1682	N.haematococca	1.000	C7ZJD6	100%
5	1609	Micromonas.sp.	1.000	C1EA31	100%
5	1609	N.haematococca	1.000	C7YI77	100%
6	1580	Micromonas.sp.	1.000	C1E1W7	100%
6	1580	N.haematococca	1.000	C7YYH0	100%
7	1560	Micromonas.sp.	1.000	C1FG69	100%
7	1560	N.haematococca	1.000	C7Z4J7	100%
8	1557	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ68	100%
8	1557	N.haematococca	1.000	C7YPX0	100%
9	1431	Micromonas.sp.	1.000	C1FD95	98%
9	1431	N.haematococca	1.000	C7Z7U6	100%
10	1370	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ09	71%
10	1370	Micromonas.sp.	0.130	C1ED96
10	1370	Micromonas.sp.	0.127	C1EIK8
10	1370	Micromonas.sp.	0.123	C1EFD8
10	1370	Micromonas.sp.	0.118	C1EJC8
10	1370	Micromonas.sp.	0.107	C1E0R4
10	1370	Micromonas.sp.	0.092	C1FIS7
10	1370	Micromonas.sp.	0.091	C1FJM0
10	1370	Micromonas.sp.	0.089	C1EHH6
10	1370	Micromonas.sp.	0.085	C1EFI8
10	1370	Micromonas.sp.	0.059	C1FFW4
10	1370	N.haematococca	1.000	C7Z4R0	100%
11	1337	Micromonas.sp.	1.000	C1E1U0	100%
11	1337	N.haematococca	1.000	C7ZA30	100%
12	1336	Micromonas.sp.	1.000	C1E1C3	100%
12	1336	N.haematococca	1.000	C7YQ28	100%
13	1285	Micromonas.sp.	1.000	C1E5P6	100%
13	1285	N.haematococca	1.000	C7YT68	100%
14	1272	Micromonas.sp.	1.000	C1FF97	100%
14	1272	N.haematococca	1.000	C7Z342	95%
14	1272	N.haematococca	0.113	C7YRL5
15	1215	Micromonas.sp.	1.000	C1FIF0	100%
15	1215	N.haematococca	1.000	C7YHY2	100%
16	1191	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N8	100%
16	1191	N.haematococca	1.000	C7ZLV3	100%
17	1158	Micromonas.sp.	1.000	C1E910	100%
17	1158	N.haematococca	1.000	C7YQ50	100%
18	1153	Micromonas.sp.	1.000	C1E929	100%
18	1153	N.haematococca	1.000	C7YUA8	100%
19	1150	Micromonas.sp.	1.000	C1FDN1	100%
19	1150	N.haematococca	1.000	C7YYR4	100%
20	1133	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N4	100%
20	1133	N.haematococca	1.000	C7Z4E6	100%
21	1081	Micromonas.sp.	1.000	C1E9P4	100%
21	1081	N.haematococca	1.000	C7YW68	100%
21	1081	N.haematococca	0.145	C7Z881
22	1068	Micromonas.sp.	1.000	C1EFV0	100%
22	1068	N.haematococca	1.000	C7Z4M4	100%
23	1064	Micromonas.sp.	1.000	C1E609	100%
23	1064	N.haematococca	1.000	C7YTV7	100%
24	1064	Micromonas.sp.	1.000	C1FEX6	100%
24	1064	N.haematococca	1.000	C7YPN4	100%
25	1048	Micromonas.sp.	1.000	C1FF93	100%
25	1048	N.haematococca	1.000	C7YNL0	100%
26	1027	Micromonas.sp.	1.000	C1EFA8	100%
26	1027	N.haematococca	1.000	C7YZ78	100%
27	1024	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE0	100%
27	1024	N.haematococca	1.000	C7YIL8	100%
28	1020	Micromonas.sp.	1.000	C1E0B7	100%
28	1020	N.haematococca	1.000	C7YJ25	100%
29	1009	Micromonas.sp.	1.000	C1FE60	100%
29	1009	N.haematococca	1.000	C7Z1C7	100%
30	1008	Micromonas.sp.	1.000	C1E9T7	100%
30	1008	N.haematococca	1.000	C7YLG6	100%
31	995	Micromonas.sp.	1.000	C1E3K3	99%
31	995	N.haematococca	1.000	C7YQE7	100%
32	945	Micromonas.sp.	1.000	C1FJW2	100%
32	945	N.haematococca	1.000	C7YQW1	100%
33	945	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI6	100%
33	945	N.haematococca	1.000	C7Z4P2	100%
34	926	Micromonas.sp.	1.000	C1E762	100%
34	926	N.haematococca	1.000	C7YHX6	100%
35	923	Micromonas.sp.	1.000	C1E3M5	99%
35	923	N.haematococca	1.000	C7YZ97	100%
35	923	N.haematococca	0.148	C7Z0K7
36	912	Micromonas.sp.	1.000	C1FH62	100%
36	912	N.haematococca	1.000	C7YI55	100%
37	903	Micromonas.sp.	1.000	C1DYQ7	100%
37	903	N.haematococca	1.000	C7Z1Y0	100%
38	899	Micromonas.sp.	1.000	C1FDP4	100%
38	899	N.haematococca	1.000	C7YV87	100%
39	892	Micromonas.sp.	1.000	C1EE99	99%
39	892	N.haematococca	1.000	C7Z4R5	100%
40	891	Micromonas.sp.	1.000	C1E808	100%
40	891	N.haematococca	1.000	C7YR48	100%
41	881	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N6	100%
41	881	N.haematococca	1.000	C7YPR9	100%
41	881	N.haematococca	0.385	C7ZNJ3
42	881	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Z2	100%
42	881	N.haematococca	1.000	C7Z0R9	100%
43	874	Micromonas.sp.	1.000	C1FEY9	100%
43	874	N.haematococca	1.000	C7Z3X2	100%
44	869	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ2	84%
44	869	N.haematococca	1.000	C7YK68	100%
45	859	Micromonas.sp.	1.000	C1E125	100%
45	859	N.haematococca	1.000	C7Z0J6	100%
46	856	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD2	100%
46	856	N.haematococca	1.000	C7Z6M3	100%
47	856	Micromonas.sp.	1.000	C1FEG4	100%
47	856	N.haematococca	1.000	C7YZ21	100%
48	835	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE8	100%
48	835	N.haematococca	1.000	C7Z550	100%
49	824	Micromonas.sp.	1.000	C1ED21	100%
49	824	N.haematococca	1.000	C7Z784	100%
50	812	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP7	100%
50	812	N.haematococca	1.000	C7YI88	100%
51	811	Micromonas.sp.	1.000	C1E4S7	100%
51	811	N.haematococca	1.000	C7ZKW0	100%
52	809	Micromonas.sp.	1.000	C1E424	100%
52	809	N.haematococca	1.000	C7ZKY5	100%
53	803	Micromonas.sp.	1.000	C1E8P6	100%
53	803	N.haematococca	1.000	C7Z734	100%
54	801	Micromonas.sp.	1.000	C1DXX5	100%
54	801	N.haematococca	1.000	C7YWN8	100%
55	799	Micromonas.sp.	1.000	C1EIR6	100%
55	799	N.haematococca	1.000	C7Z8K5	99%
56	797	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT3	99%
56	797	N.haematococca	1.000	C7YQX4	98%
57	786	Micromonas.sp.	1.000	C1EGS6	99%
57	786	N.haematococca	1.000	C7Z763	100%
58	783	Micromonas.sp.	1.000	C1EIU0	100%
58	783	N.haematococca	1.000	C7Z231	100%
59	764	Micromonas.sp.	1.000	C1DY23	68%
59	764	N.haematococca	1.000	C7YYM8	89%
60	764	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU9	98%
60	764	N.haematococca	1.000	C7Z1H7	100%
61	762	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG4	100%
61	762	N.haematococca	1.000	C7Z247	99%
62	760	Micromonas.sp.	1.000	C1E8F9	100%
62	760	N.haematococca	1.000	C7YI06	100%
63	752	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q8	100%
63	752	N.haematococca	1.000	C7YU97	100%
64	749	Micromonas.sp.	1.000	C1KRF3	100%
64	749	N.haematococca	1.000	H6D5D1	100%
65	748	Micromonas.sp.	1.000	C1E4C3	100%
65	748	N.haematococca	1.000	C7YME8	100%
66	748	Micromonas.sp.	1.000	C1FF99	100%
66	748	N.haematococca	1.000	C7YRM0	100%
67	747	Micromonas.sp.	1.000	C1DZL6	100%
67	747	N.haematococca	1.000	C7YZ83	100%
68	745	Micromonas.sp.	1.000	C1FDK3	74%
68	745	N.haematococca	1.000	C7YZA2	100%
69	742	Micromonas.sp.	1.000	C1FEE7	100%
69	742	N.haematococca	1.000	C7Z5A4	99%
69	742	N.haematococca	0.380	C7YXX4
69	742	N.haematococca	0.217	C7ZN15
70	742	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ46	85%
70	742	N.haematococca	1.000	C7YVY8	100%
71	742	Micromonas.sp.	1.000	C1FJE7	100%
71	742	N.haematococca	1.000	C7ZA67	100%
72	740	Micromonas.sp.	1.000	C1FDM4	100%
72	740	N.haematococca	1.000	C7YYG1	100%
73	729	Micromonas.sp.	1.000	C1E2J7	100%
73	729	N.haematococca	1.000	C7YR50	100%
74	725	Micromonas.sp.	1.000	C1FHB1	100%
74	725	N.haematococca	1.000	C7YQW0	100%
75	722	Micromonas.sp.	1.000	C1EFS7	100%
75	722	N.haematococca	1.000	C7YRZ8	100%
76	720	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Y9	100%
76	720	N.haematococca	1.000	C7YKB6	100%
77	720	Micromonas.sp.	1.000	C1E601	100%
77	720	N.haematococca	1.000	C7YK35	100%
78	715	Micromonas.sp.	1.000	C1E210	98%
78	715	N.haematococca	1.000	C7YGU0	76%
79	714	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ8	100%
79	714	N.haematococca	1.000	C7Z180	100%
80	701	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ3	100%
80	701	N.haematococca	1.000	C7ZPM6	100%
81	695	Micromonas.sp.	1.000	C1EIG1	100%
81	695	N.haematococca	1.000	C7YPJ7	100%
82	693	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX6	100%
82	693	N.haematococca	1.000	C7Z649	98%
83	692	Micromonas.sp.	1.000	C1DYK7	100%
83	692	N.haematococca	1.000	C7YI02	100%
84	691	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG1	100%
84	691	N.haematococca	1.000	C7Z1J1	100%
85	690	Micromonas.sp.	1.000	C1DYW5	97%
85	690	N.haematococca	1.000	C7YTE5	100%
86	688	Micromonas.sp.	1.000	C1EHC0	99%
86	688	N.haematococca	1.000	C7YKN9	100%
87	688	Micromonas.sp.	1.000	C1E4H2	99%
87	688	N.haematococca	1.000	C7ZPD8	100%
88	685	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Q1	100%
88	685	N.haematococca	1.000	C7Z8Z3	100%
89	685	Micromonas.sp.	1.000	C1FE16	100%
89	685	N.haematococca	1.000	C7YZA1	100%
90	683	Micromonas.sp.	1.000	C1EGH4	100%
90	683	N.haematococca	1.000	C7YI00	95%
91	682	Micromonas.sp.	1.000	C1FFI8	100%
91	682	N.haematococca	1.000	C7Z515	100%
92	680	Micromonas.sp.	1.000	C1E8G0	100%
92	680	N.haematococca	1.000	C7YPP9	100%
93	678	Micromonas.sp.	1.000	C1E0C9	100%
93	678	N.haematococca	1.000	C7YK82	100%
94	677	Micromonas.sp.	1.000	C1E3N3	100%
94	677	N.haematococca	1.000	C7Z546	100%
95	674	Micromonas.sp.	1.000	C1E997	100%
95	674	N.haematococca	1.000	C7Z5H9	100%
96	668	Micromonas.sp.	1.000	C1EAL8	100%
96	668	N.haematococca	1.000	C7Z5I9	100%
97	668	Micromonas.sp.	1.000	C1EAN9	100%
97	668	N.haematococca	1.000	C7ZDC1	100%
98	663	Micromonas.sp.	1.000	C1E7K7	100%
98	663	N.haematococca	1.000	C7YU15	100%
99	659	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A2	100%
99	659	N.haematococca	1.000	C7Z7L9	100%
100	658	Micromonas.sp.	1.000	C1FIH7	100%
100	658	N.haematococca	1.000	C7YKE7	100%
101	654	Micromonas.sp.	1.000	C1EG79	99%
101	654	N.haematococca	1.000	C7YU36	100%
102	654	Micromonas.sp.	1.000	C1EFP0	100%
102	654	N.haematococca	1.000	C7YZE2	100%
103	653	Micromonas.sp.	1.000	C1FGS3	100%
103	653	N.haematococca	1.000	C7YUQ1	100%
104	653	Micromonas.sp.	1.000	C1FDT9	100%
104	653	N.haematococca	1.000	C7Z4D8	100%
105	651	Micromonas.sp.	1.000	C1FG41	98%
105	651	N.haematococca	1.000	C7Z2W8	100%
105	651	N.haematococca	0.448	C7Z027
105	651	N.haematococca	0.249	C7ZAB9
105	651	N.haematococca	0.246	C7YKD9
105	651	N.haematococca	0.246	C7Z589
105	651	N.haematococca	0.149	C7ZDA6
106	649	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Z8	100%
106	649	N.haematococca	1.000	C7YKD6	100%
107	649	Micromonas.sp.	1.000	C1EBY4	100%
107	649	N.haematococca	1.000	C7YTN9	100%
108	647	Micromonas.sp.	1.000	C1EEH1	100%
108	647	N.haematococca	1.000	C7ZQB3	99%
108	647	N.haematococca	0.298	C7YQU4
108	647	N.haematococca	0.086	C7ZKZ1
108	647	N.haematococca	0.086	C7YLB4
108	647	N.haematococca	0.081	C7YMX2
108	647	N.haematococca	0.071	C7YUK1
108	647	N.haematococca	0.053	C7Z2R1
109	643	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ09	100%
109	643	N.haematococca	1.000	C7YPA8	100%
110	640	Micromonas.sp.	1.000	C1E0M1	99%
110	640	N.haematococca	1.000	C7YQZ7	100%
111	638	Micromonas.sp.	1.000	C1FD81	100%
111	638	N.haematococca	1.000	C7YMZ5	100%
112	637	Micromonas.sp.	1.000	C1FEM8	100%
112	637	N.haematococca	1.000	C7YPB8	95%
113	636	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI3	100%
113	636	N.haematococca	1.000	C7YJ17	100%
113	636	N.haematococca	0.374	C7YR24
114	631	Micromonas.sp.	1.000	C1EIY8	100%
114	631	N.haematococca	1.000	C7YHS0	100%
114	631	N.haematococca	0.440	C7YVM6
115	631	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM5	100%
115	631	N.haematococca	1.000	C7YQE0	100%
116	630	Micromonas.sp.	1.000	C1FD42	100%
116	630	N.haematococca	1.000	C7YQ82	100%
117	630	Micromonas.sp.	1.000	C1E839	100%
117	630	N.haematococca	1.000	C7Z753	100%
118	629	Micromonas.sp.	1.000	C1FE73	100%
118	629	N.haematococca	1.000	C7YH46	100%
119	628	Micromonas.sp.	1.000	C1E825	100%
119	628	N.haematococca	1.000	C7YR58	99%
120	627	Micromonas.sp.	1.000	C1E867	49%
120	627	N.haematococca	1.000	C7Z8Q5	99%
121	623	Micromonas.sp.	1.000	C1E002	100%
121	623	N.haematococca	1.000	C7Z6V6	100%
122	621	Micromonas.sp.	1.000	C1DZN1	100%
122	621	N.haematococca	1.000	C7YV26	100%
123	621	Micromonas.sp.	1.000	C1E872	100%
123	621	N.haematococca	1.000	C7YPB4	100%
124	620	Micromonas.sp.	1.000	C1E6D3	98%
124	620	N.haematococca	1.000	C7Z1Y7	100%
125	615	Micromonas.sp.	1.000	C1FIV4	100%
125	615	N.haematococca	1.000	C7YNN9	100%
126	614	Micromonas.sp.	1.000	C1FE08	100%
126	614	N.haematococca	1.000	C7YPA4	100%
127	612	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK1	99%
127	612	N.haematococca	1.000	C7YPI9	100%
128	608	Micromonas.sp.	1.000	C1E4B8	100%
128	608	N.haematococca	1.000	C7YH47	100%
129	608	Micromonas.sp.	1.000	C1FFF0	100%
129	608	N.haematococca	1.000	C7Z123	100%
130	607	Micromonas.sp.	1.000	C1ED28	100%
130	607	N.haematococca	1.000	C7YII0	100%
131	604	Micromonas.sp.	1.000	C1EHH3	100%
131	604	N.haematococca	1.000	C7YGT2	100%
132	603	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Z9	99%
132	603	N.haematococca	1.000	C7YW84	99%
133	603	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX4	100%
133	603	N.haematococca	1.000	C7YR62	100%
134	601	Micromonas.sp.	1.000	C1EBW6	100%
134	601	N.haematococca	1.000	C7YTX9	100%
135	600	Micromonas.sp.	1.000	C1EF87	100%
135	600	N.haematococca	1.000	C7YH98	100%
136	597	Micromonas.sp.	1.000	C1E6K6	99%
136	597	N.haematococca	1.000	C7YWD7	99%
137	596	Micromonas.sp.	1.000	C1FE46	100%
137	596	N.haematococca	1.000	C7Z8Z6	100%
138	595	Micromonas.sp.	1.000	C1EIJ0	100%
138	595	N.haematococca	1.000	C7YU47	99%
139	593	Micromonas.sp.	1.000	C1EF52	99%
139	593	N.haematococca	1.000	C7YM15	100%
140	592	Micromonas.sp.	1.000	C1E860	100%
140	592	N.haematococca	1.000	C7YJ69	100%
141	592	Micromonas.sp.	1.000	C1FE68	100%
141	592	N.haematococca	1.000	C7YRF1	100%
142	591	Micromonas.sp.	1.000	C1E6E3	100%
142	591	N.haematococca	1.000	C7YQM0	100%
143	591	Micromonas.sp.	1.000	C1FDV1	100%
143	591	N.haematococca	1.000	C7Z8P2	100%
144	590	Micromonas.sp.	1.000	C1FFN4	100%
144	590	N.haematococca	1.000	C7ZKW8	100%
145	589	Micromonas.sp.	1.000	C1E3B7	100%
145	589	N.haematococca	1.000	C7YR89	100%
146	587	Micromonas.sp.	1.000	C1DYD8	100%
146	587	N.haematococca	1.000	C7YLN8	100%
147	587	Micromonas.sp.	1.000	C1EFE2	100%
147	587	N.haematococca	1.000	C7YPH5	100%
148	586	Micromonas.sp.	1.000	C1EFW6	85%
148	586	N.haematococca	1.000	C7YLG8	100%
148	586	N.haematococca	0.228	C7YT82
149	585	Micromonas.sp.	1.000	C1FE03	100%
149	585	N.haematococca	1.000	C7YTQ2	100%
149	585	N.haematococca	0.357	C7YZN7
150	585	Micromonas.sp.	1.000	C1KRI7	100%
150	585	N.haematococca	1.000	C7YHL8	100%
151	584	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP5	100%
151	584	N.haematococca	1.000	C7YPL2	100%
152	584	Micromonas.sp.	1.000	C1E975	100%
152	584	N.haematococca	1.000	C7YZ23	100%
153	582	Micromonas.sp.	1.000	C1ECC1	100%
153	582	N.haematococca	1.000	C7Z9P9	100%
154	581	Micromonas.sp.	1.000	C1FFU3	100%
154	581	N.haematococca	1.000	C7YM09	100%
155	581	Micromonas.sp.	1.000	C1EEJ2	100%
155	581	N.haematococca	1.000	C7Z418	100%
156	579	Micromonas.sp.	1.000	C1KRG1	100%
156	579	N.haematococca	1.000	H6D5C8	100%
157	576	Micromonas.sp.	1.000	C1FE36	100%
157	576	N.haematococca	1.000	C7ZPQ9	100%
158	575	Micromonas.sp.	1.000	C1E366	100%
158	575	N.haematococca	1.000	C7Z1Z7	100%
159	574	Micromonas.sp.	1.000	C1EJM5	100%
159	574	Micromonas.sp.	0.837	C1E2A1
159	574	N.haematococca	1.000	C7YLC3	100%
160	572	Micromonas.sp.	1.000	C1DYT3	99%
160	572	N.haematococca	1.000	C7YYZ1	99%
161	569	Micromonas.sp.	1.000	C1EGB1	100%
161	569	N.haematococca	1.000	C7YQ33	100%
162	569	Micromonas.sp.	1.000	C1EG69	98%
162	569	N.haematococca	1.000	C7YTS2	90%
163	568	Micromonas.sp.	1.000	C1E3S9	100%
163	568	N.haematococca	1.000	C7YW17	100%
164	568	Micromonas.sp.	1.000	C1E6T6	99%
164	568	N.haematococca	1.000	C7YUB9	91%
165	568	Micromonas.sp.	1.000	C1FGE8	100%
165	568	N.haematococca	1.000	C7Z5P6	100%
166	566	Micromonas.sp.	1.000	C1E5R4	100%
166	566	N.haematococca	1.000	C7Z9T3	100%
167	566	Micromonas.sp.	1.000	C1FJN8	100%
167	566	N.haematococca	1.000	C7YRY8	100%
168	565	Micromonas.sp.	1.000	C1E6M9	100%
168	565	N.haematococca	1.000	C7Z165	100%
169	565	Micromonas.sp.	1.000	C1EDL8	100%
169	565	N.haematococca	1.000	C7Z1K1	100%
170	564	Micromonas.sp.	1.000	C1DZQ2	100%
170	564	N.haematococca	1.000	C7YKD7	100%
171	564	Micromonas.sp.	1.000	C1FH83	100%
171	564	N.haematococca	1.000	C7YTS1	100%
172	564	Micromonas.sp.	1.000	C1EDJ4	100%
172	564	N.haematococca	1.000	C7Z8M0	100%
173	562	Micromonas.sp.	1.000	C1E5E5	98%
173	562	N.haematococca	1.000	C7Z0Q2	99%
174	561	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE3	100%
174	561	N.haematococca	1.000	C7YQD8	100%
175	561	Micromonas.sp.	1.000	C1EGQ5	100%
175	561	N.haematococca	1.000	C7YLV6	100%
176	553	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE9	100%
176	553	N.haematococca	1.000	C7YHK8	100%
177	549	Micromonas.sp.	1.000	C1DY05	100%
177	549	N.haematococca	1.000	C7YQQ7	100%
178	548	Micromonas.sp.	1.000	C1FE59	100%
178	548	N.haematococca	1.000	C7ZLV4	100%
179	545	Micromonas.sp.	1.000	C1EIP1	99%
179	545	N.haematococca	1.000	C7YWL1	95%
180	543	Micromonas.sp.	1.000	C1ED12	100%
180	543	N.haematococca	1.000	C7YU68	100%
181	542	Micromonas.sp.	1.000	C1FG71	100%
181	542	N.haematococca	1.000	C7YHV4	100%
182	539	Micromonas.sp.	1.000	C1EGG1	100%
182	539	N.haematococca	1.000	C7YMN9	100%
183	539	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT5	95%
183	539	N.haematococca	1.000	C7YUY7	100%
184	538	Micromonas.sp.	1.000	C1DZX8	100%
184	538	N.haematococca	1.000	C7YQV3	100%
185	533	Micromonas.sp.	1.000	C1EA42	100%
185	533	N.haematococca	1.000	C7YQE6	100%
186	531	Micromonas.sp.	1.000	C1FEB5	100%
186	531	N.haematococca	1.000	C7YJZ0	99%
187	531	Micromonas.sp.	1.000	C1E8E1	100%
187	531	N.haematococca	1.000	C7YY80	100%
188	530	Micromonas.sp.	1.000	C1E2N4	100%
188	530	N.haematococca	1.000	C7YZ13	100%
189	529	Micromonas.sp.	1.000	C1FIL5	100%
189	529	N.haematococca	1.000	C7YP29	100%
190	527	Micromonas.sp.	1.000	C1EAB6	100%
190	527	N.haematococca	1.000	C7YZ14	100%
191	525	Micromonas.sp.	1.000	C1E2M8	100%
191	525	N.haematococca	1.000	C7ZLV7	100%
192	525	Micromonas.sp.	1.000	C1FGM7	98%
192	525	N.haematococca	1.000	C7ZLT2	100%
193	524	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Q0	100%
193	524	N.haematococca	1.000	C7YLX1	99%
193	524	N.haematococca	0.369	C7ZN88
194	524	Micromonas.sp.	1.000	C1EIK3	99%
194	524	N.haematococca	1.000	C7YK16	100%
194	524	N.haematococca	0.062	C7YTV4
195	522	Micromonas.sp.	1.000	C1E889	100%
195	522	N.haematococca	1.000	C7YHW0	100%
196	522	Micromonas.sp.	1.000	C1EA29	100%
196	522	N.haematococca	1.000	C7YMH2	100%
197	518	Micromonas.sp.	1.000	C1E0J7	100%
197	518	N.haematococca	1.000	C7YX49	100%
198	517	Micromonas.sp.	1.000	C1E843	100%
198	517	N.haematococca	1.000	C7Z536	100%
199	516	Micromonas.sp.	1.000	C1E1L2	90%
199	516	N.haematococca	1.000	C7YIQ4	99%
200	516	Micromonas.sp.	1.000	C1EB10	100%
200	516	N.haematococca	1.000	C7YIG4	100%
201	514	Micromonas.sp.	1.000	C1EAI9	100%
201	514	N.haematococca	1.000	C7YNL9	100%
202	513	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ78	100%
202	513	N.haematococca	1.000	C7YHC1	100%
203	510	Micromonas.sp.	1.000	C1E4U0	100%
203	510	N.haematococca	1.000	C7YQ89	100%
204	508	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI5	100%
204	508	N.haematococca	1.000	C7YR99	100%
205	505	Micromonas.sp.	1.000	C1ECS2	100%
205	505	N.haematococca	1.000	C7ZA26	100%
206	504	Micromonas.sp.	1.000	C1EE33	100%
206	504	N.haematococca	1.000	C7ZPM7	100%
207	502	Micromonas.sp.	1.000	C1E8F2	100%
207	502	N.haematococca	1.000	C7YNZ4	100%
208	502	Micromonas.sp.	1.000	C1FES1	100%
208	502	N.haematococca	1.000	C7YPE5	100%
209	502	Micromonas.sp.	1.000	C1E874	100%
209	502	N.haematococca	1.000	C7Z9Z7	100%
210	501	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE7	100%
210	501	N.haematococca	1.000	C7YTV1	100%
211	499	Micromonas.sp.	1.000	C1EGI7	100%
211	499	N.haematococca	1.000	C7Z793	100%
211	499	N.haematococca	0.343	C7ZH45
212	495	Micromonas.sp.	1.000	C1DZV3	98%
212	495	N.haematococca	1.000	C7Z0R0	100%
213	494	Micromonas.sp.	1.000	C1E1K9	100%
213	494	N.haematococca	1.000	C7Z3Z5	100%
214	493	Micromonas.sp.	1.000	C1E9A9	100%
214	493	N.haematococca	1.000	C7YNM1	99%
215	492	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Y3	100%
215	492	N.haematococca	1.000	C7ZMT5	100%
215	492	N.haematococca	0.386	C7YMN2
215	492	N.haematococca	0.080	C7Z2J4
215	492	N.haematococca	0.060	C7ZG19
215	492	N.haematococca	0.051	C7ZG81
216	492	Micromonas.sp.	1.000	C1FH99	100%
216	492	N.haematococca	1.000	C7YHV5	100%
217	492	Micromonas.sp.	1.000	C1FEL6	100%
217	492	N.haematococca	1.000	C7YWK6	100%
218	490	Micromonas.sp.	1.000	C1E8L6	97%
218	490	N.haematococca	1.000	C7Z124	99%
219	490	Micromonas.sp.	1.000	C1FDD7	100%
219	490	N.haematococca	1.000	C7ZPN0	100%
220	488	Micromonas.sp.	1.000	C1FE64	100%
220	488	N.haematococca	1.000	C7YUT4	100%
220	488	N.haematococca	0.386	C7ZEI1
221	488	Micromonas.sp.	1.000	C1E7E6	100%
221	488	N.haematococca	1.000	C7YY79	100%
222	488	Micromonas.sp.	1.000	C1E8T7	99%
222	488	N.haematococca	1.000	C7Z9J0	100%
223	487	Micromonas.sp.	1.000	C1E9G4	100%
223	487	N.haematococca	1.000	C7ZFC4	100%
223	487	N.haematococca	0.256	C7YZ88
224	487	Micromonas.sp.	1.000	C1FFB4	99%
224	487	N.haematococca	1.000	C7Z6V7	100%
225	486	Micromonas.sp.	1.000	C1DZM4	100%
225	486	N.haematococca	1.000	C7YKA8	100%
226	485	Micromonas.sp.	1.000	C1EEB4	100%
226	485	N.haematococca	1.000	C7YLL7	100%
227	485	Micromonas.sp.	1.000	C1FG28	100%
227	485	N.haematococca	1.000	C7YPJ2	100%
228	485	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Z4	100%
228	485	N.haematococca	1.000	C7ZHQ7	100%
229	484	Micromonas.sp.	1.000	C1DYG2	100%
229	484	N.haematococca	1.000	C7YS37	100%
230	483	Micromonas.sp.	1.000	C1ED18	100%
230	483	N.haematococca	1.000	C7YJW2	100%
231	482	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE8	100%
231	482	N.haematococca	1.000	C7ZKT4	100%
232	481	Micromonas.sp.	1.000	C1E4D2	99%
232	481	N.haematococca	1.000	C7YWK4	99%
232	481	N.haematococca	0.181	C7YLE4
233	481	Micromonas.sp.	1.000	C1FH53	99%
233	481	N.haematococca	1.000	C7YK55	100%
234	479	Micromonas.sp.	1.000	C1E231	100%
234	479	Micromonas.sp.	0.060	C1KR64
234	479	N.haematococca	1.000	C7YTW4	100%
235	479	Micromonas.sp.	1.000	C1EH64	100%
235	479	N.haematococca	1.000	C7YYH5	100%
236	477	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD4	100%
236	477	N.haematococca	1.000	C7YM86	100%
237	477	Micromonas.sp.	1.000	C1E8Z7	100%
237	477	N.haematococca	1.000	C7Z0K0	100%
238	475	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N7	100%
238	475	N.haematococca	1.000	C7Z618	100%
239	473	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD0	65%
239	473	N.haematococca	1.000	C7Z4G0	99%
240	470	Micromonas.sp.	1.000	C1E856	100%
240	470	N.haematococca	1.000	C7YT79	100%
241	470	Micromonas.sp.	1.000	C1ED14	99%
