1	4090	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ09	100%
1	4090	S.harrisii	1.000	G3WU97	100%
2	4052	Micromonas.sp.	1.000	C1FJT4	100%
2	4052	S.harrisii	1.000	G3VV91	100%
3	3754	Micromonas.sp.	1.000	C1EFD8	100%
3	3754	S.harrisii	1.000	G3WPQ1	100%
4	3482	Micromonas.sp.	1.000	C1EHH6	76%
4	3482	S.harrisii	1.000	G3WJU8	100%
4	3482	S.harrisii	0.139	G3WY08
5	3308	Micromonas.sp.	1.000	C1EIK8	100%
5	3308	Micromonas.sp.	0.547	C1ED96
5	3308	S.harrisii	1.000	G3VVF9	100%
6	2662	Micromonas.sp.	1.000	C1FG39	100%
6	2662	S.harrisii	1.000	G3WRJ0	100%
7	2420	Micromonas.sp.	1.000	C1FIX2	100%
7	2420	S.harrisii	1.000	G3VCE4	100%
8	1877	Micromonas.sp.	1.000	C1EA31	100%
8	1877	S.harrisii	1.000	G3VJ85	100%
9	1859	Micromonas.sp.	1.000	C1FG69	100%
9	1859	S.harrisii	1.000	G3WVG9	100%
10	1727	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ68	100%
10	1727	S.harrisii	1.000	G3W6W8	100%
11	1725	Micromonas.sp.	1.000	C1E1W7	100%
11	1725	S.harrisii	1.000	G3WVX1	100%
11	1725	S.harrisii	0.518	G3W400
12	1541	Micromonas.sp.	1.000	C1E1C3	100%
12	1541	S.harrisii	1.000	G3WZ56	100%
13	1512	Micromonas.sp.	1.000	C1E1U0	100%
13	1512	S.harrisii	1.000	G3WU38	100%
14	1497	Micromonas.sp.	1.000	C1FD95	93%
14	1497	S.harrisii	1.000	G3W9V7	100%
14	1497	S.harrisii	0.110	G3WF09
15	1443	Micromonas.sp.	1.000	C1FIF0	100%
15	1443	S.harrisii	1.000	G3WF35	100%
16	1423	Micromonas.sp.	1.000	C1E5P6	100%
16	1423	S.harrisii	1.000	G3W006	100%
17	1416	Micromonas.sp.	1.000	C1EAX2	100%
17	1416	S.harrisii	1.000	G3VJM1	100%
18	1390	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N8	100%
18	1390	S.harrisii	1.000	G3VY09	100%
19	1388	Micromonas.sp.	1.000	C1FF97	100%
19	1388	S.harrisii	1.000	G3VND4	100%
20	1379	Micromonas.sp.	1.000	C1E2F3	100%
20	1379	S.harrisii	1.000	G3WLL8	100%
21	1340	Micromonas.sp.	1.000	C1E4H2	100%
21	1340	S.harrisii	1.000	G3W7S8	100%
22	1338	Micromonas.sp.	1.000	C1FF93	100%
22	1338	S.harrisii	1.000	G3VB67	100%
23	1256	Micromonas.sp.	1.000	C1FDN1	100%
23	1256	S.harrisii	1.000	G3WW22	100%
24	1208	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ91	100%
24	1208	S.harrisii	1.000	G3VZI4	100%
25	1206	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N4	100%
25	1206	S.harrisii	1.000	G3WB20	100%
25	1206	S.harrisii	0.458	G3WFK3
26	1197	Micromonas.sp.	1.000	C1DYD8	100%
26	1197	S.harrisii	1.000	G3WFQ5	100%
27	1168	Micromonas.sp.	1.000	C1FFI8	100%
27	1168	S.harrisii	1.000	G3WG54	100%
28	1165	Micromonas.sp.	1.000	C1E9P4	100%
28	1165	S.harrisii	1.000	G3WL02	100%
28	1165	S.harrisii	0.123	G3WVK3
28	1165	S.harrisii	0.118	G3WW70
28	1165	S.harrisii	0.084	G3WE87
28	1165	S.harrisii	0.081	G3WWT1
29	1154	Micromonas.sp.	1.000	C1E0B7	100%
29	1154	S.harrisii	1.000	G3W1U6	100%
30	1111	Micromonas.sp.	1.000	C1FEG4	100%
30	1111	S.harrisii	1.000	G3WX69	100%
31	1094	Micromonas.sp.	1.000	C1FE60	100%
31	1094	S.harrisii	1.000	G3VAR8	100%
32	1079	Micromonas.sp.	1.000	C1E9T7	100%
32	1079	S.harrisii	1.000	G3VSM1	100%
33	1070	Micromonas.sp.	1.000	C1FEX6	100%
33	1070	S.harrisii	1.000	G3WDV0	100%
34	1068	Micromonas.sp.	1.000	C1E3K3	100%
34	1068	S.harrisii	1.000	G3VXU0	99%
35	1067	Micromonas.sp.	1.000	C1FDP4	100%
35	1067	S.harrisii	1.000	G3WCJ0	100%
36	1065	Micromonas.sp.	1.000	C1EFV0	100%
36	1065	S.harrisii	1.000	G3VZU6	100%
37	1055	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Z2	100%
37	1055	S.harrisii	1.000	G3WCI2	100%
38	1037	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N6	100%
38	1037	S.harrisii	1.000	G3VUZ5	100%
39	1017	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU7	100%
39	1017	S.harrisii	1.000	G3WWS2	100%
40	1002	Micromonas.sp.	1.000	C1FJW2	100%
40	1002	S.harrisii	1.000	G3X2Z4	100%
41	996	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX6	100%
41	996	S.harrisii	1.000	G3W695	100%
42	989	Micromonas.sp.	1.000	C1DYQ7	100%
42	989	S.harrisii	1.000	G3W1D6	100%
42	989	S.harrisii	0.594	G3WYP7
43	976	Micromonas.sp.	1.000	C1EH82	100%
43	976	S.harrisii	1.000	G3W9Z2	100%
44	973	Micromonas.sp.	1.000	C1FH62	100%
44	973	S.harrisii	1.000	G3VL55	100%
45	968	Micromonas.sp.	1.000	C1E762	100%
45	968	S.harrisii	1.000	G3VZQ1	100%
45	968	S.harrisii	0.388	G3W9P3
45	968	S.harrisii	0.208	G3VZ31
46	956	Micromonas.sp.	1.000	C1E808	100%
46	956	S.harrisii	1.000	G3W2X4	100%
46	956	S.harrisii	0.662	G3WKB1
47	904	Micromonas.sp.	1.000	C1FEY9	100%
47	904	S.harrisii	1.000	G3W0Q2	100%
48	899	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD2	100%
48	899	S.harrisii	1.000	G3WT05	99%
48	899	S.harrisii	0.588	G3W031
48	899	S.harrisii	0.079	G3X040
49	898	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE8	100%
49	898	S.harrisii	1.000	G3W4H8	100%
50	890	Micromonas.sp.	1.000	C1EFS7	100%
50	890	S.harrisii	1.000	G3WWK0	100%
51	865	Micromonas.sp.	1.000	C1E9R7	100%
51	865	S.harrisii	1.000	G3WDR5	100%
52	863	Micromonas.sp.	1.000	C1E043	100%
52	863	S.harrisii	1.000	G3VZC0	100%
52	863	S.harrisii	0.750	G3VWH3
53	861	Micromonas.sp.	1.000	C1EAN9	100%
53	861	S.harrisii	1.000	G3VPA7	100%
54	858	Micromonas.sp.	1.000	C1E3M5	99%
54	858	S.harrisii	1.000	G3WW88	100%
54	858	S.harrisii	0.526	G3VKZ6
55	858	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q8	100%
55	858	S.harrisii	1.000	G3VZS0	100%
56	857	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ29	100%
56	857	S.harrisii	1.000	G3W798	100%
57	857	Micromonas.sp.	1.000	C1EFN9	100%
57	857	S.harrisii	1.000	G3X1W7	100%
58	848	Micromonas.sp.	1.000	C1FI12	50%
58	848	S.harrisii	1.000	G3WFX3	100%
58	848	S.harrisii	0.558	G3WQJ8
59	847	Micromonas.sp.	1.000	C1E929	100%
59	847	S.harrisii	1.000	G3VB09	100%
60	843	Micromonas.sp.	1.000	C1EAL9	100%
60	843	S.harrisii	1.000	G3WIT8	100%
61	841	Micromonas.sp.	1.000	C1E2H3	100%
61	841	S.harrisii	1.000	G3WNS9	100%
61	841	S.harrisii	0.644	G3VY95
62	839	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ8	100%
62	839	S.harrisii	1.000	G3WDM9	100%
63	839	Micromonas.sp.	1.000	C1EFA8	100%
63	839	S.harrisii	1.000	G3WPJ2	100%
64	838	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ46	91%
64	838	S.harrisii	1.000	G3VQ03	100%
65	837	Micromonas.sp.	1.000	C1E4S7	100%
65	837	S.harrisii	1.000	G3WSR6	100%
66	836	Micromonas.sp.	1.000	C1EC25	100%
66	836	S.harrisii	1.000	G3X026	100%
67	827	Micromonas.sp.	1.000	C1E125	100%
67	827	S.harrisii	1.000	G3WXZ2	100%
68	826	Micromonas.sp.	1.000	C1FHB1	100%
68	826	S.harrisii	1.000	G3WLM7	100%
69	823	Micromonas.sp.	1.000	C1FEE7	100%
69	823	S.harrisii	1.000	G3W1X1	98%
69	823	S.harrisii	0.791	G3W109
69	823	S.harrisii	0.756	G3WMM3
69	823	S.harrisii	0.430	G3WEK2
69	823	S.harrisii	0.163	G3VXT3
70	823	Micromonas.sp.	1.000	C1EGH4	100%
70	823	S.harrisii	1.000	G3WJK7	99%
70	823	S.harrisii	0.314	G3WJU5
70	823	S.harrisii	0.268	G3WSM9
70	823	S.harrisii	0.222	G3VXD6
70	823	S.harrisii	0.052	G3WFK2
71	821	Micromonas.sp.	1.000	C1FEM8	100%
71	821	S.harrisii	1.000	G3VGM1	100%
71	821	S.harrisii	0.235	G3VS99
72	818	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP7	100%
72	818	S.harrisii	1.000	G3VZ77	98%
73	817	Micromonas.sp.	1.000	C1FE41	100%
73	817	S.harrisii	1.000	G3VYW8	100%
74	814	Micromonas.sp.	1.000	C1E8P6	100%
74	814	S.harrisii	1.000	G3WK87	100%
74	814	S.harrisii	0.756	G3WS02
75	811	Micromonas.sp.	1.000	C1EGS6	99%
75	811	S.harrisii	1.000	G3WI07	100%
76	810	Micromonas.sp.	1.000	C1E2U4	84%
76	810	S.harrisii	1.000	G3VZP0	99%
76	810	S.harrisii	0.406	G3WCQ7
76	810	S.harrisii	0.303	G3VYB4
76	810	S.harrisii	0.192	G3W4R8
76	810	S.harrisii	0.101	G3WDV4
77	802	Micromonas.sp.	1.000	C1E910	100%
77	802	S.harrisii	1.000	G3VWM2	100%
78	795	Micromonas.sp.	1.000	C1FG31	52%
78	795	S.harrisii	1.000	G3VT56	89%
78	795	S.harrisii	0.428	G3WUV5
78	795	S.harrisii	0.268	G3VXG0
78	795	S.harrisii	0.249	G3WEA2
78	795	S.harrisii	0.198	G3VM22
79	791	Micromonas.sp.	1.000	C1FDT9	100%
79	791	S.harrisii	1.000	G3VRJ7	100%
80	784	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ3	100%
80	784	S.harrisii	1.000	G3W8R3	100%
81	783	Micromonas.sp.	1.000	C1EE99	98%
81	783	Micromonas.sp.	0.122	C1FJE9
81	783	S.harrisii	1.000	G3WZB9	100%
81	783	S.harrisii	0.316	G3VDZ9
81	783	S.harrisii	0.212	G3VY58
82	781	Micromonas.sp.	1.000	C1E683	100%
82	781	S.harrisii	1.000	G3WF32	100%
82	781	S.harrisii	0.328	G3W8J3
83	778	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Y5	100%
83	778	S.harrisii	1.000	G3WUR4	100%
84	774	Micromonas.sp.	1.000	C1E2J7	100%
84	774	S.harrisii	1.000	G3W5I2	100%
84	774	S.harrisii	0.339	G3W9I4
85	772	Micromonas.sp.	1.000	C1FD81	100%
85	772	S.harrisii	1.000	G3W0Y6	100%
85	772	S.harrisii	0.553	G3WX29
86	768	Micromonas.sp.	1.000	C1E9G5	99%
86	768	Micromonas.sp.	0.384	C1FFA1
86	768	S.harrisii	1.000	G3WE27	22%
86	768	S.harrisii	0.434	G3VTH6
86	768	S.harrisii	0.316	G3WI54
87	767	Micromonas.sp.	1.000	C1EHT4	100%
87	767	S.harrisii	1.000	G3WET2	100%
88	763	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT3	98%
88	763	S.harrisii	1.000	G3WFL5	94%
88	763	S.harrisii	0.278	G3VVU5
88	763	S.harrisii	0.074	G3VZD4
88	763	S.harrisii	0.055	G3WJX9
89	763	Micromonas.sp.	1.000	C1FGS3	100%
89	763	S.harrisii	1.000	G3VPE1	100%
89	763	S.harrisii	0.082	G3VWT5
90	762	Micromonas.sp.	1.000	C1DXX5	99%
90	762	S.harrisii	1.000	G3WZV1	100%
91	756	Micromonas.sp.	1.000	C1EIY8	100%
91	756	S.harrisii	1.000	G3X0M2	99%
92	754	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Y9	100%
92	754	S.harrisii	1.000	G3WYU6	100%
92	754	S.harrisii	0.307	G3WH49
93	751	Micromonas.sp.	1.000	C1E8F9	100%
93	751	S.harrisii	1.000	G3VDH6	100%
94	751	Micromonas.sp.	1.000	C1E424	99%
94	751	S.harrisii	1.000	G3W4M7	100%
95	750	Micromonas.sp.	1.000	C1EIG1	100%
95	750	S.harrisii	1.000	G3X063	100%
96	743	Micromonas.sp.	1.000	C1E638	100%
96	743	S.harrisii	1.000	G3VPJ5	100%
97	740	Micromonas.sp.	1.000	C1FIH7	100%
97	740	S.harrisii	1.000	G3WQZ4	100%
98	738	Micromonas.sp.	1.000	C1EHH3	100%
98	738	S.harrisii	1.000	G3WND7	100%
99	737	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A1	100%
99	737	Micromonas.sp.	1.000	C1EJM5	100%
99	737	S.harrisii	1.000	G3VZL4	100%
100	736	Micromonas.sp.	1.000	C1EIU0	100%
100	736	S.harrisii	1.000	G3X0V0	100%
101	735	Micromonas.sp.	1.000	C1EHC0	99%
101	735	S.harrisii	1.000	G3WXU6	100%
101	735	S.harrisii	0.457	G3W270
102	735	Micromonas.sp.	1.000	C1DYX0	100%
102	735	S.harrisii	1.000	G3W4B0	100%
103	735	Micromonas.sp.	1.000	C1E975	100%
103	735	S.harrisii	1.000	G3WJA6	100%
104	733	Micromonas.sp.	1.000	C1EDJ4	100%
104	733	S.harrisii	1.000	G3W9C6	100%
104	733	S.harrisii	0.646	G3VCX4
105	732	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU9	100%
105	732	S.harrisii	1.000	G3X0Y1	100%
105	732	S.harrisii	0.663	G3VJ41
106	729	Micromonas.sp.	1.000	C1FE16	100%
106	729	S.harrisii	1.000	G3VIJ8	100%
107	725	Micromonas.sp.	1.000	C1E0C9	100%
107	725	S.harrisii	1.000	G3W960	100%
108	722	Micromonas.sp.	1.000	C1E3N3	100%
108	722	S.harrisii	1.000	G3VEA9	100%
109	719	Micromonas.sp.	1.000	C1EAR2	100%
109	719	S.harrisii	1.000	G3WV39	100%
110	718	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG1	100%
110	718	S.harrisii	1.000	G3VXR0	100%
110	718	S.harrisii	0.279	G3VYA5
111	718	Micromonas.sp.	1.000	C1DYK7	100%
111	718	S.harrisii	1.000	G3WA14	99%
112	716	Micromonas.sp.	1.000	C1EHR0	100%
112	716	S.harrisii	1.000	G3WB05	100%
113	715	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A2	100%
113	715	S.harrisii	1.000	G3VSJ9	100%
114	715	Micromonas.sp.	1.000	C1KRF3	100%
114	715	S.harrisii	1.000	G1FKC0	100%
115	713	Micromonas.sp.	1.000	C1EEH1	100%
115	713	S.harrisii	1.000	G3WTH8	100%
115	713	S.harrisii	0.374	G3VJ23
115	713	S.harrisii	0.245	G3WW89
116	713	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI3	100%
116	713	S.harrisii	1.000	G3VZG4	100%
117	710	Micromonas.sp.	1.000	C1ED14	100%
117	710	S.harrisii	1.000	G3WWG3	100%
117	710	S.harrisii	0.755	G3WD57
118	699	Micromonas.sp.	1.000	C1FHV5	99%
118	699	S.harrisii	1.000	G3VE83	99%
119	696	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Z8	100%
119	696	S.harrisii	1.000	G3VIK6	100%
119	696	S.harrisii	0.519	G3VN14
120	695	Micromonas.sp.	1.000	C1E7K7	100%
120	695	S.harrisii	1.000	G3WM41	91%
120	695	S.harrisii	1.000	G3WWL9	92%
120	695	S.harrisii	0.786	G3VP69
120	695	S.harrisii	0.386	G3WHH2
120	695	S.harrisii	0.257	G3WP12
121	695	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ09	100%
121	695	S.harrisii	1.000	G3VQL3	100%
122	692	Micromonas.sp.	1.000	C1ED28	100%
122	692	S.harrisii	1.000	G3VQJ7	100%
123	692	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM5	100%
123	692	S.harrisii	1.000	G3VYK9	100%
124	686	Micromonas.sp.	1.000	C1EH08	100%
124	686	S.harrisii	1.000	G3WTW0	100%
125	685	Micromonas.sp.	1.000	C1FIV4	100%
125	685	S.harrisii	1.000	G3WVT8	100%
125	685	S.harrisii	0.318	G3VN41
126	684	Micromonas.sp.	1.000	C1E997	100%
126	684	S.harrisii	1.000	G3VTG1	100%
127	679	Micromonas.sp.	1.000	C1FG41	87%
127	679	S.harrisii	1.000	G3WY58	100%
127	679	S.harrisii	0.745	G3VTR7
127	679	S.harrisii	0.599	G3W1J8
127	679	S.harrisii	0.581	G3VLK6
127	679	S.harrisii	0.289	G3X3U5
128	676	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Z5	100%
128	676	S.harrisii	1.000	G3W1G9	100%
129	671	Micromonas.sp.	1.000	C1DZQ0	100%
129	671	S.harrisii	1.000	G3W4V4	100%
130	671	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX4	100%
130	671	S.harrisii	1.000	G3WM02	100%
131	665	Micromonas.sp.	1.000	C1E8G0	100%
131	665	S.harrisii	1.000	G3WN63	100%
132	661	Micromonas.sp.	1.000	C1EDS5	100%
132	661	S.harrisii	1.000	G3WM07	100%
132	661	S.harrisii	0.751	G3WDN6
133	661	Micromonas.sp.	1.000	C1EFP0	100%
133	661	S.harrisii	1.000	G3X3E4	100%
134	659	Micromonas.sp.	1.000	C1FE03	100%
134	659	S.harrisii	1.000	G3VX48	100%
134	659	S.harrisii	0.517	G3VUQ1
135	657	Micromonas.sp.	1.000	C1ECC1	100%
135	657	S.harrisii	1.000	G3X3N4	100%
136	656	Micromonas.sp.	1.000	C1EEJ2	100%
136	656	S.harrisii	1.000	G3W5D3	100%
136	656	S.harrisii	0.829	G3WLP7
137	656	Micromonas.sp.	1.000	C1E4B8	100%
137	656	S.harrisii	1.000	G3W3A4	100%
138	656	Micromonas.sp.	1.000	C1E366	100%
138	656	S.harrisii	1.000	G3WWW4	100%
139	653	Micromonas.sp.	1.000	C1EG79	99%
139	653	S.harrisii	1.000	G3VYN5	99%
139	653	S.harrisii	0.494	G3W5I9
140	653	Micromonas.sp.	1.000	C1E1V6	100%
140	653	S.harrisii	1.000	G3X2Y6	100%
141	652	Micromonas.sp.	1.000	C1E839	100%
141	652	S.harrisii	1.000	G3WPF5	100%
142	646	Micromonas.sp.	1.000	C1FE73	100%
142	646	S.harrisii	1.000	G3VN17	100%
143	642	Micromonas.sp.	1.000	C1E2M8	100%
143	642	S.harrisii	1.000	G3VFL4	100%
144	640	Micromonas.sp.	1.000	C1EIS7	100%
144	640	S.harrisii	1.000	G3WGK0	100%
145	639	Micromonas.sp.	1.000	C1DZN1	100%
145	639	S.harrisii	1.000	G3VQ51	100%
145	639	S.harrisii	0.635	G3VTV0
146	639	Micromonas.sp.	1.000	C1FE59	100%
146	639	S.harrisii	1.000	G3WF40	100%
146	639	S.harrisii	0.319	G3WL94
147	638	Micromonas.sp.	1.000	C1DYW5	99%
147	638	S.harrisii	1.000	G3WYP4	98%
147	638	S.harrisii	0.375	G3WZF4
148	637	Micromonas.sp.	1.000	C1E0M1	99%
148	637	S.harrisii	1.000	G3W0Z6	99%
148	637	S.harrisii	0.688	G3VF88
149	636	Micromonas.sp.	1.000	C1EEZ8	54%
149	636	S.harrisii	1.000	G3WC34	100%
150	636	Micromonas.sp.	1.000	C1EJC3	100%
150	636	S.harrisii	1.000	G3WIT2	100%
151	636	Micromonas.sp.	1.000	C1EDL8	100%
151	636	S.harrisii	1.000	G3WYA1	100%
152	636	Micromonas.sp.	1.000	C1FF88	86%
152	636	S.harrisii	1.000	G3WSK7	71%
153	635	Micromonas.sp.	1.000	C1E5E5	99%
153	635	S.harrisii	1.000	G3VMT2	99%
154	633	Micromonas.sp.	1.000	C1FGE8	100%
154	633	S.harrisii	1.000	G3VSN2	100%
155	633	Micromonas.sp.	1.000	C1KRI7	100%
155	633	S.harrisii	1.000	G3WVU3	100%
156	631	Micromonas.sp.	1.000	C1E6K6	100%
156	631	S.harrisii	1.000	G3WHT1	100%
156	631	S.harrisii	0.219	G3WDI4
157	631	Micromonas.sp.	1.000	C1E601	100%
157	631	S.harrisii	1.000	G3WCE2	100%
158	628	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT5	99%
158	628	S.harrisii	1.000	G3WDD0	100%
159	624	Micromonas.sp.	1.000	C1EF52	100%
159	624	S.harrisii	1.000	G3VEC0	100%
159	624	S.harrisii	0.434	G3VGK8
159	624	S.harrisii	0.350	G3W4S7
160	624	Micromonas.sp.	1.000	C1E9R8	100%
160	624	S.harrisii	1.000	G3WZU1	100%
161	623	Micromonas.sp.	1.000	C1DYT3	100%
161	623	S.harrisii	1.000	G3VVY6	100%
162	623	Micromonas.sp.	1.000	C1EC29	100%
162	623	S.harrisii	1.000	G3WTT2	100%
163	622	Micromonas.sp.	1.000	C1EB52	100%
163	622	S.harrisii	1.000	G3WTY6	100%
163	622	S.harrisii	0.172	G3WYQ1
164	621	Micromonas.sp.	1.000	C1E9X0	100%
164	621	S.harrisii	1.000	G3X3M7	100%
165	620	Micromonas.sp.	1.000	C1FE68	100%
165	620	S.harrisii	1.000	G3VM53	100%
166	620	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP5	100%
166	620	S.harrisii	1.000	G3WMG7	100%
167	619	Micromonas.sp.	1.000	C1E3S9	100%
167	619	S.harrisii	1.000	G3WIV6	100%
168	617	Micromonas.sp.	1.000	C1E475	100%
168	617	S.harrisii	1.000	G3WLU2	100%
168	617	S.harrisii	0.453	G3VEG6
169	617	Micromonas.sp.	1.000	C1E6M9	100%
169	617	S.harrisii	1.000	G3VHX3	100%
170	617	Micromonas.sp.	1.000	C1EH74	100%
170	617	S.harrisii	1.000	G3WY56	100%
171	616	Micromonas.sp.	1.000	C1E7A1	100%
171	616	Micromonas.sp.	0.097	C1E7A0
171	616	S.harrisii	1.000	G3WA27	100%
172	614	Micromonas.sp.	1.000	C1FH76	100%
172	614	S.harrisii	1.000	G3VPM3	100%
173	609	Micromonas.sp.	1.000	C1E4C3	100%
173	609	S.harrisii	1.000	G3W337	100%
174	609	Micromonas.sp.	1.000	C1EA42	100%
174	609	S.harrisii	1.000	G3VWM6	100%
175	606	Micromonas.sp.	1.000	C1ED21	100%
175	606	S.harrisii	1.000	G3VNV4	100%
176	606	Micromonas.sp.	1.000	C1E843	100%
176	606	S.harrisii	1.000	G3X1E6	100%
177	604	Micromonas.sp.	1.000	C1FD42	100%
177	604	S.harrisii	1.000	G3WDU2	100%
178	602	Micromonas.sp.	1.000	C1FG71	100%
178	602	S.harrisii	1.000	G3VGX5	100%
178	602	S.harrisii	0.140	G3WPK8
178	602	S.harrisii	0.138	G3WMZ4
179	599	Micromonas.sp.	1.000	C1E1L2	98%
179	599	S.harrisii	1.000	G3WGB2	98%
180	598	Micromonas.sp.	1.000	C1EGG1	100%
180	598	S.harrisii	1.000	G3VKE6	100%
180	598	S.harrisii	0.740	G3VT02
181	598	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE9	100%
181	598	S.harrisii	1.000	G3WXT4	100%
182	596	Micromonas.sp.	1.000	C1FFL6	57%
182	596	S.harrisii	1.000	G3VK03	100%
183	595	Micromonas.sp.	1.000	C1DZV3	99%
183	595	S.harrisii	1.000	G3WQJ2	100%
184	595	Micromonas.sp.	1.000	C1EIX4	100%
184	595	S.harrisii	1.000	G3WCS7	93%
185	594	Micromonas.sp.	1.000	C1E003	100%
185	594	S.harrisii	1.000	G3W9G3	100%
186	594	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE7	100%
186	594	S.harrisii	1.000	G3W7P7	100%
187	594	Micromonas.sp.	1.000	C1E3B7	100%
187	594	S.harrisii	1.000	G3X2R5	100%
188	593	Micromonas.sp.	1.000	C1E872	100%
188	593	S.harrisii	1.000	G3VX20	100%
189	593	Micromonas.sp.	1.000	C1FJC8	100%
189	593	S.harrisii	1.000	G3X3J2	100%
190	591	Micromonas.sp.	1.000	C1FDK3	99%
190	591	Micromonas.sp.	0.132	C1EDN3
190	591	S.harrisii	1.000	G3VM58	100%
191	590	Micromonas.sp.	1.000	C1E5R4	100%
191	590	S.harrisii	1.000	G3X3N1	100%
192	589	Micromonas.sp.	1.000	C1E3A8	100%
192	589	S.harrisii	1.000	G3VFT3	100%
192	589	S.harrisii	0.564	G3WH16
193	589	Micromonas.sp.	1.000	C1FH99	100%
193	589	S.harrisii	1.000	G3VY42	100%
194	588	Micromonas.sp.	1.000	C1EA29	100%
194	588	S.harrisii	1.000	G3WGT2	100%
195	588	Micromonas.sp.	1.000	C1FFF0	100%
195	588	S.harrisii	1.000	G3WD54	100%
196	587	Micromonas.sp.	1.000	C1E555	100%
196	587	S.harrisii	1.000	G3W852	100%
197	587	Micromonas.sp.	1.000	C1FE36	100%
197	587	S.harrisii	1.000	G3WGL3	100%
198	584	Micromonas.sp.	1.000	C1DZH0	99%
198	584	S.harrisii	1.000	G3VBP4	100%
199	583	Micromonas.sp.	1.000	C1EAI9	100%
199	583	S.harrisii	1.000	G3VEA6	100%
200	582	Micromonas.sp.	1.000	C1FEB5	100%
200	582	S.harrisii	1.000	G3VT38	100%
200	582	S.harrisii	0.498	G3VUH5
200	582	S.harrisii	0.498	G3WUN2
200	582	S.harrisii	0.295	G3VLK3
201	576	Micromonas.sp.	1.000	C1FJI2	100%
201	576	S.harrisii	1.000	G3WYV6	100%
201	576	S.harrisii	0.793	G3VTP6
202	576	Micromonas.sp.	1.000	C1EFW6	99%
202	576	S.harrisii	1.000	G3VIQ2	100%
203	576	Micromonas.sp.	1.000	C1E7J3	66%
203	576	S.harrisii	1.000	G3W930	100%
204	576	Micromonas.sp.	1.000	C1EIJ0	100%
204	576	S.harrisii	1.000	G3W048	99%
205	576	Micromonas.sp.	1.000	C1E4J5	100%
205	576	S.harrisii	1.000	G3WSD5	100%
206	574	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N0	100%
206	574	S.harrisii	1.000	G3WKE3	100%
206	574	S.harrisii	0.289	G3VVJ8
207	574	Micromonas.sp.	1.000	C1EBW6	100%
207	574	S.harrisii	1.000	G3VHY0	100%
208	574	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ78	100%
208	574	S.harrisii	1.000	G3WEL8	100%
209	574	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK1	98%
209	574	S.harrisii	1.000	G3WZS7	100%
210	571	Micromonas.sp.	1.000	C1E671	100%
210	571	S.harrisii	1.000	G3X066	100%
211	570	Micromonas.sp.	1.000	C1E126	99%
211	570	S.harrisii	1.000	G3VSN9	99%
212	569	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE8	100%
212	569	S.harrisii	1.000	G3VK89	100%
213	569	Micromonas.sp.	1.000	C1E6E3	100%
213	569	S.harrisii	1.000	G3WH70	100%
214	568	Micromonas.sp.	1.000	C1DZZ6	99%
214	568	S.harrisii	1.000	G3VDG5	99%
215	567	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE3	100%
215	567	S.harrisii	1.000	G3WT06	100%
215	567	S.harrisii	0.253	G3WXI0
216	566	Micromonas.sp.	1.000	C1E6D3	89%
216	566	S.harrisii	1.000	G3VB35	99%
217	565	Micromonas.sp.	1.000	C1EE39	100%
217	565	S.harrisii	1.000	G3WBF7	100%
217	565	S.harrisii	0.816	G3VF23
218	564	Micromonas.sp.	1.000	C1EAM0	100%
218	564	S.harrisii	1.000	G3W387	100%
219	562	Micromonas.sp.	1.000	C1EGB1	100%
219	562	S.harrisii	1.000	G3VRX1	100%
220	560	Micromonas.sp.	1.000	C1FFU3	100%
220	560	S.harrisii	1.000	G3VD89	100%
221	559	Micromonas.sp.	1.000	C1DY05	100%
