1	3057	Micromonas.sp.	1.000	C1FJT4	100%
1	3057	S.passalidarum	1.000	G3AJM3	100%
2	2045	Micromonas.sp.	1.000	C1E4G5	100%
2	2045	S.passalidarum	1.000	G3AT71	100%
3	1879	Micromonas.sp.	1.000	C1EA31	100%
3	1879	S.passalidarum	1.000	G3AI95	100%
4	1619	Micromonas.sp.	1.000	C1EJC3	100%
4	1619	S.passalidarum	1.000	G3AKY4	100%
5	1516	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ68	100%
5	1516	S.passalidarum	1.000	G3AHD6	100%
6	1473	Micromonas.sp.	1.000	C1E1W7	100%
6	1473	S.passalidarum	1.000	G3AU47	100%
7	1440	Micromonas.sp.	1.000	C1E1U0	100%
7	1440	S.passalidarum	1.000	G3ADV4	100%
8	1431	Micromonas.sp.	1.000	C1FG69	100%
8	1431	S.passalidarum	1.000	G3ASI8	100%
9	1400	Micromonas.sp.	1.000	C1FD95	93%
9	1400	S.passalidarum	1.000	G3AJ35	100%
10	1369	Micromonas.sp.	1.000	C1E5P6	100%
10	1369	S.passalidarum	1.000	G3AEV6	100%
11	1315	Micromonas.sp.	1.000	C1FIF0	100%
11	1315	S.passalidarum	1.000	G3AHH8	100%
12	1310	Micromonas.sp.	1.000	C1FIX2	100%
12	1310	S.passalidarum	1.000	G3AEW1	100%
13	1206	Micromonas.sp.	1.000	C1E910	100%
13	1206	S.passalidarum	1.000	G3AEM6	100%
14	1188	Micromonas.sp.	1.000	C1E929	100%
14	1188	S.passalidarum	1.000	G3ATY4	100%
15	1150	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N4	100%
15	1150	S.passalidarum	1.000	G3AEF9	100%
16	1118	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ09	100%
16	1118	Micromonas.sp.	0.159	C1ED96
16	1118	Micromonas.sp.	0.156	C1EIK8
16	1118	Micromonas.sp.	0.152	C1EFD8
16	1118	Micromonas.sp.	0.147	C1EJC8
16	1118	Micromonas.sp.	0.137	C1E0R4
16	1118	Micromonas.sp.	0.122	C1FIS7
16	1118	Micromonas.sp.	0.121	C1FJM0
16	1118	Micromonas.sp.	0.119	C1EHH6
16	1118	Micromonas.sp.	0.115	C1EFI8
16	1118	Micromonas.sp.	0.090	C1FFW4
16	1118	S.passalidarum	1.000	G3AQ39	100%
17	1102	Micromonas.sp.	1.000	C1FF97	100%
17	1102	S.passalidarum	1.000	G3AMJ8	100%
18	1094	Micromonas.sp.	1.000	C1EFA8	100%
18	1094	S.passalidarum	1.000	G3AQ09	100%
19	1081	Micromonas.sp.	1.000	C1FDN1	100%
19	1081	S.passalidarum	1.000	G3ATA5	100%
20	1068	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N8	100%
20	1068	S.passalidarum	1.000	G3AR85	100%
21	1060	Micromonas.sp.	1.000	C1FEX6	100%
21	1060	S.passalidarum	1.000	G3AML5	99%
22	1044	Micromonas.sp.	1.000	C1EFV0	100%
22	1044	S.passalidarum	1.000	G3AML0	100%
23	1019	Micromonas.sp.	1.000	C1E609	100%
23	1019	S.passalidarum	1.000	G3AVV7	100%
24	1002	Micromonas.sp.	1.000	C1FE60	100%
24	1002	S.passalidarum	1.000	G3AUE0	100%
25	963	Micromonas.sp.	1.000	C1E3K3	100%
25	963	S.passalidarum	1.000	G3AL87	100%
26	940	Micromonas.sp.	1.000	C1FJW2	100%
26	940	S.passalidarum	1.000	G3AL99	100%
27	937	Micromonas.sp.	1.000	C1E762	99%
27	937	S.passalidarum	1.000	G3ANZ3	100%
27	937	S.passalidarum	0.402	G3AFL8
28	932	Micromonas.sp.	1.000	C1E9T7	100%
28	932	S.passalidarum	1.000	G3ATF4	100%
29	921	Micromonas.sp.	1.000	C1E4H2	99%
29	921	S.passalidarum	1.000	G3ASU7	100%
30	920	Micromonas.sp.	1.000	C1FH62	100%
30	920	S.passalidarum	1.000	G3AHT1	100%
31	898	Micromonas.sp.	1.000	C1E3M5	99%
31	898	S.passalidarum	1.000	G3ARR8	100%
32	881	Micromonas.sp.	1.000	C1DYQ7	100%
32	881	S.passalidarum	1.000	G3AUX6	100%
33	876	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI6	100%
33	876	S.passalidarum	1.000	G3AJB5	100%
34	868	Micromonas.sp.	1.000	C1EFN9	100%
34	868	S.passalidarum	1.000	G3AET4	100%
34	868	S.passalidarum	0.386	G3AFV4
35	864	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP7	100%
35	864	S.passalidarum	1.000	G3AUQ5	100%
36	859	Micromonas.sp.	1.000	C1E1C3	100%
36	859	S.passalidarum	1.000	G3AH27	100%
37	855	Micromonas.sp.	1.000	C1EE99	99%
37	855	Micromonas.sp.	0.057	C1FJE9
37	855	S.passalidarum	1.000	G3AVC8	100%
38	851	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Z2	100%
38	851	S.passalidarum	1.000	G3AJA3	100%
39	845	Micromonas.sp.	1.000	C1FDM4	100%
39	845	S.passalidarum	1.000	G3AV19	100%
40	837	Micromonas.sp.	1.000	C1E808	100%
40	837	S.passalidarum	1.000	G3AGE0	100%
40	837	S.passalidarum	0.238	G3ARE1
41	834	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD2	100%
41	834	S.passalidarum	1.000	G3ARK7	100%
42	827	Micromonas.sp.	1.000	C1EH82	100%
42	827	S.passalidarum	1.000	G3ANF7	100%
43	823	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ46	97%
43	823	S.passalidarum	1.000	G3AV87	100%
44	804	Micromonas.sp.	1.000	C1EIR6	99%
44	804	S.passalidarum	1.000	G3AP50	97%
45	794	Micromonas.sp.	1.000	C1DXX5	99%
45	794	S.passalidarum	1.000	G3AN82	100%
46	789	Micromonas.sp.	1.000	C1DZL6	100%
46	789	S.passalidarum	1.000	G3AVS0	100%
47	781	Micromonas.sp.	1.000	C1EIU0	100%
47	781	S.passalidarum	1.000	G3ARA2	100%
48	779	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A1	100%
48	779	Micromonas.sp.	0.794	C1EJM5
48	779	S.passalidarum	1.000	G3AMR8	100%
49	776	Micromonas.sp.	1.000	C1E125	100%
49	776	S.passalidarum	1.000	G3AND9	100%
50	775	Micromonas.sp.	1.000	C1DY23	77%
50	775	S.passalidarum	1.000	G3AUV6	97%
50	775	S.passalidarum	0.133	G3AJL7
50	775	S.passalidarum	0.120	G3ATH4
51	771	Micromonas.sp.	1.000	C1EGS6	99%
51	771	S.passalidarum	1.000	G3AKT6	99%
52	764	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT3	99%
52	764	S.passalidarum	1.000	G3ARX5	90%
53	737	Micromonas.sp.	1.000	C1E424	100%
53	737	S.passalidarum	1.000	G3AJI6	100%
54	734	Micromonas.sp.	1.000	C1FDP4	100%
54	734	S.passalidarum	1.000	G3AU98	100%
55	730	Micromonas.sp.	1.000	C1E2J7	100%
55	730	S.passalidarum	1.000	G3AHG7	100%
55	730	S.passalidarum	0.331	G3AJE1
56	729	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q8	100%
56	729	S.passalidarum	1.000	G3ARF2	100%
57	722	Micromonas.sp.	1.000	C1E4S7	100%
57	722	S.passalidarum	1.000	G3AHR7	100%
58	715	Micromonas.sp.	1.000	C1FJE7	100%
58	715	S.passalidarum	1.000	G3AHX4	100%
59	713	Micromonas.sp.	1.000	C1ED21	100%
59	713	S.passalidarum	1.000	G3AME4	100%
60	711	Micromonas.sp.	1.000	C1DYK7	100%
60	711	S.passalidarum	1.000	G3AHC8	100%
61	705	Micromonas.sp.	1.000	C1E0C9	100%
61	705	S.passalidarum	1.000	G3AN59	100%
62	703	Micromonas.sp.	1.000	C1FFI8	100%
62	703	S.passalidarum	1.000	G3AHK0	100%
63	700	Micromonas.sp.	1.000	C1FDT9	100%
63	700	S.passalidarum	1.000	G3AQE2	100%
64	694	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Y9	100%
64	694	S.passalidarum	1.000	G3AIS3	100%
65	691	Micromonas.sp.	1.000	C1EHC0	99%
65	691	S.passalidarum	1.000	G3AFQ0	100%
66	690	Micromonas.sp.	1.000	C1FE16	100%
66	690	S.passalidarum	1.000	G3ASD2	100%
67	686	Micromonas.sp.	1.000	C1DYW5	97%
67	686	S.passalidarum	1.000	G3ANW3	99%
68	685	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI3	100%
68	685	S.passalidarum	1.000	G3AI72	100%
69	682	Micromonas.sp.	1.000	C1FEE7	100%
69	682	S.passalidarum	1.000	G3AEY4	100%
70	682	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ8	99%
70	682	S.passalidarum	1.000	G3ARF8	100%
71	680	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A2	100%
71	680	S.passalidarum	1.000	G3ANA3	100%
72	680	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX6	100%
72	680	S.passalidarum	1.000	G3AKX1	100%
73	678	Micromonas.sp.	1.000	C1EIG1	100%
73	678	S.passalidarum	1.000	G3AIL7	100%
74	675	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG4	100%
74	675	S.passalidarum	1.000	G3AT05	100%
75	674	Micromonas.sp.	1.000	C1E8G0	100%
75	674	S.passalidarum	1.000	G3ASS3	100%
76	670	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Z8	100%
76	670	S.passalidarum	1.000	G3AQC5	100%
77	661	Micromonas.sp.	1.000	C1E7K7	100%
77	661	S.passalidarum	1.000	G3ANX1	100%
78	659	Micromonas.sp.	1.000	C1E3N3	100%
78	659	S.passalidarum	1.000	G3AKY6	100%
79	656	Micromonas.sp.	1.000	C1EBY4	100%
79	656	S.passalidarum	1.000	G3AJ29	100%
80	655	Micromonas.sp.	1.000	C1FDK3	98%
80	655	Micromonas.sp.	0.082	C1EDN3
80	655	S.passalidarum	1.000	G3AUS2	100%
81	655	Micromonas.sp.	1.000	C1EGH4	100%
81	655	S.passalidarum	1.000	G3AJ51	100%
82	655	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ09	100%
82	655	S.passalidarum	1.000	G3ANR5	100%
83	654	Micromonas.sp.	1.000	C1FIH7	100%
83	654	S.passalidarum	1.000	G3ANJ2	100%
84	653	Micromonas.sp.	1.000	C1E002	100%
84	653	S.passalidarum	1.000	G3ATD7	100%
85	652	Micromonas.sp.	1.000	C1E997	100%
85	652	S.passalidarum	1.000	G3AKZ6	100%
86	650	Micromonas.sp.	1.000	C1FD42	100%
86	650	S.passalidarum	1.000	G3AK34	100%
87	650	Micromonas.sp.	1.000	C1FHB1	100%
87	650	S.passalidarum	1.000	G3AQF0	100%
88	649	Micromonas.sp.	1.000	C1E4C3	100%
88	649	S.passalidarum	1.000	G3AGK9	100%
89	649	Micromonas.sp.	1.000	C1E210	99%
89	649	S.passalidarum	1.000	G3AJN7	99%
90	645	Micromonas.sp.	1.000	C1EFP0	100%
90	645	S.passalidarum	1.000	G3ASI7	100%
91	641	Micromonas.sp.	1.000	C1FE73	100%
91	641	S.passalidarum	1.000	G3AFV3	100%
92	639	Micromonas.sp.	1.000	C1E6D3	99%
92	639	S.passalidarum	1.000	G3AK57	100%
93	639	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM5	100%
93	639	S.passalidarum	1.000	G3APH1	100%
94	637	Micromonas.sp.	1.000	C1EEZ8	53%
94	637	S.passalidarum	1.000	G3AL90	100%
95	627	Micromonas.sp.	1.000	C1EF87	100%
95	627	S.passalidarum	1.000	G3ANB8	100%
96	627	Micromonas.sp.	1.000	C1FE03	100%
96	627	S.passalidarum	1.000	G3AS95	100%
97	626	Micromonas.sp.	1.000	C1E0M1	99%
97	626	S.passalidarum	1.000	G3ALM9	100%
97	626	S.passalidarum	1.000	G3ARR6	100%
98	626	Micromonas.sp.	1.000	C1E825	100%
98	626	S.passalidarum	1.000	G3ATG1	100%
99	621	Micromonas.sp.	1.000	C1E0B7	100%
99	621	S.passalidarum	1.000	G3AL05	100%
100	617	Micromonas.sp.	1.000	C1EF52	100%
100	617	S.passalidarum	1.000	G3ARZ6	100%
101	613	Micromonas.sp.	1.000	C1EG79	99%
101	613	S.passalidarum	1.000	G3AR80	100%
101	613	S.passalidarum	0.183	G3AKL6
102	612	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK1	99%
102	612	S.passalidarum	1.000	G3AJT7	100%
103	611	Micromonas.sp.	1.000	C1E366	100%
103	611	S.passalidarum	1.000	G3AQX2	100%
104	609	Micromonas.sp.	1.000	C1E8F9	100%
104	609	S.passalidarum	1.000	G3AML8	100%
105	607	Micromonas.sp.	1.000	C1E5R4	100%
105	607	S.passalidarum	1.000	G3AJ92	100%
106	603	Micromonas.sp.	1.000	C1EIY8	100%
106	603	S.passalidarum	1.000	G3AM24	100%
106	603	S.passalidarum	0.270	G3AFM0
107	598	Micromonas.sp.	1.000	C1E872	100%
107	598	S.passalidarum	1.000	G3AEV1	100%
108	598	Micromonas.sp.	1.000	C1FE36	100%
108	598	S.passalidarum	1.000	G3AKT9	100%
109	597	Micromonas.sp.	1.000	C1EBW6	100%
109	597	S.passalidarum	1.000	G3AGD5	100%
110	594	Micromonas.sp.	1.000	C1EFE2	100%
110	594	S.passalidarum	1.000	G3AVI3	100%
111	589	Micromonas.sp.	1.000	C1E3S9	100%
111	589	S.passalidarum	1.000	G3AK66	100%
112	589	Micromonas.sp.	1.000	C1EEU8	100%
112	589	S.passalidarum	1.000	G3AMN5	100%
113	583	Micromonas.sp.	1.000	C1E4B8	100%
113	583	S.passalidarum	1.000	G3AFW0	100%
114	581	Micromonas.sp.	1.000	C1FGE8	100%
114	581	S.passalidarum	1.000	G3AKD3	100%
115	579	Micromonas.sp.	1.000	C1ED28	100%
115	579	S.passalidarum	1.000	G3AHZ9	100%
116	577	Micromonas.sp.	1.000	C1FFF0	100%
116	577	S.passalidarum	1.000	G3AG25	100%
117	576	Micromonas.sp.	1.000	C1E126	99%
117	576	S.passalidarum	1.000	G3APG1	99%
118	575	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP5	100%
118	575	S.passalidarum	1.000	G3AEU8	100%
119	573	Micromonas.sp.	1.000	C1KRI7	100%
119	573	S.passalidarum	1.000	G3AVJ5	100%
120	570	Micromonas.sp.	1.000	C1EA29	100%
120	570	S.passalidarum	1.000	G3AHQ6	100%
120	570	S.passalidarum	0.314	G3AS13
121	570	Micromonas.sp.	1.000	C1FF93	100%
121	570	S.passalidarum	1.000	G3ARH8	100%
122	569	Micromonas.sp.	1.000	C1FGS3	100%
122	569	S.passalidarum	1.000	G3AND5	100%
123	569	Micromonas.sp.	1.000	C1FG41	96%
123	569	S.passalidarum	1.000	G3ARH4	100%
124	567	Micromonas.sp.	1.000	C1E3B7	100%
124	567	S.passalidarum	1.000	G3AVN6	100%
125	566	Micromonas.sp.	1.000	C1DYT3	100%
125	566	S.passalidarum	1.000	G3ARS5	100%
126	563	Micromonas.sp.	1.000	C1E6E3	100%
126	563	S.passalidarum	1.000	G3ALS4	100%
127	560	Micromonas.sp.	1.000	C1E6M9	100%
127	560	S.passalidarum	1.000	G3AMK6	100%
128	554	Micromonas.sp.	1.000	C1DZQ2	100%
128	554	S.passalidarum	1.000	G3AHV7	100%
129	552	Micromonas.sp.	1.000	C1FFN4	100%
129	552	S.passalidarum	1.000	G3AEV5	100%
130	550	Micromonas.sp.	1.000	C1EGG1	100%
130	550	S.passalidarum	1.000	G3ASC9	100%
131	549	Micromonas.sp.	1.000	C1FFB4	99%
131	549	S.passalidarum	1.000	G3AV98	100%
132	548	Micromonas.sp.	1.000	C1E975	100%
132	548	S.passalidarum	1.000	G3AQT7	100%
133	546	Micromonas.sp.	1.000	C1EIJ0	100%
133	546	S.passalidarum	1.000	G3ARA9	100%
134	543	Micromonas.sp.	1.000	C1DYD8	100%
134	543	S.passalidarum	1.000	G3AUI9	100%
135	540	Micromonas.sp.	1.000	C1ECS2	72%
135	540	S.passalidarum	1.000	G3AL39	100%
136	539	Micromonas.sp.	1.000	C1ED12	100%
136	539	S.passalidarum	1.000	G3AL44	100%
137	538	Micromonas.sp.	1.000	C1E8P6	99%
137	538	S.passalidarum	1.000	G3AHS1	99%
138	536	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG1	100%
138	536	S.passalidarum	1.000	G3AHY6	100%
139	536	Micromonas.sp.	1.000	C1FEB5	100%
139	536	S.passalidarum	1.000	G3ATE4	100%
140	533	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE9	100%
140	533	S.passalidarum	1.000	G3AI60	100%
141	529	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK5	100%
141	529	S.passalidarum	1.000	G3ALP1	100%
142	527	Micromonas.sp.	1.000	C1ECC1	100%
142	527	S.passalidarum	1.000	G3AG19	100%
143	526	Micromonas.sp.	1.000	C1EEJ2	100%
143	526	S.passalidarum	1.000	G3AS29	100%
144	526	Micromonas.sp.	1.000	C1FIL5	100%
144	526	S.passalidarum	1.000	G3AJP7	100%
145	524	Micromonas.sp.	1.000	C1E231	80%
145	524	S.passalidarum	1.000	G3AEL8	100%
146	524	Micromonas.sp.	1.000	C1E8Z7	100%
146	524	S.passalidarum	1.000	G3AIM9	100%
147	524	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI5	100%
147	524	S.passalidarum	1.000	G3AEG5	100%
148	522	Micromonas.sp.	1.000	C1E1L2	80%
148	522	S.passalidarum	1.000	G3ARQ5	100%
148	522	S.passalidarum	0.461	G3AID3
149	522	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU9	100%
149	522	Micromonas.sp.	0.194	C1EH69
149	522	S.passalidarum	1.000	G3AEE3	61%
150	519	Micromonas.sp.	1.000	C1DZN1	95%
150	519	S.passalidarum	1.000	G3AGJ1	78%
151	519	Micromonas.sp.	1.000	C1EDJ4	100%
151	519	S.passalidarum	1.000	G3AQN8	100%
152	517	Micromonas.sp.	1.000	C1E2M8	100%
152	517	S.passalidarum	1.000	G3ATL6	100%
153	516	Micromonas.sp.	1.000	C1E6T6	99%
153	516	S.passalidarum	1.000	G3AKJ3	99%
154	513	Micromonas.sp.	1.000	C1DZV3	99%
154	513	S.passalidarum	1.000	G3ANM8	100%
155	513	Micromonas.sp.	1.000	C1EHH3	100%
155	513	S.passalidarum	1.000	G3ARM8	100%
156	511	Micromonas.sp.	1.000	C1FG71	100%
156	511	S.passalidarum	1.000	G3AEQ7	100%
156	511	S.passalidarum	0.200	G3ATP6
157	507	Micromonas.sp.	1.000	C1E3W2	99%
157	507	S.passalidarum	1.000	G3AF07	99%
158	507	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N6	100%
158	507	S.passalidarum	1.000	G3AIP2	100%
159	507	Micromonas.sp.	1.000	C1FGM7	97%
159	507	S.passalidarum	1.000	G3ANW7	99%
160	506	Micromonas.sp.	1.000	C1FEL6	100%
160	506	S.passalidarum	1.000	G3AHZ8	100%
161	500	Micromonas.sp.	1.000	C1DZM4	100%
161	500	S.passalidarum	1.000	G3AV96	100%
162	498	Micromonas.sp.	1.000	C1EIK3	100%
162	498	S.passalidarum	1.000	G3AR76	62%
163	497	Micromonas.sp.	1.000	C1EAN9	100%
163	497	S.passalidarum	1.000	G3APV8	100%
164	497	Micromonas.sp.	1.000	C1FD81	100%
164	497	S.passalidarum	1.000	G3AFS3	100%
165	497	Micromonas.sp.	1.000	C1FG28	100%
165	497	S.passalidarum	1.000	G3AHT9	100%
166	497	Micromonas.sp.	1.000	C1EHI0	100%
166	497	S.passalidarum	1.000	G3AQR5	100%
167	497	Micromonas.sp.	1.000	C1EGB1	100%
167	497	S.passalidarum	1.000	G3ATG6	100%
168	496	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N7	100%
168	496	S.passalidarum	1.000	G3AEN9	100%
169	496	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ29	100%
169	496	S.passalidarum	1.000	G3AFF3	100%
170	496	Micromonas.sp.	1.000	C1EIA1	100%
170	496	S.passalidarum	1.000	G3AS55	100%
171	494	Micromonas.sp.	1.000	C1FHU9	99%
171	494	S.passalidarum	1.000	G3AEE1	100%
172	493	Micromonas.sp.	1.000	C1E9A9	100%
172	493	S.passalidarum	1.000	G3AJJ1	99%
173	493	Micromonas.sp.	1.000	C1FES1	100%
173	493	S.passalidarum	1.000	G3AMD9	100%
174	493	Micromonas.sp.	1.000	C1EH64	100%
174	493	S.passalidarum	1.000	G3ASF9	100%
175	488	Micromonas.sp.	1.000	C1E8T7	99%
175	488	S.passalidarum	1.000	G3AI55	100%
176	488	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Q0	100%
176	488	S.passalidarum	1.000	G3AU84	100%
177	488	Micromonas.sp.	1.000	C1EED8	100%
177	488	S.passalidarum	1.000	G3AL59	100%
178	485	Micromonas.sp.	1.000	C1FJN8	100%
178	485	S.passalidarum	1.000	G3AVT9	100%
179	484	Micromonas.sp.	1.000	C1E4D2	100%
179	484	S.passalidarum	1.000	G3ARI4	100%
180	483	Micromonas.sp.	1.000	C1FEM8	100%
180	483	S.passalidarum	1.000	G3ARR0	98%
181	481	Micromonas.sp.	1.000	C1EGI7	100%
181	481	S.passalidarum	1.000	G3AE05	100%
182	476	Micromonas.sp.	1.000	C1FH99	100%
182	476	S.passalidarum	1.000	G3AL42	100%
183	475	Micromonas.sp.	1.000	C1EIP1	99%
183	475	S.passalidarum	1.000	G3ASC7	100%
184	474	Micromonas.sp.	1.000	C1FHY8	99%
184	474	S.passalidarum	1.000	G3ARP3	100%
185	473	Micromonas.sp.	1.000	C1EEB4	100%
185	473	S.passalidarum	1.000	G3AMG4	100%
186	472	Micromonas.sp.	1.000	C1E860	99%
186	472	S.passalidarum	1.000	G3ANW8	99%
187	470	Micromonas.sp.	1.000	C1E8E1	100%
187	470	S.passalidarum	1.000	G3AFW3	100%
188	470	Micromonas.sp.	1.000	C1E338	100%
188	470	S.passalidarum	1.000	G3AP95	100%
189	469	Micromonas.sp.	1.000	C1E2N4	100%
189	469	S.passalidarum	1.000	G3AII1	100%
190	467	Micromonas.sp.	1.000	C1FH53	99%
190	467	S.passalidarum	1.000	G3AQ16	100%
191	464	Micromonas.sp.	1.000	C1ECR7	100%
191	464	S.passalidarum	1.000	G3API6	100%
192	464	Micromonas.sp.	1.000	C1FDX5	100%
192	464	S.passalidarum	1.000	G3AUK3	100%
193	462	Micromonas.sp.	1.000	C1E422	100%
193	462	S.passalidarum	1.000	G3AQE9	100%
194	462	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE7	100%
194	462	S.passalidarum	1.000	G3AG30	100%
195	462	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT5	94%
195	462	S.passalidarum	1.000	G3ARC9	100%
196	459	Micromonas.sp.	1.000	C1EB10	100%
196	459	S.passalidarum	1.000	G3AI97	82%
197	456	Micromonas.sp.	1.000	C1DY75	97%
197	456	S.passalidarum	1.000	G3AE47	100%
198	456	Micromonas.sp.	1.000	C1ED18	100%
198	456	S.passalidarum	1.000	G3ALI6	100%
199	455	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ2	99%
199	455	Micromonas.sp.	0.213	C1FI12
199	455	S.passalidarum	1.000	G3AVP3	100%
200	455	Micromonas.sp.	1.000	C1EIT2	100%
200	455	S.passalidarum	1.000	G3AFZ5	100%
201	454	Micromonas.sp.	1.000	C1DZX8	100%
201	454	S.passalidarum	1.000	G3AGV0	100%
202	454	Micromonas.sp.	1.000	C1EBB2	100%
202	454	S.passalidarum	1.000	G3AHX5	99%
203	454	Micromonas.sp.	1.000	C1E7E6	100%
203	454	S.passalidarum	1.000	G3ARV7	99%
204	453	Micromonas.sp.	1.000	C1EAL8	100%
204	453	S.passalidarum	1.000	G3AJ00	100%
205	453	Micromonas.sp.	1.000	C1FDV1	100%
205	453	S.passalidarum	1.000	G3AIF1	100%
206	452	Micromonas.sp.	1.000	C1E003	100%
206	452	S.passalidarum	1.000	G3AU91	100%
207	451	Micromonas.sp.	1.000	C1FHZ7	99%
207	451	S.passalidarum	1.000	G3AN80	100%
208	449	Micromonas.sp.	1.000	C1EBZ0	100%
208	449	S.passalidarum	1.000	G3ARF5	99%
209	448	Micromonas.sp.	1.000	C1EG69	96%
209	448	Micromonas.sp.	0.076	C1FF88
209	448	Micromonas.sp.	0.056	C1FJ24
209	448	S.passalidarum	1.000	G3ARP0	96%
210	448	Micromonas.sp.	1.000	C1EJA1	100%
210	448	S.passalidarum	1.000	G3ATL5	100%
211	447	Micromonas.sp.	1.000	C1EFW6	100%
211	447	Micromonas.sp.	0.247	C1EJ55
211	447	Micromonas.sp.	0.096	C1E3R7
211	447	S.passalidarum	1.000	G3AV83	80%
212	446	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Q0	98%
212	446	S.passalidarum	1.000	G3AK30	100%
213	446	Micromonas.sp.	1.000	C1FE08	100%
213	446	S.passalidarum	1.000	G3AF40	99%
214	444	Micromonas.sp.	1.000	C1E8Z2	100%
214	444	S.passalidarum	1.000	G3AFB5	99%
214	444	S.passalidarum	0.114	G3AQU6
215	444	Micromonas.sp.	1.000	C1E6K6	90%
215	444	S.passalidarum	1.000	G3APQ9	53%
216	444	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N0	100%
216	444	S.passalidarum	1.000	G3ASH2	100%
217	442	Micromonas.sp.	1.000	C1EB37	100%
217	442	S.passalidarum	1.000	G3AEY0	99%
218	442	Micromonas.sp.	1.000	C1EAJ1	100%
218	442	S.passalidarum	1.000	G3AL60	100%
219	442	Micromonas.sp.	1.000	C1FFH7	43%
219	442	S.passalidarum	1.000	G3AFF0	100%
220	442	Micromonas.sp.	1.000	C1FD86	100%
220	442	S.passalidarum	1.000	G3ATV1	100%
221	441	Micromonas.sp.	1.000	C1EIH3	100%
221	441	S.passalidarum	1.000	G3AHF6	100%
222	440	Micromonas.sp.	1.000	C1FIQ0	100%
222	440	S.passalidarum	1.000	G3AI31	100%
223	437	Micromonas.sp.	1.000	C1EDL8	99%
223	437	S.passalidarum	1.000	G3AI64	100%
224	436	Micromonas.sp.	1.000	C1FFU3	100%
224	436	S.passalidarum	1.000	G3ARX8	100%
225	435	Micromonas.sp.	1.000	C1E985	100%
225	435	Micromonas.sp.	0.077	C1EAR6
225	435	S.passalidarum	1.000	G3AMK0	100%
226	434	Micromonas.sp.	1.000	C1E3W8	100%
226	434	S.passalidarum	1.000	G3AUJ4	100%
227	433	Micromonas.sp.	1.000	C1DY05	100%
227	433	S.passalidarum	1.000	G3AGL9	100%
228	433	Micromonas.sp.	1.000	C1E0V8	100%
228	433	S.passalidarum	1.000	G3AIK4	100%
229	433	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ66	100%
229	433	S.passalidarum	1.000	G3ASB8	100%
230	432	Micromonas.sp.	1.000	C1FEP3	100%
230	432	S.passalidarum	1.000	G3ATP9	100%
231	430	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Z4	100%
231	430	S.passalidarum	1.000	G3AIX5	100%
232	430	Micromonas.sp.	1.000	C1E8V9	99%
232	430	S.passalidarum	1.000	G3AKI9	100%
233	430	Micromonas.sp.	1.000	C1FIM2	100%
233	430	S.passalidarum	1.000	G3AJY9	100%
234	429	Micromonas.sp.	1.000	C1EE16	100%
234	429	S.passalidarum	1.000	G3AG26	100%
235	429	Micromonas.sp.	1.000	C1EGQ5	100%
235	429	S.passalidarum	1.000	G3AT57	100%
236	428	Micromonas.sp.	1.000	C1E061	100%
236	428	S.passalidarum	1.000	G3AEU2	100%
237	427	Micromonas.sp.	1.000	C1FI30	100%
237	427	S.passalidarum	1.000	G3ATN3	100%
238	426	Micromonas.sp.	1.000	C1EF02	77%
238	426	S.passalidarum	1.000	G3AGX9	100%
239	426	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK7	99%
239	426	S.passalidarum	1.000	G3AMV7	100%
240	424	Micromonas.sp.	1.000	C1E4K6	96%
240	424	S.passalidarum	1.000	G3AQA5	100%
241	424	Micromonas.sp.	1.000	C1FHD4	100%
241	424	S.passalidarum	1.000	G3AEN3	100%
