1	3539	Micromonas.sp.	1.000	C1FJT4	100%
1	3539	T.melanosporum	1.000	D5GMD4	100%
2	1737	Micromonas.sp.	1.000	C1EJC3	100%
2	1737	T.melanosporum	1.000	D5GJQ0	100%
3	1568	Micromonas.sp.	1.000	C1E1W7	100%
3	1568	T.melanosporum	1.000	D5GAZ2	100%
4	1526	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ68	100%
4	1526	T.melanosporum	1.000	D5GGS6	100%
5	1512	Micromonas.sp.	1.000	C1E4G5	100%
5	1512	T.melanosporum	1.000	D5G7G3	100%
6	1510	Micromonas.sp.	1.000	C1FG69	100%
6	1510	T.melanosporum	1.000	D5G6C6	100%
7	1406	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ09	54%
7	1406	Micromonas.sp.	0.126	C1ED96
7	1406	Micromonas.sp.	0.123	C1EIK8
7	1406	Micromonas.sp.	0.118	C1EFD8
7	1406	Micromonas.sp.	0.114	C1EJC8
7	1406	Micromonas.sp.	0.103	C1E0R4
7	1406	Micromonas.sp.	0.088	C1FIS7
7	1406	Micromonas.sp.	0.087	C1FJM0
7	1406	Micromonas.sp.	0.085	C1EHH6
7	1406	Micromonas.sp.	0.081	C1EFI8
7	1406	Micromonas.sp.	0.055	C1FFW4
7	1406	T.melanosporum	1.000	D5GCV7	100%
8	1351	Micromonas.sp.	1.000	C1E1C3	100%
8	1351	T.melanosporum	1.000	D5GH05	100%
9	1345	Micromonas.sp.	1.000	C1FIX2	100%
9	1345	T.melanosporum	1.000	D5GME1	100%
10	1274	Micromonas.sp.	1.000	C1FF97	100%
10	1274	T.melanosporum	1.000	D5GBR4	100%
11	1198	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N8	100%
11	1198	T.melanosporum	1.000	D5GB01	100%
12	1196	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N4	100%
12	1196	T.melanosporum	1.000	D5GF28	100%
13	1138	Micromonas.sp.	1.000	C1FF93	100%
13	1138	T.melanosporum	1.000	D5GDS5	100%
14	1138	Micromonas.sp.	1.000	C1FDN1	100%
14	1138	T.melanosporum	1.000	D5GLE5	100%
15	1119	Micromonas.sp.	1.000	C1EIL3	100%
15	1119	T.melanosporum	1.000	D5GBT8	100%
16	1106	Micromonas.sp.	1.000	C1E0B7	100%
16	1106	T.melanosporum	1.000	D5GNC5	100%
17	1058	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU7	100%
17	1058	T.melanosporum	1.000	D5GND5	100%
18	1057	Micromonas.sp.	1.000	C1E9T7	100%
18	1057	T.melanosporum	1.000	D5GPW1	100%
19	1038	Micromonas.sp.	1.000	C1FEX6	100%
19	1038	T.melanosporum	1.000	D5GJB3	100%
20	1034	Micromonas.sp.	1.000	C1E609	100%
20	1034	T.melanosporum	1.000	D5GHT0	100%
21	997	Micromonas.sp.	1.000	C1FE60	100%
21	997	T.melanosporum	1.000	D5GAW0	100%
22	967	Micromonas.sp.	1.000	C1EA31	84%
22	967	T.melanosporum	1.000	D5GKT6	100%
23	952	Micromonas.sp.	1.000	C1E3M5	99%
23	952	T.melanosporum	1.000	D5GCB1	100%
24	951	Micromonas.sp.	1.000	C1EH82	100%
24	951	T.melanosporum	1.000	D5GMA7	100%
25	938	Micromonas.sp.	1.000	C1E4H2	100%
25	938	T.melanosporum	1.000	D5G8P8	100%
26	937	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Z2	100%
26	937	T.melanosporum	1.000	D5GMA9	100%
27	934	Micromonas.sp.	1.000	C1FEG4	100%
27	934	T.melanosporum	1.000	D5G6F0	100%
28	900	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI6	100%
28	900	T.melanosporum	1.000	D5GE77	100%
29	889	Micromonas.sp.	1.000	C1E125	100%
29	889	T.melanosporum	1.000	D5GDP3	100%
30	886	Micromonas.sp.	1.000	C1FDP4	100%
30	886	T.melanosporum	1.000	D5G5D8	100%
31	868	Micromonas.sp.	1.000	C1EE99	99%
31	868	T.melanosporum	1.000	D5GCE3	100%
32	861	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP7	100%
32	861	T.melanosporum	1.000	D5GHQ8	100%
33	855	Micromonas.sp.	1.000	C1E808	100%
33	855	T.melanosporum	1.000	D5GDH9	100%
34	838	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD2	100%
34	838	T.melanosporum	1.000	D5G5K3	100%
35	834	Micromonas.sp.	1.000	C1FH62	100%
35	834	T.melanosporum	1.000	D5GMC2	100%
36	829	Micromonas.sp.	1.000	C1E762	100%
36	829	T.melanosporum	1.000	D5G530	99%
37	824	Micromonas.sp.	1.000	C1E4S7	100%
37	824	T.melanosporum	1.000	D5GNB4	100%
38	823	Micromonas.sp.	1.000	C1DYD8	100%
38	823	T.melanosporum	1.000	D5G795	100%
39	823	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE8	100%
39	823	T.melanosporum	1.000	D5GM11	100%
40	810	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A1	100%
40	810	Micromonas.sp.	0.784	C1EJM5
40	810	T.melanosporum	1.000	D5G3Y4	100%
41	809	Micromonas.sp.	1.000	C1FJW2	100%
41	809	T.melanosporum	1.000	D5G9G1	100%
42	805	Micromonas.sp.	1.000	C1EFN9	100%
42	805	T.melanosporum	1.000	D5GKU3	100%
43	799	Micromonas.sp.	1.000	C1EIU0	100%
43	799	T.melanosporum	1.000	D5GA97	100%
44	797	Micromonas.sp.	1.000	C1E3K3	99%
44	797	T.melanosporum	1.000	D5GKY8	99%
45	776	Micromonas.sp.	1.000	C1E8P6	100%
45	776	T.melanosporum	1.000	D5G5P8	100%
46	769	Micromonas.sp.	1.000	C1ED21	100%
46	769	T.melanosporum	1.000	D5GE70	100%
47	768	Micromonas.sp.	1.000	C1E8F9	100%
47	768	T.melanosporum	1.000	D5G4Z8	100%
48	765	Micromonas.sp.	1.000	C1FHB1	100%
48	765	T.melanosporum	1.000	D5GBC2	100%
49	763	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG4	100%
49	763	T.melanosporum	1.000	D5GLK3	99%
50	762	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU9	98%
50	762	T.melanosporum	1.000	D5GCE0	100%
51	759	Micromonas.sp.	1.000	C1E424	100%
51	759	T.melanosporum	1.000	D5G6K0	100%
52	754	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A2	100%
52	754	T.melanosporum	1.000	D5G956	100%
53	749	Micromonas.sp.	1.000	C1EAN9	100%
53	749	T.melanosporum	1.000	D5G9G3	100%
54	748	Micromonas.sp.	1.000	C1DXX5	100%
54	748	T.melanosporum	1.000	D5GBE7	100%
55	745	Micromonas.sp.	1.000	C1FDT9	100%
55	745	T.melanosporum	1.000	D5GMG4	100%
56	733	Micromonas.sp.	1.000	C1FEE7	100%
56	733	T.melanosporum	1.000	D5GIK8	100%
57	732	Micromonas.sp.	1.000	C1DY23	100%
57	732	T.melanosporum	1.000	D5GCT7	96%
58	731	Micromonas.sp.	1.000	C1E2J7	100%
58	731	T.melanosporum	1.000	D5GPI2	100%
59	729	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ8	100%
59	729	T.melanosporum	1.000	D5GME8	100%
60	727	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE0	100%
60	727	T.melanosporum	1.000	D5G9W5	100%
61	726	Micromonas.sp.	1.000	C1FJE7	100%
61	726	T.melanosporum	1.000	D5GAV6	100%
62	725	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT3	100%
62	725	T.melanosporum	1.000	D5G6T8	80%
63	723	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ3	100%
63	723	T.melanosporum	1.000	D5GL26	100%
64	722	Micromonas.sp.	1.000	C1EIR6	100%
64	722	T.melanosporum	1.000	D5G627	99%
65	717	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ46	93%
65	717	T.melanosporum	1.000	D5GM21	100%
66	717	Micromonas.sp.	1.000	C1FDK3	99%
66	717	T.melanosporum	1.000	D5GDS2	100%
67	717	Micromonas.sp.	1.000	C1EIG1	100%
67	717	T.melanosporum	1.000	D5GK85	100%
68	714	Micromonas.sp.	1.000	C1FGS3	100%
68	714	T.melanosporum	1.000	D5G9I5	100%
69	712	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Y9	100%
69	712	T.melanosporum	1.000	D5GCX5	100%
70	710	Micromonas.sp.	1.000	C1EGH4	100%
70	710	T.melanosporum	1.000	D5GK15	99%
71	705	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ29	100%
71	705	T.melanosporum	1.000	D5G6K7	100%
72	701	Micromonas.sp.	1.000	C1FFI8	100%
72	701	T.melanosporum	1.000	D5GFN5	100%
73	700	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG1	100%
73	700	T.melanosporum	1.000	D5GHH0	100%
74	698	Micromonas.sp.	1.000	C1DYQ7	100%
74	698	T.melanosporum	1.000	D5GQ00	100%
75	697	Micromonas.sp.	1.000	C1E601	100%
75	697	T.melanosporum	1.000	D5GIP6	100%
76	695	Micromonas.sp.	1.000	C1FI12	100%
76	695	Micromonas.sp.	0.069	C1FEJ2
76	695	T.melanosporum	1.000	D5GPN4	99%
77	693	Micromonas.sp.	1.000	C1E3N3	100%
77	693	T.melanosporum	1.000	D5GH38	100%
78	691	Micromonas.sp.	1.000	C1FE16	100%
78	691	T.melanosporum	1.000	D5G7I0	100%
79	683	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q8	100%
79	683	T.melanosporum	1.000	D5G5K2	100%
80	682	Micromonas.sp.	1.000	C1E997	100%
80	682	T.melanosporum	1.000	D5GPU5	100%
81	681	Micromonas.sp.	1.000	C1E8G0	100%
81	681	T.melanosporum	1.000	D5GH63	100%
82	674	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ09	100%
82	674	T.melanosporum	1.000	D5G4Q5	100%
83	672	Micromonas.sp.	1.000	C1EBY4	100%
83	672	T.melanosporum	1.000	D5G7B8	100%
84	672	Micromonas.sp.	1.000	C1ED28	100%
84	672	T.melanosporum	1.000	D5GNE9	100%
85	659	Micromonas.sp.	1.000	C1E867	59%
85	659	T.melanosporum	1.000	D5G638	100%
86	659	Micromonas.sp.	1.000	C1DZL6	100%
86	659	T.melanosporum	1.000	D5GME3	100%
87	658	Micromonas.sp.	1.000	C1FEM8	100%
87	658	T.melanosporum	1.000	D5GAZ8	98%
88	657	Micromonas.sp.	1.000	C1EFS7	100%
88	657	T.melanosporum	1.000	D5GP41	100%
89	654	Micromonas.sp.	1.000	C1FD42	100%
89	654	T.melanosporum	1.000	D5G4H6	100%
90	651	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM5	100%
90	651	T.melanosporum	1.000	D5GHS6	100%
91	649	Micromonas.sp.	1.000	C1EG79	100%
91	649	T.melanosporum	1.000	D5GBL6	100%
92	648	Micromonas.sp.	1.000	C1E839	100%
92	648	T.melanosporum	1.000	D5GNX7	100%
93	646	Micromonas.sp.	1.000	C1FIH7	100%
93	646	T.melanosporum	1.000	D5GDL7	100%
94	644	Micromonas.sp.	1.000	C1E975	100%
94	644	T.melanosporum	1.000	D5G6D9	100%
95	644	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI3	100%
95	644	T.melanosporum	1.000	D5G7T0	100%
96	643	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Z8	100%
96	643	T.melanosporum	1.000	D5G5N8	100%
97	642	Micromonas.sp.	1.000	C1FIF0	100%
97	642	T.melanosporum	1.000	D5GJN8	100%
98	640	Micromonas.sp.	1.000	C1FD81	100%
98	640	T.melanosporum	1.000	D5G9J8	100%
99	640	Micromonas.sp.	1.000	C1EGS6	98%
99	640	T.melanosporum	1.000	D5GNL1	99%
100	636	Micromonas.sp.	1.000	C1FIV4	100%
100	636	T.melanosporum	1.000	D5G8C0	100%
101	630	Micromonas.sp.	1.000	C1E872	100%
101	630	T.melanosporum	1.000	D5GHY1	100%
102	629	Micromonas.sp.	1.000	C1E0M1	98%
102	629	T.melanosporum	1.000	D5GA96	100%
103	623	Micromonas.sp.	1.000	C1EAL8	100%
103	623	T.melanosporum	1.000	D5GFJ7	100%
104	622	Micromonas.sp.	1.000	C1E6D3	97%
104	622	T.melanosporum	1.000	D5GEK3	100%
105	621	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK1	99%
105	621	T.melanosporum	1.000	D5GK33	100%
106	620	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX6	100%
106	620	T.melanosporum	1.000	D5GKU8	100%
107	618	Micromonas.sp.	1.000	C1E002	100%
107	618	T.melanosporum	1.000	D5GCI1	100%
108	617	Micromonas.sp.	1.000	C1E4B8	100%
108	617	T.melanosporum	1.000	D5GP98	100%
109	611	Micromonas.sp.	1.000	C1E1U0	100%
109	611	T.melanosporum	1.000	D5G674	100%
110	610	Micromonas.sp.	1.000	C1FE08	100%
110	610	T.melanosporum	1.000	D5GDT8	100%
111	609	Micromonas.sp.	1.000	C1E4C3	100%
111	609	T.melanosporum	1.000	D5G7Z3	100%
112	608	Micromonas.sp.	1.000	C1EFV0	100%
112	608	T.melanosporum	1.000	D5GER4	100%
113	607	Micromonas.sp.	1.000	C1EFA8	100%
113	607	T.melanosporum	1.000	D5G8D8	100%
114	607	Micromonas.sp.	1.000	C1FE59	100%
114	607	T.melanosporum	1.000	D5GB81	100%
115	606	Micromonas.sp.	1.000	C1E929	100%
115	606	T.melanosporum	1.000	D5G3X5	100%
116	605	Micromonas.sp.	1.000	C1EF87	100%
116	605	T.melanosporum	1.000	D5GFI1	100%
117	602	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX4	100%
117	602	T.melanosporum	1.000	D5GB45	100%
118	602	Micromonas.sp.	1.000	C1FE46	100%
118	602	T.melanosporum	1.000	D5GB76	100%
119	601	Micromonas.sp.	1.000	C1EF88	86%
119	601	Micromonas.sp.	0.178	C1EC57
119	601	Micromonas.sp.	0.075	C1E210
119	601	T.melanosporum	1.000	D5G588	100%
120	600	Micromonas.sp.	1.000	C1E126	100%
120	600	T.melanosporum	1.000	D5GE50	100%
120	600	T.melanosporum	0.471	D5G874
120	600	T.melanosporum	0.292	D5GDU8
120	600	T.melanosporum	0.250	D5G875
120	600	T.melanosporum	0.225	D5G6V9
121	600	Micromonas.sp.	1.000	C1EFE2	100%
121	600	T.melanosporum	1.000	D5GAZ6	100%
122	597	Micromonas.sp.	1.000	C1EEJ2	100%
122	597	T.melanosporum	1.000	D5GAC4	100%
123	596	Micromonas.sp.	1.000	C1E0C9	100%
123	596	T.melanosporum	1.000	D5GMC3	100%
124	596	Micromonas.sp.	1.000	C1EFW6	97%
124	596	T.melanosporum	1.000	D5GBM8	79%
125	595	Micromonas.sp.	1.000	C1EBW6	100%
125	595	T.melanosporum	1.000	D5GKS1	100%
126	592	Micromonas.sp.	1.000	C1DZN1	100%
126	592	T.melanosporum	1.000	D5G5E8	100%
127	592	Micromonas.sp.	1.000	C1FG71	100%
127	592	T.melanosporum	1.000	D5GAX3	100%
128	591	Micromonas.sp.	1.000	C1EF52	100%
128	591	T.melanosporum	1.000	D5G820	100%
129	590	Micromonas.sp.	1.000	C1FFN4	100%
129	590	T.melanosporum	1.000	D5GMY8	100%
130	589	Micromonas.sp.	1.000	C1DZV3	99%
130	589	T.melanosporum	1.000	D5GJS7	100%
131	586	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP5	100%
131	586	T.melanosporum	1.000	D5GGJ8	100%
132	582	Micromonas.sp.	1.000	C1FE68	100%
132	582	T.melanosporum	1.000	D5GB19	100%
133	581	Micromonas.sp.	1.000	C1DYW5	100%
133	581	T.melanosporum	1.000	D5GEG8	100%
134	580	Micromonas.sp.	1.000	C1FFU3	100%
134	580	T.melanosporum	1.000	D5GH69	100%
134	580	T.melanosporum	1.000	D5GNY2	100%
135	580	Micromonas.sp.	1.000	C1E3S9	100%
135	580	T.melanosporum	1.000	D5G4M1	100%
136	579	Micromonas.sp.	1.000	C1EDL8	100%
136	579	T.melanosporum	1.000	D5GN74	100%
137	579	Micromonas.sp.	1.000	C1EGB1	100%
137	579	T.melanosporum	1.000	D5GNB8	100%
138	575	Micromonas.sp.	1.000	C1E6E3	100%
138	575	T.melanosporum	1.000	D5G7A5	100%
138	575	T.melanosporum	0.568	D5GDV0
139	571	Micromonas.sp.	1.000	C1FDV1	99%
139	571	T.melanosporum	1.000	D5GL82	100%
140	569	Micromonas.sp.	1.000	C1EGQ5	100%
140	569	T.melanosporum	1.000	D5G8U8	100%
141	568	Micromonas.sp.	1.000	C1EIP1	100%
141	568	T.melanosporum	1.000	D5GKD1	100%
142	566	Micromonas.sp.	1.000	C1E6M9	100%
142	566	T.melanosporum	1.000	D5GI20	100%
143	566	Micromonas.sp.	1.000	C1FIL5	100%
143	566	T.melanosporum	1.000	D5GGN7	100%
144	564	Micromonas.sp.	1.000	C1DZQ2	100%
144	564	T.melanosporum	1.000	D5G413	100%
145	563	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE3	100%
145	563	T.melanosporum	1.000	D5GJ03	100%
146	562	Micromonas.sp.	1.000	C1FH83	100%
146	562	T.melanosporum	1.000	D5GBZ7	100%
147	561	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE9	100%
147	561	T.melanosporum	1.000	D5G5Q5	100%
148	561	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT5	99%
148	561	T.melanosporum	1.000	D5GPR7	100%
149	560	Micromonas.sp.	1.000	C1FG41	91%
149	560	T.melanosporum	1.000	D5GAQ7	99%
150	556	Micromonas.sp.	1.000	C1EGG1	100%
150	556	T.melanosporum	1.000	D5G7Q5	100%
151	550	Micromonas.sp.	1.000	C1ED12	100%
151	550	T.melanosporum	1.000	D5G3X1	100%
152	549	Micromonas.sp.	1.000	C1E843	100%
152	549	T.melanosporum	1.000	D5G595	100%
153	549	Micromonas.sp.	1.000	C1DZX8	100%
153	549	T.melanosporum	1.000	D5GNX6	100%
154	548	Micromonas.sp.	1.000	C1E825	100%
154	548	T.melanosporum	1.000	D5GN53	100%
155	548	Micromonas.sp.	1.000	C1FJN8	100%
155	548	T.melanosporum	1.000	D5GBP0	100%
156	546	Micromonas.sp.	1.000	C1DYT3	99%
156	546	T.melanosporum	1.000	D5GCR9	99%
157	546	Micromonas.sp.	1.000	C1EEH1	100%
157	546	T.melanosporum	1.000	D5G846	98%
158	545	Micromonas.sp.	1.000	C1FGE8	100%
158	545	T.melanosporum	1.000	D5GKH7	100%
159	544	Micromonas.sp.	1.000	C1E6T6	99%
159	544	T.melanosporum	1.000	D5GFY3	99%
160	544	Micromonas.sp.	1.000	C1E4U0	100%
160	544	T.melanosporum	1.000	D5GMZ1	100%
161	541	Micromonas.sp.	1.000	C1FE03	100%
161	541	T.melanosporum	1.000	D5GMF5	100%
162	540	Micromonas.sp.	1.000	C1E5E5	96%
162	540	T.melanosporum	1.000	D5GGP6	99%
163	540	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI5	100%
163	540	T.melanosporum	1.000	D5G7P9	100%
164	537	Micromonas.sp.	1.000	C1EAB6	100%
164	537	T.melanosporum	1.000	D5G4M6	100%
165	534	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Q0	100%
165	534	T.melanosporum	1.000	D5G7C9	100%
166	529	Micromonas.sp.	1.000	C1E860	100%
166	529	T.melanosporum	1.000	D5GJ34	100%
167	523	Micromonas.sp.	1.000	C1FH99	100%
167	523	T.melanosporum	1.000	D5GF83	100%
168	523	Micromonas.sp.	1.000	C1FE64	100%
168	523	T.melanosporum	1.000	D5GP46	100%
169	521	Micromonas.sp.	1.000	C1FEB5	100%
169	521	T.melanosporum	1.000	D5GJK9	100%
170	518	Micromonas.sp.	1.000	C1ECC1	100%
170	518	T.melanosporum	1.000	D5GH11	100%
171	518	Micromonas.sp.	1.000	C1EGI7	100%
171	518	T.melanosporum	1.000	D5GI56	94%
172	517	Micromonas.sp.	1.000	C1EE33	100%
172	517	T.melanosporum	1.000	D5G632	100%
173	516	Micromonas.sp.	1.000	C1EB10	100%
173	516	T.melanosporum	1.000	D5GJ91	100%
174	516	Micromonas.sp.	1.000	C1FD86	100%
174	516	T.melanosporum	1.000	D5GIC5	100%
175	515	Micromonas.sp.	1.000	C1E2N4	100%
175	515	T.melanosporum	1.000	D5G4M7	100%
176	514	Micromonas.sp.	1.000	C1FGM7	96%
176	514	T.melanosporum	1.000	D5G532	99%
177	514	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ78	100%
177	514	T.melanosporum	1.000	D5GHG7	100%
178	513	Micromonas.sp.	1.000	C1FHU9	61%
178	513	T.melanosporum	1.000	D5GAJ5	100%
179	513	Micromonas.sp.	1.000	C1EAI9	100%
179	513	T.melanosporum	1.000	D5GPY7	100%
180	512	Micromonas.sp.	1.000	C1EIY8	100%
180	512	T.melanosporum	1.000	D5G745	99%
181	508	Micromonas.sp.	1.000	C1E9A9	100%
181	508	T.melanosporum	1.000	D5GKN8	99%
182	508	Micromonas.sp.	1.000	C1E8J6	100%
182	508	T.melanosporum	1.000	D5GP65	100%
183	507	Micromonas.sp.	1.000	C1E874	100%
183	507	T.melanosporum	1.000	D5GAC6	100%
184	507	Micromonas.sp.	1.000	C1FE36	100%
184	507	T.melanosporum	1.000	D5GCG5	100%
185	506	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N7	100%
185	506	T.melanosporum	1.000	D5GNI9	100%
186	504	Micromonas.sp.	1.000	C1EIK3	99%
186	504	T.melanosporum	1.000	D5G5Y3	100%
186	504	T.melanosporum	0.100	D5G3Y3
187	504	Micromonas.sp.	1.000	C1E4J5	100%
187	504	T.melanosporum	1.000	D5GL71	100%
188	503	Micromonas.sp.	1.000	C1EHC0	100%
188	503	Micromonas.sp.	0.146	C1KR42
188	503	T.melanosporum	1.000	D5GM61	100%
189	503	Micromonas.sp.	1.000	C1ECS2	100%
189	503	T.melanosporum	1.000	D5G7A1	100%
190	502	Micromonas.sp.	1.000	C1FEL6	100%
190	502	T.melanosporum	1.000	D5G6R8	100%
190	502	T.melanosporum	0.052	D5G7N9
191	502	Micromonas.sp.	1.000	C1DY05	100%
191	502	T.melanosporum	1.000	D5G8S7	100%
192	502	Micromonas.sp.	1.000	C1E889	100%
192	502	T.melanosporum	1.000	D5G6B2	100%
193	502	Micromonas.sp.	1.000	C1EIX4	99%
193	502	T.melanosporum	1.000	D5GEZ5	100%
194	500	Micromonas.sp.	1.000	C1E1L2	71%
194	500	T.melanosporum	1.000	D5GLT2	97%
195	500	Micromonas.sp.	1.000	C1E8L6	98%
195	500	T.melanosporum	1.000	D5GM35	100%
196	499	Micromonas.sp.	1.000	C1DZZ6	99%
196	499	T.melanosporum	1.000	D5GF98	99%
197	499	Micromonas.sp.	1.000	C1EHH3	100%
197	499	T.melanosporum	1.000	D5GLY6	100%
198	496	Micromonas.sp.	1.000	C1E8T7	99%
198	496	T.melanosporum	1.000	D5G6B3	100%
199	495	Micromonas.sp.	1.000	C1DZY1	100%
199	495	T.melanosporum	1.000	D5GAF6	100%
200	492	Micromonas.sp.	1.000	C1E1K9	100%
200	492	T.melanosporum	1.000	D5GLW2	100%
201	492	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Z4	100%
201	492	T.melanosporum	1.000	D5GPD2	100%
202	492	Micromonas.sp.	1.000	C1FG28	100%
202	492	T.melanosporum	1.000	D5GLK5	100%
203	489	Micromonas.sp.	1.000	C1DZM4	100%
203	489	T.melanosporum	1.000	D5GDV6	100%
204	489	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Y3	100%
204	489	T.melanosporum	1.000	D5G9V7	100%
205	489	Micromonas.sp.	1.000	C1E4D2	100%
205	489	T.melanosporum	1.000	D5GK24	99%
206	488	Micromonas.sp.	1.000	C1ED14	99%
206	488	T.melanosporum	1.000	D5GHM8	99%
207	488	Micromonas.sp.	1.000	C1FI30	100%
207	488	T.melanosporum	1.000	D5GH00	100%
208	487	Micromonas.sp.	1.000	C1E2M8	100%
208	487	T.melanosporum	1.000	D5GGT2	100%
209	487	Micromonas.sp.	1.000	C1DYG2	99%
209	487	T.melanosporum	1.000	D5GQ81	100%
210	487	Micromonas.sp.	1.000	C1EEB4	100%
210	487	T.melanosporum	1.000	D5GFN0	100%
211	487	Micromonas.sp.	1.000	C1EDJ4	100%
211	487	T.melanosporum	1.000	D5GJ84	100%
212	485	Micromonas.sp.	1.000	C1E8V9	100%
212	485	T.melanosporum	1.000	D5GKR4	100%
213	480	Micromonas.sp.	1.000	C1FH53	99%
213	480	T.melanosporum	1.000	D5GIU9	100%
214	477	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM0	100%
214	477	T.melanosporum	1.000	D5G6P1	100%
215	477	Micromonas.sp.	1.000	C1FES1	100%
215	477	T.melanosporum	1.000	D5GN28	100%
216	475	Micromonas.sp.	1.000	C1ECP8	100%
216	475	T.melanosporum	1.000	D5GGZ9	100%
217	475	Micromonas.sp.	1.000	C1FH76	100%
217	475	T.melanosporum	1.000	D5GNV9	100%
218	473	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD0	69%
218	473	T.melanosporum	1.000	D5GMH8	100%
219	472	Micromonas.sp.	1.000	C1FGW6	100%
219	472	T.melanosporum	1.000	D5GDB6	100%
220	470	Micromonas.sp.	1.000	C1EAJ1	100%
220	470	T.melanosporum	1.000	D5G3X7	100%
221	470	Micromonas.sp.	1.000	C1EC29	100%
221	470	T.melanosporum	1.000	D5G8Z3	100%
222	468	Micromonas.sp.	1.000	C1E1B5	100%
222	468	T.melanosporum	1.000	D5GDF5	100%
223	468	Micromonas.sp.	1.000	C1FFW8	100%
223	468	T.melanosporum	1.000	D5GJL4	100%
224	467	Micromonas.sp.	1.000	C1E8Z7	99%
224	467	T.melanosporum	1.000	D5G9I0	100%
225	467	Micromonas.sp.	1.000	C1FEP7	100%
225	467	T.melanosporum	1.000	D5G668	100%
226	464	Micromonas.sp.	1.000	C1EBY7	100%
226	464	T.melanosporum	1.000	D5GJK1	100%
227	464	Micromonas.sp.	1.000	C1ED18	100%
227	464	T.melanosporum	1.000	D5GM67	100%
228	463	Micromonas.sp.	1.000	C1EA29	100%
228	463	T.melanosporum	1.000	D5GHC0	100%
229	462	Micromonas.sp.	1.000	C1EB37	100%
229	462	T.melanosporum	1.000	D5GND9	100%
230	462	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE7	100%
230	462	T.melanosporum	1.000	D5GAD7	100%
231	461	Micromonas.sp.	1.000	C1EIT2	100%
231	461	T.melanosporum	1.000	D5GJ78	100%
232	461	Micromonas.sp.	1.000	C1FG53	100%
232	461	T.melanosporum	1.000	D5GJ80	100%
233	460	Micromonas.sp.	1.000	C1DYK7	100%
233	460	T.melanosporum	1.000	D5GN00	100%
234	460	Micromonas.sp.	1.000	C1FDX5	100%
234	460	T.melanosporum	1.000	D5GD75	100%
235	455	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE8	100%
235	455	T.melanosporum	1.000	D5G5T6	100%
236	453	Micromonas.sp.	1.000	C1EG69	99%
236	453	Micromonas.sp.	0.074	C1FF88
236	453	Micromonas.sp.	0.054	C1FJ24
236	453	T.melanosporum	1.000	D5GBZ5	76%
237	453	Micromonas.sp.	1.000	C1FE73	100%
237	453	T.melanosporum	1.000	D5GKU5	100%
238	452	Micromonas.sp.	1.000	C1EHN7	100%
238	452	T.melanosporum	1.000	D5G6K1	100%
239	451	Micromonas.sp.	1.000	C1ECR7	100%
239	451	T.melanosporum	1.000	D5GDW2	100%
240	451	Micromonas.sp.	1.000	C1E8Y3	100%
240	451	T.melanosporum	1.000	D5GQ61	100%
241	450	Micromonas.sp.	1.000	C1EED8	100%
241	450	T.melanosporum	1.000	D5GG57	100%
242	449	Micromonas.sp.	1.000	C1FIM2	100%
242	449	T.melanosporum	1.000	D5GJI9	100%
243	446	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ66	100%
243	446	T.melanosporum	1.000	D5GLU8	100%
244	445	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Q0	99%
244	445	T.melanosporum	1.000	D5G414	100%
245	445	Micromonas.sp.	1.000	C1E985	100%
