1	4282	N.fumigata	1.000	Q4WVE4	100%
1	4282	P.troglodytes	1.000	H2R961	100%
2	2145	N.fumigata	1.000	Q4WM37	100%
2	2145	P.troglodytes	1.000	H2QHM0	100%
3	2110	N.fumigata	1.000	Q4WCE2	100%
3	2110	P.troglodytes	1.000	H2QIC8	100%
4	1999	N.fumigata	1.000	Q4X1E3	100%
4	1999	P.troglodytes	1.000	H2PY03	100%
5	1968	N.fumigata	1.000	Q4X0V6	100%
5	1968	P.troglodytes	1.000	H2QTE8	100%
6	1906	N.fumigata	1.000	Q4X1V2	100%
6	1906	P.troglodytes	1.000	H2Q6U2	100%
6	1906	P.troglodytes	0.540	H2R9M5
7	1896	N.fumigata	1.000	Q4WP17	100%
7	1896	P.troglodytes	1.000	H2QZP7	100%
7	1896	P.troglodytes	0.647	H2QL83
8	1726	N.fumigata	1.000	Q4WRY3	100%
8	1726	P.troglodytes	1.000	H2R1J6	100%
9	1610	N.fumigata	1.000	Q4WA08	100%
9	1610	P.troglodytes	1.000	H2QTG4	100%
10	1516	N.fumigata	1.000	Q4WED0	100%
10	1516	P.troglodytes	1.000	H2R3W0	100%
11	1409	N.fumigata	1.000	Q4X0E2	100%
11	1409	P.troglodytes	1.000	H2QJ69	100%
12	1381	N.fumigata	1.000	Q4WAN4	100%
12	1381	P.troglodytes	1.000	H2QPI8	100%
13	1350	N.fumigata	1.000	Q4WV51	100%
13	1350	P.troglodytes	1.000	H2QD51	100%
14	1335	N.fumigata	1.000	Q4WKH4	100%
14	1335	P.troglodytes	1.000	H2Q6S4	100%
15	1238	N.fumigata	1.000	Q4WJI7	100%
15	1238	P.troglodytes	1.000	H2Q297	100%
16	1227	N.fumigata	1.000	Q4WLI5	100%
16	1227	P.troglodytes	1.000	H2QBG5	100%
17	1212	N.fumigata	1.000	Q4WP18	100%
17	1212	P.troglodytes	1.000	H2R399	100%
18	1203	N.fumigata	1.000	Q4WYV2	100%
18	1203	P.troglodytes	1.000	H2Q251	100%
19	1200	N.fumigata	1.000	Q4WL95	100%
19	1200	P.troglodytes	1.000	H2R0H4	100%
20	1195	N.fumigata	1.000	Q4WXA9	100%
20	1195	P.troglodytes	1.000	H2Q0E3	100%
21	1191	N.fumigata	1.000	E9QWI4	100%
21	1191	P.troglodytes	1.000	H2R6L5	100%
22	1175	N.fumigata	1.000	E9QVU7	100%
22	1175	P.troglodytes	1.000	H2QX75	100%
23	1172	N.fumigata	1.000	Q4WLF7	100%
23	1172	P.troglodytes	1.000	H2QM73	100%
23	1172	P.troglodytes	0.245	H2QCW5
24	1168	N.fumigata	1.000	Q4WQ15	100%
24	1168	P.troglodytes	1.000	H2QHQ2	100%
24	1168	P.troglodytes	0.109	H2R6A4
25	1164	N.fumigata	1.000	Q4WNR5	100%
25	1164	P.troglodytes	1.000	H2Q2Y0	100%
26	1149	N.fumigata	1.000	Q4WCL6	100%
26	1149	P.troglodytes	1.000	H2QD78	100%
27	1148	N.fumigata	1.000	Q4WTM4	100%
27	1148	P.troglodytes	1.000	H2R0K9	100%
28	1133	N.fumigata	1.000	E9QTE7	100%
28	1133	P.troglodytes	1.000	H2QFU1	100%
29	1121	N.fumigata	1.000	Q4WNW2	100%
29	1121	P.troglodytes	1.000	H2QQX1	100%
30	1088	N.fumigata	1.000	Q4WK38	100%
30	1088	P.troglodytes	1.000	H2QBH8	100%
31	1081	N.fumigata	1.000	Q4W9N1	100%
31	1081	P.troglodytes	1.000	H2Q944	100%
32	1054	N.fumigata	1.000	Q4WJP0	100%
32	1054	P.troglodytes	1.000	H2Q3E3	100%
33	1049	N.fumigata	1.000	Q4WEF1	100%
33	1049	P.troglodytes	1.000	H2QQU7	100%
34	1049	N.fumigata	1.000	Q4X222	100%
34	1049	P.troglodytes	1.000	H2Q702	100%
35	1045	N.fumigata	1.000	Q4X1T4	100%
35	1045	P.troglodytes	1.000	H2QPE0	99%
35	1045	P.troglodytes	0.438	H2R475
36	1028	N.fumigata	1.000	Q4W9T8	100%
36	1028	P.troglodytes	1.000	H2R6T5	100%
37	1024	N.fumigata	1.000	Q4WQN7	100%
37	1024	P.troglodytes	1.000	H2QQ80	100%
38	1020	N.fumigata	1.000	Q4WUC5	99%
38	1020	P.troglodytes	1.000	H2RDA1	99%
38	1020	P.troglodytes	0.145	H2QDF7
38	1020	P.troglodytes	0.057	H2QAM9
39	998	N.fumigata	1.000	Q4WS60	100%
39	998	P.troglodytes	1.000	H2QIA1	100%
40	986	N.fumigata	1.000	Q4WUJ7	100%
40	986	P.troglodytes	1.000	H2QC84	100%
40	986	P.troglodytes	0.672	H2QAM8
40	986	P.troglodytes	0.603	H2QLK6
40	986	P.troglodytes	0.566	H2R5W8
40	986	P.troglodytes	0.148	H2QC98
40	986	P.troglodytes	0.142	H2R9J3
40	986	P.troglodytes	0.140	H2QK88
40	986	P.troglodytes	0.139	H2QCA0
40	986	P.troglodytes	0.138	H2R2N7
40	986	P.troglodytes	0.137	H2QC97
40	986	P.troglodytes	0.127	H2QC99
40	986	P.troglodytes	0.120	H2QCA2
40	986	P.troglodytes	0.101	H2QN23
41	979	N.fumigata	1.000	Q4WX91	100%
41	979	P.troglodytes	1.000	H2Q8G3	100%
42	972	N.fumigata	1.000	Q4WND5	100%
42	972	P.troglodytes	1.000	H2Q6V4	100%
42	972	P.troglodytes	0.546	H2QAV0
42	972	P.troglodytes	0.466	H2R240
43	972	N.fumigata	1.000	Q4WLN1	100%
43	972	P.troglodytes	1.000	H2QLS4	100%
44	970	N.fumigata	1.000	Q4WIA7	100%
44	970	P.troglodytes	1.000	H2QE16	100%
45	965	N.fumigata	1.000	Q4WJ30	100%
45	965	P.troglodytes	1.000	H2RF71	100%
45	965	P.troglodytes	0.547	H2R7H0
45	965	P.troglodytes	0.372	H2Q500
46	961	N.fumigata	1.000	Q4X247	100%
46	961	P.troglodytes	1.000	Q7YR39	100%
47	959	N.fumigata	1.000	Q4WTT9	99%
47	959	N.fumigata	0.361	Q4WQV3
47	959	N.fumigata	0.055	Q4WD46
47	959	P.troglodytes	1.000	H2QUV7	100%
47	959	P.troglodytes	0.617	H2R3D1
47	959	P.troglodytes	0.290	H2QU87
47	959	P.troglodytes	0.214	H2QIX8
48	954	N.fumigata	1.000	Q4WCD6	100%
48	954	P.troglodytes	1.000	H2QSM5	99%
49	954	N.fumigata	1.000	Q4X1A9	100%
49	954	P.troglodytes	1.000	H2QNH0	100%
50	950	N.fumigata	1.000	Q4WIE1	100%
50	950	P.troglodytes	1.000	H2R3G0	100%
51	942	N.fumigata	1.000	Q4X0B2	100%
51	942	P.troglodytes	1.000	H2R1R2	100%
52	934	N.fumigata	1.000	Q4WKK6	100%
52	934	P.troglodytes	1.000	H2PZG8	100%
53	933	N.fumigata	1.000	P40292	100%
53	933	P.troglodytes	1.000	H2QT34	100%
53	933	P.troglodytes	0.668	H2RD80
53	933	P.troglodytes	0.662	A5A6K9
54	917	N.fumigata	1.000	Q4WGN9	100%
54	917	P.troglodytes	1.000	H2QW96	100%
54	917	P.troglodytes	0.621	H2QKJ3
55	916	N.fumigata	1.000	Q4WMY3	100%
55	916	P.troglodytes	1.000	H2R8N5	100%
56	908	N.fumigata	1.000	Q4WD94	100%
56	908	P.troglodytes	1.000	H2R1C2	100%
56	908	P.troglodytes	0.535	H2QKK9
57	908	N.fumigata	1.000	Q4WLR1	100%
57	908	P.troglodytes	1.000	H2QRQ2	100%
58	904	N.fumigata	1.000	Q4X159	100%
58	904	P.troglodytes	1.000	H2QXM0	100%
59	902	N.fumigata	1.000	Q4WVC6	100%
59	902	P.troglodytes	1.000	H2QPA3	100%
60	894	N.fumigata	1.000	Q4WWR3	100%
60	894	P.troglodytes	1.000	H2QTK5	100%
61	893	N.fumigata	1.000	Q4WQ57	100%
61	893	P.troglodytes	1.000	H2QUI7	99%
61	893	P.troglodytes	0.413	H2Q1W4
62	885	N.fumigata	1.000	Q4WV24	100%
62	885	P.troglodytes	1.000	H2QMY2	100%
63	883	N.fumigata	1.000	Q4WHP9	100%
63	883	P.troglodytes	1.000	H2PYQ3	100%
64	874	N.fumigata	1.000	Q4WT08	100%
64	874	P.troglodytes	1.000	H2Q377	100%
65	872	N.fumigata	1.000	Q4X0G7	100%
65	872	P.troglodytes	1.000	H2QF02	100%
66	868	N.fumigata	1.000	Q4WX09	100%
66	868	P.troglodytes	1.000	H2R5Q6	100%
67	865	N.fumigata	1.000	Q4WYP6	100%
67	865	P.troglodytes	1.000	H2QFV7	100%
68	864	N.fumigata	1.000	Q4WK80	100%
68	864	P.troglodytes	1.000	H2Q876	100%
68	864	P.troglodytes	0.695	H2QK08
69	861	N.fumigata	1.000	Q4WVD6	100%
69	861	P.troglodytes	1.000	H2QNV3	100%
70	859	N.fumigata	1.000	Q4WCM7	100%
70	859	P.troglodytes	1.000	H2RA23	99%
71	853	N.fumigata	1.000	Q4WT73	100%
71	853	P.troglodytes	1.000	G2HF28	100%
72	852	N.fumigata	1.000	Q4X1H5	100%
72	852	P.troglodytes	1.000	H2QRK8	100%
73	844	N.fumigata	1.000	Q4WCH2	100%
73	844	P.troglodytes	1.000	H2QM84	100%
74	842	N.fumigata	1.000	Q4X0Z7	100%
74	842	P.troglodytes	1.000	H2R2P6	100%
75	835	N.fumigata	1.000	Q4X0G3	100%
75	835	P.troglodytes	1.000	H2R7Q8	100%
76	824	N.fumigata	1.000	Q4WS59	100%
76	824	P.troglodytes	1.000	G2HHJ3	100%
77	823	N.fumigata	1.000	Q4WTV7	100%
77	823	P.troglodytes	1.000	H2R3P6	100%
78	817	N.fumigata	1.000	Q4WEI4	100%
78	817	P.troglodytes	1.000	H2QNI6	100%
79	814	N.fumigata	1.000	Q4WTU6	100%
79	814	P.troglodytes	1.000	H2QVY7	100%
80	812	N.fumigata	1.000	Q4WAS9	100%
80	812	P.troglodytes	1.000	H2RA84	100%
81	808	N.fumigata	1.000	Q4WHA7	100%
81	808	P.troglodytes	1.000	H2QKT9	100%
82	808	N.fumigata	1.000	Q4X1H0	100%
82	808	P.troglodytes	1.000	H2R4B1	100%
83	803	N.fumigata	1.000	Q4WVF4	100%
83	803	P.troglodytes	1.000	H2QZR1	100%
84	799	N.fumigata	1.000	Q4WQB6	100%
84	799	P.troglodytes	1.000	H2RA29	99%
85	796	N.fumigata	1.000	Q4WYR8	100%
85	796	P.troglodytes	1.000	H2QNA7	100%
86	788	N.fumigata	1.000	Q4WP94	100%
86	788	P.troglodytes	1.000	G2HJQ1	100%
87	784	N.fumigata	1.000	Q4WEB0	100%
87	784	P.troglodytes	1.000	H2QN48	100%
88	770	N.fumigata	1.000	Q4WHC8	100%
88	770	P.troglodytes	1.000	H2QND5	100%
88	770	P.troglodytes	0.364	H2QBM4
89	769	N.fumigata	1.000	Q4WJD2	100%
89	769	P.troglodytes	1.000	Q5R1X2	100%
89	769	P.troglodytes	0.975	H2RCV2
90	769	N.fumigata	1.000	Q4WT84	100%
90	769	P.troglodytes	1.000	H2R934	100%
91	767	N.fumigata	1.000	A4GYZ2	100%
91	767	P.troglodytes	1.000	H2Q8A4	100%
91	767	P.troglodytes	0.638	H2Q405
92	767	N.fumigata	1.000	Q4WP57	100%
92	767	P.troglodytes	1.000	H2R7Y8	100%
93	765	N.fumigata	1.000	Q4WVW2	100%
93	765	P.troglodytes	1.000	H2Q9Y7	100%
94	762	N.fumigata	1.000	Q4WK23	100%
94	762	P.troglodytes	1.000	H2R8P2	100%
95	760	N.fumigata	1.000	Q4WT14	100%
95	760	N.fumigata	0.120	Q4WA70
95	760	P.troglodytes	1.000	H2QS82	99%
95	760	P.troglodytes	0.861	G2HHT2
95	760	P.troglodytes	0.768	Q7JJU6
95	760	P.troglodytes	0.709	H2QS81
95	760	P.troglodytes	0.636	H2QF52
95	760	P.troglodytes	0.603	H2QBS3
95	760	P.troglodytes	0.490	H2QEA0
95	760	P.troglodytes	0.397	H2R7W0
95	760	P.troglodytes	0.397	Q8WP14
95	760	P.troglodytes	0.099	H2Q189
96	760	N.fumigata	1.000	Q4WC55	100%
96	760	P.troglodytes	1.000	H2Q9I8	99%
96	760	P.troglodytes	0.357	H2R6E1
97	760	N.fumigata	1.000	Q4WIC2	100%
97	760	P.troglodytes	1.000	H2QIP7	100%
97	760	P.troglodytes	0.401	H2Q7Q4
98	758	N.fumigata	1.000	E9R5E2	100%
98	758	P.troglodytes	1.000	H2R176	100%
98	758	P.troglodytes	0.441	H2QS64
99	758	N.fumigata	1.000	Q4X0J7	100%
99	758	P.troglodytes	1.000	H2QVT8	100%
99	758	P.troglodytes	0.403	H2QI31
100	757	N.fumigata	1.000	Q8TFZ1	100%
100	757	P.troglodytes	1.000	H2QK18	100%
101	756	N.fumigata	1.000	Q4WKG5	99%
101	756	P.troglodytes	1.000	H2Q5V0	99%
101	756	P.troglodytes	0.910	A5A6J1
101	756	P.troglodytes	0.892	Q5R1W4
101	756	P.troglodytes	0.850	G2HFQ0
101	756	P.troglodytes	0.814	H2QJG6
101	756	P.troglodytes	0.790	H2QIR0
101	756	P.troglodytes	0.521	H2QL76
102	752	N.fumigata	1.000	Q4WN57	100%
102	752	P.troglodytes	1.000	H2QQM7	100%
103	750	N.fumigata	1.000	Q4WC88	100%
103	750	P.troglodytes	1.000	A5A6H5	100%
104	745	N.fumigata	1.000	Q4WTN8	100%
104	745	P.troglodytes	1.000	H2QEI7	100%
104	745	P.troglodytes	0.529	H2R1F1
104	745	P.troglodytes	0.308	H2Q9G6
105	741	N.fumigata	1.000	Q4WCQ6	99%
105	741	P.troglodytes	1.000	H2R8I6	81%
105	741	P.troglodytes	0.266	H2QPF0
105	741	P.troglodytes	0.232	H2QRY1
106	728	N.fumigata	1.000	Q4W9N5	100%
106	728	P.troglodytes	1.000	H2Q2W5	100%
106	728	P.troglodytes	0.554	H2R0B2
107	727	N.fumigata	1.000	Q4W9I9	100%
107	727	P.troglodytes	1.000	H2R801	100%
108	727	N.fumigata	1.000	Q4WE74	100%
108	727	P.troglodytes	1.000	H2R7K5	100%
109	725	N.fumigata	1.000	Q4WEM1	100%
109	725	P.troglodytes	1.000	H2Q3W1	100%
109	725	P.troglodytes	0.174	H2Q992
110	723	N.fumigata	1.000	Q4WT75	100%
110	723	P.troglodytes	1.000	H2QA45	99%
110	723	P.troglodytes	0.416	H2QR99
111	723	N.fumigata	1.000	Q4WV25	100%
111	723	P.troglodytes	1.000	H2Q695	100%
112	722	N.fumigata	1.000	Q4WEC1	100%
112	722	P.troglodytes	1.000	H2Q5L0	100%
112	722	P.troglodytes	0.367	H2R1A4
113	720	N.fumigata	1.000	Q4WXC2	98%
113	720	P.troglodytes	1.000	H2QLG0	100%
113	720	P.troglodytes	0.746	H2R1D0
114	719	N.fumigata	1.000	Q4WTN6	100%
114	719	P.troglodytes	1.000	H2QP02	100%
114	719	P.troglodytes	0.159	H2QNZ7
114	719	P.troglodytes	0.089	H2QNZ6
114	719	P.troglodytes	0.062	H2PY55
115	716	N.fumigata	1.000	Q4WTW4	100%
115	716	P.troglodytes	1.000	H2QFC8	100%
116	714	N.fumigata	1.000	Q4WQ48	100%
116	714	P.troglodytes	1.000	H2R3T3	36%
117	712	N.fumigata	1.000	Q4WEE5	100%
117	712	P.troglodytes	1.000	H2QC76	100%
118	711	N.fumigata	1.000	Q4WZU2	100%
118	711	P.troglodytes	1.000	H2QPJ4	64%
119	708	N.fumigata	1.000	Q4WEV9	100%
119	708	P.troglodytes	1.000	Q0MQG2	100%
120	707	N.fumigata	1.000	Q4WT99	100%
120	707	P.troglodytes	1.000	H2QRI3	100%
121	706	N.fumigata	1.000	Q4WDH1	100%
121	706	P.troglodytes	1.000	H2R3B3	100%
122	704	N.fumigata	1.000	Q4WVM5	100%
122	704	P.troglodytes	1.000	H2QA19	100%
123	702	N.fumigata	1.000	Q4WYH3	100%
123	702	P.troglodytes	1.000	G2HJ25	100%
124	701	N.fumigata	1.000	Q4WIA2	100%
124	701	P.troglodytes	1.000	H2QNC0	100%
125	699	N.fumigata	1.000	Q4WQR1	100%
125	699	P.troglodytes	1.000	H2QQQ4	100%
125	699	P.troglodytes	0.488	H2QA60
125	699	P.troglodytes	0.098	H2PZW8
126	699	N.fumigata	1.000	Q4WJ02	100%
126	699	P.troglodytes	1.000	H2Q7Y1	100%
127	699	N.fumigata	1.000	Q4WP16	100%
127	699	P.troglodytes	1.000	H2R0X5	100%
128	689	N.fumigata	1.000	Q4WGB7	100%
128	689	P.troglodytes	1.000	H2RI28	100%
129	686	N.fumigata	1.000	Q4WUJ4	100%
129	686	P.troglodytes	1.000	H2R6R5	100%
130	683	N.fumigata	1.000	Q4WKP6	100%
130	683	P.troglodytes	1.000	G2HH56	100%
131	680	N.fumigata	1.000	Q4WK28	100%
131	680	P.troglodytes	1.000	H2QT66	100%
132	680	N.fumigata	1.000	Q4X1R4	100%
132	680	P.troglodytes	1.000	H2QW49	100%
133	678	N.fumigata	1.000	Q4WXI1	100%
133	678	P.troglodytes	1.000	H2QUL9	100%
133	678	P.troglodytes	0.631	G2HJ75
134	678	N.fumigata	1.000	Q4WX47	100%
134	678	P.troglodytes	1.000	H2Q9U1	100%
135	677	N.fumigata	1.000	E9R1Z4	100%
135	677	P.troglodytes	1.000	G2HEC7	99%
136	675	N.fumigata	1.000	Q4WPE9	100%
136	675	P.troglodytes	1.000	H2Q5T8	100%
137	673	N.fumigata	1.000	Q4WZR6	100%
137	673	P.troglodytes	1.000	G2HIL6	100%
138	673	N.fumigata	1.000	Q4WEC5	100%
138	673	P.troglodytes	1.000	H2QLK2	100%
139	673	N.fumigata	1.000	Q4WXP6	100%
139	673	P.troglodytes	1.000	H2QB87	100%
140	673	N.fumigata	1.000	Q4WYC1	100%
140	673	P.troglodytes	1.000	H2QD95	100%
141	669	N.fumigata	1.000	Q4WPW8	100%
141	669	P.troglodytes	1.000	G2HJD7	100%
142	669	N.fumigata	1.000	Q4WX11	100%
142	669	P.troglodytes	1.000	H2QHY8	100%
143	669	N.fumigata	1.000	H9CJR0	100%
143	669	P.troglodytes	1.000	Q9T9W1	100%
144	669	N.fumigata	1.000	Q4WPZ9	100%
144	669	P.troglodytes	1.000	Q0MQI6	100%
145	668	N.fumigata	1.000	Q4WKB9	100%
145	668	P.troglodytes	1.000	H2QJ27	100%
146	665	N.fumigata	1.000	Q4WTQ0	100%
146	665	P.troglodytes	1.000	H2QRK7	100%
147	664	N.fumigata	1.000	Q4X048	100%
147	664	P.troglodytes	1.000	H2QSC4	99%
147	664	P.troglodytes	0.402	H2QZJ7
148	661	N.fumigata	1.000	Q4WQF3	99%
148	661	P.troglodytes	1.000	H2R298	100%
148	661	P.troglodytes	0.376	H2Q7L5
149	661	N.fumigata	1.000	Q4WX10	100%
149	661	P.troglodytes	1.000	H2QV66	100%
150	661	N.fumigata	1.000	Q4WP05	100%
150	661	P.troglodytes	1.000	H2RAZ2	100%
151	660	N.fumigata	1.000	Q4WMS5	100%
151	660	P.troglodytes	1.000	H2QJK1	99%
152	658	N.fumigata	1.000	Q4WKF2	100%
152	658	P.troglodytes	1.000	H2PZS4	100%
153	658	N.fumigata	1.000	Q4WUP7	100%
153	658	P.troglodytes	1.000	H2QPU0	99%
154	657	N.fumigata	1.000	Q4WI90	100%
154	657	P.troglodytes	1.000	H2RIK6	100%
155	656	N.fumigata	1.000	Q4WJA0	100%
155	656	P.troglodytes	1.000	H2QI45	100%
156	656	N.fumigata	1.000	Q4WXQ8	100%
156	656	P.troglodytes	1.000	H2QB13	100%
157	655	N.fumigata	1.000	Q4WQM4	100%
157	655	P.troglodytes	1.000	H2QIL6	100%
158	654	N.fumigata	1.000	Q4WAE6	100%
158	654	N.fumigata	1.000	Q4WT17	100%
158	654	N.fumigata	0.378	Q4WXU1
158	654	P.troglodytes	1.000	H2R244	100%
158	654	P.troglodytes	1.000	H2R0E4	100%
158	654	P.troglodytes	0.447	H2R410
158	654	P.troglodytes	0.214	H2QZ95
159	653	N.fumigata	1.000	Q4W9B8	100%
159	653	P.troglodytes	1.000	H2R059	100%
159	653	P.troglodytes	0.446	H2RBN9
159	653	P.troglodytes	0.409	H2Q1J5
160	651	N.fumigata	1.000	Q4WMG5	100%
160	651	P.troglodytes	1.000	H2QEC5	100%
160	651	P.troglodytes	0.123	H2R5C0
161	650	N.fumigata	1.000	Q4WEB4	100%
161	650	P.troglodytes	1.000	H2QE09	100%
162	648	N.fumigata	1.000	Q4WQ23	100%
162	648	P.troglodytes	1.000	H2R9Q4	100%
162	648	P.troglodytes	0.383	H2QVG4
162	648	P.troglodytes	0.226	H2Q764
162	648	P.troglodytes	0.102	H2Q498
163	646	N.fumigata	1.000	Q4WEK7	100%
163	646	P.troglodytes	1.000	H2Q4B9	100%
164	645	N.fumigata	1.000	Q4WN47	100%
164	645	P.troglodytes	1.000	H2QBJ3	100%
165	644	N.fumigata	1.000	Q4WUM1	100%
165	644	P.troglodytes	1.000	H2QR16	100%
166	642	N.fumigata	1.000	Q4WTM2	100%
166	642	P.troglodytes	1.000	H2R361	100%
167	639	N.fumigata	1.000	Q4WDH2	100%
167	639	P.troglodytes	1.000	Q5R1X3	100%
167	639	P.troglodytes	0.686	H2Q943
167	639	P.troglodytes	0.653	H2Q1A9
167	639	P.troglodytes	0.620	H2QE24
167	639	P.troglodytes	0.479	H2QW46
168	637	N.fumigata	1.000	E9R808	100%
168	637	P.troglodytes	1.000	H2QD29	100%
168	637	P.troglodytes	0.938	H2QD30
169	637	N.fumigata	1.000	Q4W9R7	100%
169	637	P.troglodytes	1.000	H2QEM3	100%
170	636	N.fumigata	1.000	Q4WUE1	100%
170	636	P.troglodytes	1.000	H2QNA9	100%
170	636	P.troglodytes	0.823	H2R7U3
171	636	N.fumigata	1.000	Q4WLN4	100%
171	636	P.troglodytes	1.000	H2PYY5	100%
172	636	N.fumigata	1.000	Q4X1F6	100%
172	636	P.troglodytes	1.000	H2QV16	100%
173	635	N.fumigata	1.000	Q4X195	100%
173	635	P.troglodytes	1.000	H2R7C9	100%
173	635	P.troglodytes	0.192	A5A6J2
174	634	N.fumigata	1.000	Q4WQ95	93%
174	634	N.fumigata	0.364	Q4WES9
174	634	P.troglodytes	1.000	H2R1N5	100%
175	634	N.fumigata	1.000	Q4WU35	100%
175	634	P.troglodytes	1.000	H2Q8S2	100%
176	633	N.fumigata	1.000	Q4WTH9	99%
176	633	P.troglodytes	1.000	H2R8Y8	99%
177	632	N.fumigata	1.000	Q4WTS4	100%
177	632	P.troglodytes	1.000	H2R5E9	100%
178	631	N.fumigata	1.000	Q4WAI4	100%
178	631	P.troglodytes	1.000	H2Q157	100%
179	630	N.fumigata	1.000	Q4WX53	100%
179	630	P.troglodytes	1.000	H2R1Q9	100%
179	630	P.troglodytes	0.201	H2QYN1
180	628	N.fumigata	1.000	Q4WCU6	100%
180	628	P.troglodytes	1.000	H2Q1E9	100%
181	628	N.fumigata	1.000	Q4X197	100%
181	628	P.troglodytes	1.000	H2QYF2	100%
182	627	N.fumigata	1.000	Q4WGJ1	100%
182	627	P.troglodytes	1.000	H2PYS9	100%
182	627	P.troglodytes	0.497	H2R3J0
183	627	N.fumigata	1.000	Q4WJ92	100%
183	627	P.troglodytes	1.000	H2Q7Q8	100%
183	627	P.troglodytes	0.747	H2R6T7
184	627	N.fumigata	1.000	Q4WZK6	100%
184	627	P.troglodytes	1.000	H2QGX7	100%
185	626	N.fumigata	1.000	Q4WP13	100%
185	626	P.troglodytes	1.000	Q6GVM6	99%
186	625	N.fumigata	1.000	Q4WKH9	100%
186	625	P.troglodytes	1.000	H2QGT6	100%
187	624	N.fumigata	1.000	Q4X0E9	100%
187	624	P.troglodytes	1.000	Q0MQG5	100%
188	623	N.fumigata	1.000	Q4WJG7	100%
188	623	P.troglodytes	1.000	H2QBH5	100%
188	623	P.troglodytes	0.309	H2R2T6
189	623	N.fumigata	1.000	E9RD35	100%
189	623	P.troglodytes	1.000	H2QND4	100%
190	622	N.fumigata	1.000	Q4WMY9	100%
190	622	P.troglodytes	1.000	H2R760	100%
191	621	N.fumigata	1.000	Q4W9T0	100%
191	621	P.troglodytes	1.000	H2Q1W1	100%
192	620	N.fumigata	1.000	Q4WV57	100%
192	620	P.troglodytes	1.000	H2QIR9	100%
193	616	N.fumigata	1.000	Q4WUR1	100%
193	616	P.troglodytes	1.000	H2QPY6	100%
193	616	P.troglodytes	0.593	H2Q237
193	616	P.troglodytes	0.530	H2QVV0
194	616	N.fumigata	1.000	Q4WQ02	100%
194	616	P.troglodytes	1.000	H2QK86	52%
195	616	N.fumigata	1.000	Q4WT91	100%
195	616	P.troglodytes	1.000	H2QK78	100%
196	614	N.fumigata	1.000	Q4WJQ1	100%
196	614	P.troglodytes	1.000	H2Q2N4	100%
197	611	N.fumigata	1.000	Q4WP38	100%
197	611	P.troglodytes	1.000	H2R1S7	100%
198	609	N.fumigata	1.000	Q4WEC9	100%
198	609	P.troglodytes	1.000	H2QT14	98%
198	609	P.troglodytes	0.362	H2Q8X8
199	607	N.fumigata	1.000	Q4WNK5	100%
199	607	P.troglodytes	1.000	H2QNU9	99%
200	605	N.fumigata	1.000	Q4WJL0	100%
200	605	P.troglodytes	1.000	H2QH17	100%
200	605	P.troglodytes	0.722	H2Q4R4
201	605	N.fumigata	1.000	Q4WJF4	100%
201	605	P.troglodytes	1.000	H2Q3J1	100%
202	602	N.fumigata	1.000	Q4WBM9	100%
202	602	P.troglodytes	1.000	H2PZL1	100%
202	602	P.troglodytes	0.108	H2Q364
202	602	P.troglodytes	0.056	H2PZQ6
203	602	N.fumigata	1.000	Q4WI19	100%
203	602	P.troglodytes	1.000	H2R700	98%
203	602	P.troglodytes	0.402	H2RGL2
204	602	N.fumigata	1.000	Q4WXN2	100%
204	602	P.troglodytes	1.000	H2RB83	100%
205	601	N.fumigata	1.000	Q4WHZ6	100%
205	601	P.troglodytes	1.000	H2R5M9	100%
205	601	P.troglodytes	0.488	H2QA32
205	601	P.troglodytes	0.239	H2R8K2
206	600	N.fumigata	1.000	Q4WYT9	100%
206	600	P.troglodytes	1.000	H2QK98	100%
207	599	N.fumigata	1.000	Q4WYV0	100%
207	599	P.troglodytes	1.000	H2QPE2	100%
208	598	N.fumigata	1.000	Q4WTK2	100%
208	598	P.troglodytes	1.000	H2Q6B5	100%
209	595	N.fumigata	1.000	Q4WX43	100%
209	595	P.troglodytes	1.000	A5A6N4	100%
209	595	P.troglodytes	0.683	G2HFF4
210	594	N.fumigata	1.000	Q4WUU1	100%
210	594	P.troglodytes	1.000	H2QFP2	100%
210	594	P.troglodytes	0.351	H2QFC2
211	594	N.fumigata	1.000	Q4X0X7	100%
211	594	P.troglodytes	1.000	H2QLR3	100%
212	594	N.fumigata	1.000	Q4WYQ7	100%
212	594	P.troglodytes	1.000	H2QT77	100%
213	593	N.fumigata	1.000	Q4WDA0	100%
213	593	P.troglodytes	1.000	H2QKJ4	100%
214	592	N.fumigata	1.000	Q4X1R8	99%
214	592	P.troglodytes	1.000	H2QGQ5	100%
215	592	N.fumigata	1.000	Q4WEJ7	100%
215	592	P.troglodytes	1.000	H2RAD7	100%
216	590	N.fumigata	1.000	Q4W9J9	100%
216	590	P.troglodytes	1.000	H2RBT3	100%
217	589	N.fumigata	1.000	Q4WRL4	100%
