1	4347	N.haematococca	1.000	C7Z4R0	100%
1	4347	O.latipes	1.000	H2MBM0	100%
2	3277	N.haematococca	1.000	C7Z9T6	100%
2	3277	O.latipes	1.000	H2LVF1	100%
3	2104	N.haematococca	1.000	C7YKC4	100%
3	2104	O.latipes	1.000	H2MA31	100%
4	2020	N.haematococca	1.000	C7ZJD6	100%
4	2020	O.latipes	1.000	H2L4B7	100%
5	1917	N.haematococca	1.000	C7YNJ9	100%
5	1917	O.latipes	1.000	H2MUG3	100%
6	1876	N.haematococca	1.000	C7YYH0	100%
6	1876	O.latipes	1.000	H2M9P9	100%
6	1876	O.latipes	0.880	H2MDD8
6	1876	O.latipes	0.720	H2LAH4
7	1840	N.haematococca	1.000	C7Z4U9	100%
7	1840	O.latipes	1.000	H2LXR4	99%
8	1831	N.haematococca	1.000	C7Z7U6	100%
8	1831	O.latipes	1.000	H2M2B0	100%
8	1831	O.latipes	0.530	H2LUD9
9	1788	N.haematococca	1.000	C7YPX0	100%
9	1788	O.latipes	1.000	H2LUP2	100%
10	1685	N.haematococca	1.000	C7Z4J7	100%
10	1685	O.latipes	1.000	H2LH33	100%
11	1340	N.haematococca	1.000	C7YRL5	96%
11	1340	N.haematococca	0.054	C7Z342
11	1340	O.latipes	1.000	H2LT15	100%
12	1298	N.haematococca	1.000	C7ZA30	100%
12	1298	O.latipes	1.000	H2N223	100%
13	1242	N.haematococca	1.000	C7YT68	100%
13	1242	O.latipes	1.000	H2LYL3	100%
14	1227	N.haematococca	1.000	C7YHY2	100%
14	1227	O.latipes	1.000	H2M5Z0	100%
15	1216	N.haematococca	1.000	C7YQW1	100%
15	1216	O.latipes	1.000	H2L508	100%
16	1203	N.haematococca	1.000	C7YW68	100%
16	1203	N.haematococca	0.078	C7Z881
16	1203	O.latipes	1.000	H2L694	100%
16	1203	O.latipes	0.153	H2L352
17	1180	N.haematococca	1.000	C7YYR4	100%
17	1180	O.latipes	1.000	H2LWZ6	100%
18	1173	N.haematococca	1.000	C7ZLV3	100%
18	1173	O.latipes	1.000	H2LCD8	100%
19	1168	N.haematococca	1.000	C7Z1C7	100%
19	1168	O.latipes	1.000	H2LIZ3	100%
20	1166	N.haematococca	1.000	C7Z4M4	100%
20	1166	O.latipes	1.000	H2LII6	100%
20	1166	O.latipes	0.717	H2MJG4
21	1120	N.haematococca	1.000	C7YPN4	100%
21	1120	O.latipes	1.000	H2LQV4	100%
22	1117	N.haematococca	1.000	C7YJ25	100%
22	1117	O.latipes	1.000	H2LD77	100%
23	1103	N.haematococca	1.000	C7YTV7	100%
23	1103	O.latipes	1.000	H2M6Y3	100%
24	1095	N.haematococca	1.000	C7YNL0	100%
24	1095	O.latipes	1.000	H2ME96	100%
25	1081	N.haematococca	1.000	C7Z6M3	100%
25	1081	O.latipes	1.000	H2LXD0	100%
26	1077	N.haematococca	1.000	C7YZ21	100%
26	1077	O.latipes	1.000	H2MD87	100%
27	1075	N.haematococca	1.000	C7Z4E6	100%
27	1075	O.latipes	1.000	H2LXG9	100%
27	1075	O.latipes	0.389	H2LHR6
28	1074	N.haematococca	1.000	C7ZLS1	100%
28	1074	O.latipes	1.000	H2LBJ6	100%
29	1069	N.haematococca	1.000	C7Z0R9	100%
29	1069	O.latipes	1.000	H2L7W2	100%
30	1065	N.haematococca	1.000	C7YR50	100%
30	1065	O.latipes	1.000	H2MRN5	100%
31	1063	N.haematococca	1.000	C7YI55	100%
31	1063	O.latipes	1.000	H2LJ97	100%
32	1053	N.haematococca	1.000	C7YYM8	99%
32	1053	O.latipes	1.000	H2N2K2	99%
32	1053	O.latipes	0.365	H2MRR9
32	1053	O.latipes	0.216	H2ME40
32	1053	O.latipes	0.194	H2LW82
33	1026	N.haematococca	1.000	C7Z3X2	100%
33	1026	O.latipes	1.000	H2LAV7	100%
34	1026	N.haematococca	1.000	C7YT83	100%
34	1026	O.latipes	1.000	H2MWK8	100%
35	1011	N.haematococca	1.000	C7YQX4	100%
35	1011	O.latipes	1.000	H2LYX1	99%
36	1004	N.haematococca	1.000	C7YLG6	100%
36	1004	O.latipes	1.000	H2L7W3	100%
37	1003	N.haematococca	1.000	C7YVY8	100%
37	1003	O.latipes	1.000	H2LLE2	100%
38	985	N.haematococca	1.000	C7YK68	100%
38	985	O.latipes	1.000	H2MMF7	100%
38	985	O.latipes	0.591	H2M9N3
38	985	O.latipes	0.512	H2M854
39	975	N.haematococca	1.000	C7YQE7	100%
39	975	O.latipes	1.000	H2MCT7	99%
40	966	N.haematococca	1.000	C7Z6K9	100%
40	966	O.latipes	1.000	H2LLD2	100%
41	964	N.haematococca	1.000	C7YHX6	100%
41	964	O.latipes	1.000	H2LKZ3	100%
41	964	O.latipes	0.571	A5HL63
41	964	O.latipes	0.521	Q9W6Y1
41	964	O.latipes	0.349	H2L3G7
41	964	O.latipes	0.343	A5HL62
42	957	N.haematococca	1.000	C7YN90	100%
42	957	O.latipes	1.000	H2MJZ2	100%
43	948	N.haematococca	1.000	C7YV87	100%
43	948	O.latipes	1.000	H2MGB3	100%
43	948	O.latipes	0.509	H2MLC5
44	948	N.haematococca	1.000	C7ZPD8	100%
44	948	O.latipes	1.000	H2MMQ9	100%
45	938	N.haematococca	1.000	C7YZ78	100%
45	938	O.latipes	1.000	H2LXY4	100%
46	937	N.haematococca	1.000	C7YUJ9	100%
46	937	O.latipes	1.000	H2LYB3	100%
46	937	O.latipes	0.582	H2MNC8
47	937	N.haematococca	1.000	C7Z8Q5	100%
47	937	O.latipes	1.000	H2LQA2	100%
48	928	N.haematococca	1.000	C7Z1Y0	100%
48	928	O.latipes	1.000	H2M8S7	100%
48	928	O.latipes	0.559	H2MT35
49	889	N.haematococca	1.000	C7Z550	100%
49	889	O.latipes	1.000	H2LRF2	100%
50	879	N.haematococca	1.000	C7YQU4	99%
50	879	N.haematococca	0.189	C7ZQB3
50	879	O.latipes	1.000	H2MRJ0	100%
50	879	O.latipes	0.595	H2LEC5
51	879	N.haematococca	1.000	C7ZKW0	100%
51	879	O.latipes	1.000	H2LR39	100%
52	875	N.haematococca	1.000	C7Z180	100%
52	875	O.latipes	1.000	H2LJ81	100%
53	874	N.haematococca	1.000	C7YTE5	100%
53	874	O.latipes	1.000	H2LLF2	100%
53	874	O.latipes	0.515	H2MC40
53	874	O.latipes	0.222	H2LLI3
53	874	O.latipes	0.169	H2LJ79
54	871	N.haematococca	1.000	C7Z8M0	100%
54	871	O.latipes	1.000	H2L8Y1	100%
54	871	O.latipes	0.616	H2LWJ4
55	863	N.haematococca	1.000	C7YZA2	100%
55	863	O.latipes	1.000	H2LDN8	100%
56	863	N.haematococca	1.000	C7Z784	100%
56	863	O.latipes	1.000	H2LIA5	100%
57	857	N.haematococca	1.000	C7Z0J6	100%
57	857	O.latipes	1.000	H2LNR1	100%
58	856	N.haematococca	1.000	C7Z1Y8	100%
58	856	O.latipes	1.000	H2MUW1	100%
59	849	N.haematococca	1.000	C7YZ97	100%
59	849	N.haematococca	0.197	C7Z0K7
59	849	O.latipes	1.000	H2L5W6	99%
59	849	O.latipes	0.523	H2MT01
60	848	N.haematococca	1.000	C7YPR9	100%
60	848	N.haematococca	0.399	C7ZNJ3
60	848	O.latipes	1.000	H2L846	100%
61	845	N.haematococca	1.000	C7ZKY5	100%
61	845	O.latipes	1.000	H2L9I2	100%
62	843	N.haematococca	1.000	C7YPU5	100%
62	843	O.latipes	1.000	H2LF96	100%
63	841	N.haematococca	1.000	C7Z1H7	100%
63	841	O.latipes	1.000	H2MDD7	100%
63	841	O.latipes	0.595	H2N0Q7
64	841	N.haematococca	1.000	C7YYG1	100%
64	841	O.latipes	1.000	H2L5L1	100%
65	839	N.haematococca	1.000	C7Z1D1	100%
65	839	O.latipes	1.000	H2MJT0	100%
66	837	N.haematococca	1.000	C7YRM8	100%
66	837	O.latipes	1.000	H2L6W3	99%
66	837	O.latipes	0.545	H2LKQ4
67	829	N.haematococca	1.000	C7YHG2	100%
67	829	O.latipes	1.000	H2LHB0	100%
68	821	N.haematococca	1.000	C7Z231	100%
68	821	O.latipes	1.000	H2MNI0	100%
69	814	N.haematococca	1.000	C7YQZ7	100%
69	814	O.latipes	1.000	H2LG55	100%
69	814	O.latipes	0.744	H2MKY2
69	814	O.latipes	0.520	H2N2U5
70	800	N.haematococca	1.000	C7YK35	100%
70	800	O.latipes	1.000	H2MS39	100%
71	799	N.haematococca	1.000	C7YRZ8	100%
71	799	O.latipes	1.000	H2M0U5	100%
72	796	N.haematococca	1.000	C7YI88	100%
72	796	O.latipes	1.000	H2ME04	99%
73	787	N.haematococca	1.000	C7YQW0	100%
73	787	O.latipes	1.000	H2MKB0	100%
74	784	N.haematococca	1.000	C7Z8Z6	100%
74	784	O.latipes	1.000	H2LNL3	100%
75	784	N.haematococca	1.000	C7Z649	100%
75	784	O.latipes	1.000	H2MAS8	100%
76	783	N.haematococca	1.000	C7YU97	100%
76	783	O.latipes	1.000	H2LQJ5	100%
77	782	N.haematococca	1.000	C7YZ23	100%
77	782	O.latipes	1.000	H2LTH2	100%
78	782	N.haematococca	1.000	C7Z7L9	100%
78	782	O.latipes	1.000	H2M068	100%
79	775	N.haematococca	1.000	C7Z734	100%
79	775	O.latipes	1.000	H2LAY9	100%
80	773	N.haematococca	1.000	C7Z5A4	99%
80	773	N.haematococca	0.237	C7YXX4
80	773	O.latipes	1.000	H2MNV5	99%
80	773	O.latipes	0.839	H2MCJ1
80	773	O.latipes	0.810	H2LRN0
80	773	O.latipes	0.657	H2MRN2
80	773	O.latipes	0.394	H2LEF2
81	771	N.haematococca	1.000	C7YHW0	100%
81	771	O.latipes	1.000	H2MRJ6	100%
81	771	O.latipes	0.532	H2MVV6
82	769	N.haematococca	1.000	C7YMS6	100%
82	769	O.latipes	1.000	H2LA98	99%
82	769	O.latipes	0.491	H2LTT6
82	769	O.latipes	0.311	Q9YIC0
83	767	N.haematococca	1.000	C7YU30	100%
83	767	O.latipes	1.000	H2M772	100%
83	767	O.latipes	0.431	H2MBY1
84	764	N.haematococca	1.000	C7YLS2	99%
84	764	O.latipes	1.000	H2MM48	91%
84	764	O.latipes	0.244	H2LMD7
84	764	O.latipes	0.239	H2MV20
85	762	N.haematococca	1.000	C7YWM0	100%
85	762	O.latipes	1.000	H2N2Y4	99%
85	762	O.latipes	0.588	H2LVM9
85	762	O.latipes	0.560	H2LZF3
86	758	N.haematococca	1.000	C7Z4R5	100%
86	758	O.latipes	1.000	H2LCC8	100%
86	758	O.latipes	0.534	H2LYL1
86	758	O.latipes	0.517	H2M8T3
87	758	N.haematococca	1.000	C7YME8	100%
87	758	O.latipes	1.000	H2L8I4	100%
88	754	N.haematococca	1.000	C7YK82	100%
88	754	O.latipes	1.000	H2MH54	99%
89	752	N.haematococca	1.000	C7YPJ7	100%
89	752	O.latipes	1.000	H2LNC8	100%
90	748	N.haematococca	1.000	C7YPA4	100%
90	748	O.latipes	1.000	H2M372	100%
91	747	N.haematococca	1.000	C7YUA8	100%
91	747	O.latipes	1.000	H2LDR7	100%
92	747	N.haematococca	1.000	C7Z546	100%
92	747	O.latipes	1.000	H2LU72	100%
93	745	N.haematococca	1.000	C7ZLV4	100%
93	745	O.latipes	1.000	H2MF76	100%
93	745	O.latipes	0.459	H2MTP2
94	745	N.haematococca	1.000	C7YKN9	100%
94	745	O.latipes	1.000	H2LFC7	100%
95	743	N.haematococca	1.000	C7YI00	97%
95	743	O.latipes	1.000	H2MP09	100%
95	743	O.latipes	0.849	H2MN58
95	743	O.latipes	0.838	H2MPF4
95	743	O.latipes	0.832	H2MGK3
95	743	O.latipes	0.821	H2LCD5
95	743	O.latipes	0.603	H2L2V5
95	743	O.latipes	0.279	H2MJF5
96	740	N.haematococca	1.000	C7YKD6	100%
96	740	O.latipes	1.000	H2M6R6	100%
96	740	O.latipes	0.462	H2LKB9
97	739	N.haematococca	1.000	C7YQC8	100%
97	739	O.latipes	1.000	H2LSW4	100%
98	735	N.haematococca	1.000	C7YTN9	100%
98	735	O.latipes	1.000	H2L2X8	100%
99	734	N.haematococca	1.000	C7ZDC1	100%
99	734	O.latipes	1.000	H2LTL1	100%
100	731	N.haematococca	1.000	C7YPB8	99%
100	731	O.latipes	1.000	H2LQQ4	100%
100	731	O.latipes	0.707	H2MHN6
101	730	N.haematococca	1.000	C7YR24	100%
101	730	N.haematococca	0.304	C7YJ17
101	730	O.latipes	1.000	H2LHP5	100%
102	730	N.haematococca	1.000	C7YMZ5	100%
102	730	O.latipes	1.000	H2MHZ2	100%
103	729	N.haematococca	1.000	C7YQ78	100%
103	729	O.latipes	1.000	H2LWR3	100%
103	729	O.latipes	0.392	H2MI02
104	723	N.haematococca	1.000	C7YTE8	100%
104	723	O.latipes	1.000	H2LU20	100%
104	723	O.latipes	0.062	H2L3J0
105	719	N.haematococca	1.000	C7YUQ1	100%
105	719	O.latipes	1.000	H2LBW7	100%
105	719	O.latipes	0.081	H2MV73
106	716	N.haematococca	1.000	C7YZA1	100%
106	716	O.latipes	1.000	H2LEL0	100%
107	714	N.haematococca	1.000	C7Z9W4	100%
107	714	O.latipes	1.000	H2LPA7	100%
108	705	N.haematococca	1.000	C7YYS9	100%
108	705	O.latipes	1.000	H2M851	100%
109	702	N.haematococca	1.000	C7YU15	100%
109	702	O.latipes	1.000	H2LZV3	99%
109	702	O.latipes	0.845	P79818
109	702	O.latipes	0.672	H2MSI7
109	702	O.latipes	0.362	H2MYT5
109	702	O.latipes	0.259	H2MU18
109	702	O.latipes	0.259	Q98972
110	701	N.haematococca	1.000	C7Z1J1	100%
110	701	O.latipes	1.000	H2LT13	100%
110	701	O.latipes	0.246	H2L600
111	701	N.haematococca	1.000	C7YWN8	100%
111	701	O.latipes	1.000	H2LQ09	100%
112	700	N.haematococca	1.000	C7YUY7	100%
112	700	O.latipes	1.000	H2LMA6	100%
113	691	N.haematococca	1.000	C7Z5P6	100%
113	691	O.latipes	1.000	H2MSM3	100%
114	690	N.haematococca	1.000	C7YQ50	100%
114	690	O.latipes	1.000	H2LKX2	100%
115	688	N.haematococca	1.000	C7YI02	100%
115	688	O.latipes	1.000	H2L6Q0	100%
116	687	N.haematococca	1.000	C7ZA67	100%
116	687	O.latipes	1.000	H2LDG8	100%
117	686	N.haematococca	1.000	C7Z1K1	100%
117	686	O.latipes	1.000	H2LV89	100%
117	686	O.latipes	0.312	H2MA72
118	686	N.haematococca	1.000	C7Z5H9	100%
118	686	O.latipes	1.000	H2L3N8	100%
119	686	N.haematococca	1.000	C7Z515	100%
119	686	O.latipes	1.000	H2MIR0	100%
120	684	N.haematococca	1.000	C7YPP9	100%
120	684	O.latipes	1.000	H2L828	100%
121	676	N.haematococca	1.000	C7YLV6	100%
121	676	O.latipes	1.000	H2LU99	100%
122	675	N.haematococca	1.000	C7YZ83	100%
122	675	O.latipes	1.000	H2L7Y0	100%
123	670	N.haematococca	1.000	C7YQK5	100%
123	670	O.latipes	1.000	H2L586	99%
124	670	N.haematococca	1.000	C7Z4R8	100%
124	670	O.latipes	1.000	H2LCV7	99%
125	670	N.haematococca	1.000	C7ZLT2	100%
125	670	O.latipes	1.000	H2LCR0	100%
126	666	N.haematococca	1.000	C7Z027	99%
126	666	N.haematococca	1.000	C7Z2W8	100%
126	666	N.haematococca	0.318	C7Z589
126	666	N.haematococca	0.298	C7ZAB9
126	666	N.haematococca	0.295	C7YKD9
126	666	N.haematococca	0.167	C7ZDA6
126	666	O.latipes	1.000	H2L9K4	100%
126	666	O.latipes	1.000	H2MI45	100%
126	666	O.latipes	0.724	H2LIQ2
127	665	N.haematococca	1.000	C7YPA8	100%
127	665	O.latipes	1.000	H2LMQ2	100%
128	664	N.haematococca	1.000	C7ZKT4	100%
128	664	O.latipes	1.000	H2N157	100%
129	663	N.haematococca	1.000	C7YH25	100%
129	663	O.latipes	1.000	H2LFL7	100%
130	663	N.haematococca	1.000	C7YW84	100%
130	663	O.latipes	1.000	H2M0D7	99%
131	663	N.haematococca	1.000	C7ZPQ9	100%
131	663	O.latipes	1.000	H2MNF6	100%
132	659	N.haematococca	1.000	C7YR99	100%
132	659	O.latipes	1.000	H2LXY9	100%
133	657	N.haematococca	1.000	C7YQ33	100%
133	657	O.latipes	1.000	H2LWA8	100%
134	656	N.haematococca	1.000	C7Z538	100%
134	656	O.latipes	1.000	H2MP44	100%
134	656	O.latipes	0.441	H2L8G8
134	656	O.latipes	0.440	H2LMF2
135	655	N.haematococca	1.000	C7YU36	100%
135	655	O.latipes	1.000	H2LRN4	99%
135	655	O.latipes	0.399	H2L599
135	655	O.latipes	0.158	H2M0C5
136	653	N.haematococca	1.000	C7YH46	100%
136	653	O.latipes	1.000	H2MW59	100%
137	652	N.haematococca	1.000	C7YU68	100%
137	652	O.latipes	1.000	H2M425	100%
138	652	N.haematococca	1.000	C7YV26	100%
138	652	O.latipes	1.000	H2MW23	100%
139	651	N.haematococca	1.000	C7YPB4	100%
139	651	O.latipes	1.000	H2LCD9	100%
140	650	N.haematococca	1.000	C7ZLX7	99%
140	650	N.haematococca	0.184	C7ZFN4
140	650	N.haematococca	0.099	C7Z3F5
140	650	N.haematococca	0.093	C7ZFW4
140	650	N.haematococca	0.088	C7ZGE1
140	650	N.haematococca	0.073	C7ZMY3
140	650	N.haematococca	0.071	C7ZM10
140	650	N.haematococca	0.061	C7YJI9
140	650	O.latipes	1.000	H2MEE3	100%
141	650	N.haematococca	1.000	C7Z6V6	100%
141	650	O.latipes	1.000	H2MDA2	100%
142	643	N.haematococca	1.000	C7YWD7	99%
142	643	O.latipes	1.000	H2LMA4	100%
142	643	O.latipes	0.229	H2L2X3
143	643	N.haematococca	1.000	C7Z5H5	100%
143	643	O.latipes	1.000	H2MTM9	100%
143	643	O.latipes	0.156	H2MC24
144	643	N.haematococca	1.000	C7YQE0	100%
144	643	O.latipes	1.000	H2LBW0	100%
145	643	N.haematococca	1.000	C7Z8P2	100%
145	643	O.latipes	1.000	H2M6U6	100%
146	641	N.haematococca	1.000	C7YH47	100%
146	641	O.latipes	1.000	H2L7Q7	100%
147	640	N.haematococca	1.000	C7YPL2	100%
147	640	O.latipes	1.000	H2L7C3	100%
148	638	N.haematococca	1.000	C7YQQ7	100%
148	638	O.latipes	1.000	H2M0E5	100%
149	636	N.haematococca	1.000	C7YKL6	100%
149	636	O.latipes	1.000	H2LKL9	100%
150	634	N.haematococca	1.000	C7YWD3	100%
150	634	O.latipes	1.000	H2M1F6	100%
150	634	O.latipes	0.516	H2L390
151	633	N.haematococca	1.000	C7Z9J0	100%
151	633	O.latipes	1.000	H2MF01	100%
151	633	O.latipes	0.223	H2MJS4
152	633	N.haematococca	1.000	C7YPI9	100%
152	633	O.latipes	1.000	H2N305	100%
153	631	N.haematococca	1.000	C7YU47	100%
153	631	O.latipes	1.000	H2MES5	99%
154	631	N.haematococca	1.000	C7ZPM6	100%
154	631	O.latipes	1.000	H2L7S3	100%
155	629	N.haematococca	1.000	C7YZE2	100%
155	629	O.latipes	1.000	H2LVM2	100%
156	628	N.haematococca	1.000	C7YRF1	100%
156	628	O.latipes	1.000	H2MGD4	100%
157	627	N.haematococca	1.000	C7YZ88	100%
157	627	N.haematococca	0.106	C7ZFC4
157	627	O.latipes	1.000	H2L2W0	100%
158	626	N.haematococca	1.000	C7YM15	100%
158	626	O.latipes	1.000	H2LTY5	100%
159	625	N.haematococca	1.000	C7YHL8	100%
159	625	O.latipes	1.000	H2M6U3	100%
160	624	N.haematococca	1.000	C7Z901	100%
160	624	O.latipes	1.000	H2L6F7	100%
161	624	N.haematococca	1.000	C7Z0Q2	100%
161	624	O.latipes	1.000	H2LNR5	100%
162	624	N.haematococca	1.000	C7YYH5	100%
162	624	O.latipes	1.000	H2MC29	100%
163	622	N.haematococca	1.000	C7YR62	100%
163	622	O.latipes	1.000	H2LHU1	100%
164	621	N.haematococca	1.000	C7YUC1	100%
164	621	O.latipes	1.000	H2M1E3	100%
164	621	O.latipes	0.708	H2LNY3
164	621	O.latipes	0.503	H2LKN3
164	621	O.latipes	0.409	H2MN74
165	621	N.haematococca	1.000	C7YK16	95%
165	621	O.latipes	1.000	H2M658	98%
165	621	O.latipes	0.231	H2M4P9
166	621	N.haematococca	1.000	C7Z763	100%
166	621	O.latipes	1.000	H2M4H2	99%
167	620	N.haematococca	1.000	C7YQ82	100%
167	620	O.latipes	1.000	H2L4G5	100%
168	620	N.haematococca	1.000	C7YQE6	100%
168	620	O.latipes	1.000	H2MA85	100%
169	619	N.haematococca	1.000	C7YGT2	100%
169	619	O.latipes	1.000	H2L5M4	100%
170	618	N.haematococca	1.000	C7YLU4	100%
170	618	O.latipes	1.000	H2L867	99%
171	616	N.haematococca	1.000	C7YHS0	100%
171	616	N.haematococca	0.451	C7YVM6
171	616	O.latipes	1.000	H2LG47	75%
171	616	O.latipes	0.479	H2N0Y2
172	616	N.haematococca	1.000	C7Z418	100%
172	616	O.latipes	1.000	H2MQN3	100%
173	615	N.haematococca	1.000	C7Z5I9	100%
173	615	O.latipes	1.000	H2M899	99%
174	615	N.haematococca	1.000	C7ZKW8	100%
174	615	O.latipes	1.000	H2M4Y5	100%
175	613	N.haematococca	1.000	C7YHV4	100%
175	613	O.latipes	1.000	H2MHJ9	100%
175	613	O.latipes	0.692	H2LGT2
175	613	O.latipes	0.228	H2LZD8
175	613	O.latipes	0.200	H2LIJ6
176	613	N.haematococca	1.000	C7YH98	100%
176	613	O.latipes	1.000	H2MSU9	100%
177	611	N.haematococca	1.000	C7YHB1	100%
177	611	N.haematococca	0.278	C7YT36
177	611	N.haematococca	0.155	C7ZKK4
177	611	O.latipes	1.000	H2MNV6	100%
178	611	N.haematococca	1.000	C7YNL9	100%
178	611	O.latipes	1.000	H2MGU0	100%
179	609	N.haematococca	1.000	C7YTQ2	100%
179	609	N.haematococca	0.328	C7YZN7
179	609	O.latipes	1.000	H2LW86	100%
180	609	N.haematococca	1.000	C7YMM2	100%
180	609	O.latipes	1.000	H2M9Q9	100%
181	607	N.haematococca	1.000	C7YJL9	100%
181	607	O.latipes	1.000	H2N093	65%
182	606	N.haematococca	1.000	C7YMH2	100%
182	606	O.latipes	1.000	H2MR31	100%
183	604	N.haematococca	1.000	C7YQD8	100%
183	604	O.latipes	1.000	H2M4J3	100%
183	604	O.latipes	0.679	H2LY80
184	604	N.haematococca	1.000	C7YUX7	100%
184	604	O.latipes	1.000	H2MT66	98%
184	604	O.latipes	0.452	H2MI03
185	604	N.haematococca	1.000	C7YZ14	100%
185	604	O.latipes	1.000	H2LTC1	100%
186	604	N.haematococca	1.000	C7ZLV7	100%
186	604	O.latipes	1.000	H2LNT4	100%
187	602	N.haematococca	1.000	C7Z3Z5	100%
187	602	O.latipes	1.000	H2MUU6	100%
187	602	O.latipes	0.336	H2M4J0
188	602	N.haematococca	1.000	C7YKH1	100%
188	602	O.latipes	1.000	H2L4T2	100%
189	602	N.haematococca	1.000	C7YM90	100%
189	602	O.latipes	1.000	H2N101	100%
190	601	N.haematococca	1.000	C7YV89	100%
190	601	O.latipes	1.000	H2MGC0	100%
190	601	O.latipes	0.646	H2L3I7
191	601	N.haematococca	1.000	C7Z4D8	100%
191	601	O.latipes	1.000	H2MI97	100%
192	600	N.haematococca	1.000	C7YUB9	71%
192	600	O.latipes	1.000	H2LBL0	99%
193	600	N.haematococca	1.000	C7YPH5	100%
193	600	O.latipes	1.000	H2M9D6	100%
194	599	N.haematococca	1.000	C7YNN9	100%
194	599	O.latipes	1.000	H2M449	100%
195	596	N.haematococca	1.000	C7Z1P5	100%
195	596	O.latipes	1.000	H2LDG2	100%
195	596	O.latipes	0.799	H2M8C9
196	596	N.haematococca	1.000	C7YYZ1	99%
196	596	O.latipes	1.000	H2LBA1	100%
197	594	N.haematococca	1.000	C7Z1Z7	100%
197	594	O.latipes	1.000	H2MM81	100%
198	592	N.haematococca	1.000	C7YSW0	100%
198	592	O.latipes	1.000	H2MQV2	100%
198	592	O.latipes	0.163	H2LYT8
199	591	N.haematococca	1.000	C7YIQ4	100%
199	591	O.latipes	1.000	H2MUR3	97%
199	591	O.latipes	0.626	H2MGL9
200	591	N.haematococca	1.000	C7ZKX0	100%
200	591	O.latipes	1.000	H2L8A6	100%
201	589	N.haematococca	1.000	C7YWK6	99%
201	589	O.latipes	1.000	H2MKZ0	100%
202	585	N.haematococca	1.000	C7Z123	100%
202	585	O.latipes	1.000	H2LB45	100%
202	585	O.latipes	0.491	H2LZE5
203	583	N.haematococca	1.000	C7YJW0	100%
203	583	O.latipes	1.000	H2L476	100%
203	583	O.latipes	0.153	H2L665
203	583	O.latipes	0.117	H2L4V8
204	581	N.haematococca	1.000	C7YYZ2	73%
204	581	O.latipes	1.000	H2LV31	100%
204	581	O.latipes	0.643	H2L6W4
204	581	O.latipes	0.545	H2LXE1
205	581	N.haematococca	1.000	C7YTS1	100%
205	581	O.latipes	1.000	H2MGF0	99%
205	581	O.latipes	0.456	H2LZX3
206	581	N.haematococca	1.000	C7YTX9	100%
206	581	O.latipes	1.000	H2MWY9	100%
207	580	N.haematococca	1.000	C7YHK8	100%
207	580	O.latipes	1.000	H2M370	100%
207	580	O.latipes	0.363	H2M3I0
207	580	O.latipes	0.257	H2LI40
208	580	N.haematococca	1.000	C7YUT4	100%
208	580	N.haematococca	0.333	C7ZEI1
208	580	O.latipes	1.000	H2MJF9	100%
209	577	N.haematococca	1.000	C7YW17	100%
209	577	O.latipes	1.000	H2LLD9	100%
210	577	N.haematococca	1.000	C7Z165	100%
210	577	O.latipes	1.000	H2MQL0	100%
211	571	N.haematococca	1.000	C7YZ13	100%
211	571	O.latipes	1.000	H2LZ90	100%
212	570	N.haematococca	1.000	C7YHH2	100%
212	570	O.latipes	1.000	H2LZK8	100%
212	570	O.latipes	0.361	H2LT37
212	570	O.latipes	0.080	H2L8N2
213	570	N.haematococca	1.000	C7YZG7	100%
213	570	O.latipes	1.000	H2M688	100%
214	569	N.haematococca	1.000	C7YTN6	100%
214	569	O.latipes	1.000	H2MC52	100%
215	569	N.haematococca	1.000	C7YR89	100%
215	569	O.latipes	1.000	H2N182	100%
216	568	N.haematococca	1.000	C7YNM1	100%
216	568	O.latipes	1.000	H2MML8	100%
216	568	O.latipes	0.533	H2L9G2
216	568	O.latipes	0.495	H2LMU5
216	568	O.latipes	0.219	H2MDU5
217	564	N.haematococca	1.000	C7YSA6	100%
217	564	O.latipes	1.000	H2MB62	71%
218	563	N.haematococca	1.000	C7YPS0	98%
218	563	O.latipes	1.000	H2LXH2	96%
218	563	O.latipes	0.308	H2N0P3
219	562	N.haematococca	1.000	C7YPE5	100%
219	562	O.latipes	1.000	H2L7K6	100%
220	562	N.haematococca	1.000	C7ZPM9	100%
220	562	O.latipes	1.000	H2MRX3	100%
221	561	N.haematococca	1.000	C7Z4G0	100%
221	561	O.latipes	1.000	H2MZL4	100%
221	561	O.latipes	0.753	H2L5S5
222	560	N.haematococca	1.000	C7YII0	100%
222	560	O.latipes	1.000	H2MU37	100%
223	559	N.haematococca	1.000	C7YLG8	100%
223	559	N.haematococca	0.275	C7YT82
223	559	N.haematococca	0.086	C7YPE3
223	559	O.latipes	1.000	H2MFA3	100%
223	559	O.latipes	0.100	H2LLQ5
224	559	N.haematococca	1.000	C7ZA26	100%
224	559	O.latipes	1.000	H2M0N8	100%
