1	3975	N.haematococca	1.000	C7Z4R0	100%
1	3975	P.pallidum	1.000	D3BP40	100%
2	2992	N.haematococca	1.000	C7Z9T6	100%
2	2992	P.pallidum	1.000	D3BFM8	100%
3	2178	N.haematococca	1.000	C7ZJD6	100%
3	2178	P.pallidum	1.000	D3BLH3	100%
4	2151	N.haematococca	1.000	C7Z4U9	100%
4	2151	P.pallidum	1.000	D3BB35	100%
5	2115	N.haematococca	1.000	C7YNJ9	100%
5	2115	P.pallidum	1.000	D3B0N0	100%
6	1913	N.haematococca	1.000	C7YKC4	100%
6	1913	P.pallidum	1.000	D3BVM0	100%
7	1710	N.haematococca	1.000	C7Z7U6	100%
7	1710	P.pallidum	1.000	D3BI99	100%
8	1696	N.haematococca	1.000	C7YI77	100%
8	1696	P.pallidum	1.000	D3BJK4	100%
9	1601	N.haematococca	1.000	C7YYH0	100%
9	1601	P.pallidum	1.000	D3BNB1	100%
10	1514	N.haematococca	1.000	C7Z4J7	100%
10	1514	P.pallidum	1.000	D3AVZ6	100%
11	1489	N.haematococca	1.000	C7YPX0	100%
11	1489	P.pallidum	1.000	D3BMV7	100%
12	1321	N.haematococca	1.000	C7YT68	100%
12	1321	P.pallidum	1.000	D3BKC8	100%
13	1242	N.haematococca	1.000	C7YRL5	99%
13	1242	N.haematococca	1.000	C7Z342	99%
13	1242	N.haematococca	0.058	C7ZNL1
13	1242	N.haematococca	0.052	C7ZPW5
13	1242	P.pallidum	1.000	D3BLR5	100%
14	1215	N.haematococca	1.000	C7YHY2	100%
14	1215	P.pallidum	1.000	D3B936	100%
15	1208	N.haematococca	1.000	C7ZA30	100%
15	1208	P.pallidum	1.000	D3BHD6	100%
16	1129	N.haematococca	1.000	C7YYR4	100%
16	1129	P.pallidum	1.000	D3BIX9	100%
17	1127	N.haematococca	1.000	C7Z1C7	100%
17	1127	P.pallidum	1.000	D3BUX1	100%
18	1114	N.haematococca	1.000	C7YW68	100%
18	1114	N.haematococca	0.128	C7Z881
18	1114	P.pallidum	1.000	D3BKT1	100%
19	1114	N.haematococca	1.000	C7Z4M4	100%
19	1114	P.pallidum	1.000	D3BU68	100%
20	1113	N.haematococca	1.000	C7YQ28	100%
20	1113	P.pallidum	1.000	D3BBT9	100%
21	1057	N.haematococca	1.000	C7ZLS1	99%
21	1057	P.pallidum	1.000	D3BTY9	100%
22	1049	N.haematococca	1.000	C7YQW1	100%
22	1049	P.pallidum	1.000	D3AYJ5	100%
23	1044	N.haematococca	1.000	C7YLG6	100%
23	1044	P.pallidum	1.000	D3AWX9	100%
24	1043	N.haematococca	1.000	C7Z4E6	100%
24	1043	P.pallidum	1.000	D3B7U7	93%
25	1042	N.haematococca	1.000	C7Z3X2	100%
25	1042	P.pallidum	1.000	D3B599	100%
26	1033	N.haematococca	1.000	C7YZ78	100%
26	1033	P.pallidum	1.000	D3BS87	100%
27	1026	N.haematococca	1.000	C7YPN4	100%
27	1026	P.pallidum	1.000	D3BIF3	100%
28	1019	N.haematococca	1.000	C7YQB1	84%
28	1019	N.haematococca	0.079	C7ZFA4
28	1019	P.pallidum	1.000	D3BFY1	100%
28	1019	P.pallidum	0.415	D3B9U1
28	1019	P.pallidum	0.409	D3BCU4
28	1019	P.pallidum	0.381	D3BLW2
28	1019	P.pallidum	0.338	D3BNU9
29	1015	N.haematococca	1.000	C7ZLV3	100%
29	1015	P.pallidum	1.000	D3B3V5	100%
30	982	N.haematococca	1.000	C7YYM8	99%
30	982	P.pallidum	1.000	D3B5K6	99%
31	982	N.haematococca	1.000	C7Z6M3	100%
31	982	P.pallidum	1.000	D3BPX4	100%
32	970	N.haematococca	1.000	C7YHX6	100%
32	970	P.pallidum	1.000	D3B545	100%
32	970	P.pallidum	0.411	D3AVQ2
33	970	N.haematococca	1.000	C7YQ95	100%
33	970	P.pallidum	1.000	D3AWD9	100%
34	967	N.haematococca	1.000	C7Z6K9	100%
34	967	P.pallidum	1.000	D3AZS3	100%
35	964	N.haematococca	1.000	C7YJ25	100%
35	964	P.pallidum	1.000	D3BFQ2	100%
36	928	N.haematococca	1.000	C7YZ97	100%
36	928	N.haematococca	0.145	C7Z0K7
36	928	P.pallidum	1.000	D3B6X4	99%
37	925	N.haematococca	1.000	C7YZZ7	99%
37	925	P.pallidum	1.000	D3AW28	100%
38	924	N.haematococca	1.000	C7ZPD8	100%
38	924	P.pallidum	1.000	D3B6F6	99%
39	913	N.haematococca	1.000	C7YQX4	99%
39	913	P.pallidum	1.000	D3BVP5	99%
39	913	P.pallidum	0.057	D3AX78
40	904	N.haematococca	1.000	C7YWM0	100%
40	904	P.pallidum	1.000	D3BKB9	99%
41	903	N.haematococca	1.000	C7Z4R5	100%
41	903	P.pallidum	1.000	D3AYA7	100%
42	893	N.haematococca	1.000	C7YV87	100%
42	893	P.pallidum	1.000	D3BD99	100%
43	885	N.haematococca	1.000	C7Z1Y0	100%
43	885	P.pallidum	1.000	D3BEQ3	100%
44	884	N.haematococca	1.000	C7YI55	100%
44	884	P.pallidum	1.000	D3B5A9	100%
45	884	N.haematococca	1.000	C7YYG1	100%
45	884	P.pallidum	1.000	D3B127	100%
46	883	N.haematococca	1.000	C7Z0J6	100%
46	883	P.pallidum	1.000	D3BDE5	100%
47	878	N.haematococca	1.000	C7YPR9	100%
47	878	N.haematococca	0.386	C7ZNJ3
47	878	P.pallidum	1.000	D3B015	100%
48	876	N.haematococca	1.000	C7YQE7	100%
48	876	P.pallidum	1.000	D3BPX3	99%
49	871	N.haematococca	1.000	C7YR48	100%
49	871	P.pallidum	1.000	D3B1P3	100%
50	866	N.haematococca	1.000	C7Z0R9	100%
50	866	P.pallidum	1.000	D3BG39	100%
51	864	N.haematococca	1.000	C7YQU4	99%
51	864	N.haematococca	0.196	C7ZQB3
51	864	P.pallidum	1.000	D3BQN9	100%
51	864	P.pallidum	0.632	D3B2N2
51	864	P.pallidum	0.430	D3BQP1
51	864	P.pallidum	0.226	D3B9D6
52	862	N.haematococca	1.000	C7YUA8	100%
52	862	P.pallidum	1.000	D3BK67	100%
53	861	N.haematococca	1.000	C7YHV0	100%
53	861	N.haematococca	0.381	C7Z2V7
53	861	P.pallidum	1.000	D3BID1	100%
54	856	N.haematococca	1.000	C7Z1Y8	100%
54	856	P.pallidum	1.000	D3B883	100%
55	845	N.haematococca	1.000	C7YT83	100%
55	845	P.pallidum	1.000	D3B7Q6	100%
56	841	N.haematococca	1.000	C7ZKY5	99%
56	841	P.pallidum	1.000	D3B594	100%
57	836	N.haematococca	1.000	C7Z9H5	100%
57	836	P.pallidum	1.000	D3BT84	100%
58	821	N.haematococca	1.000	C7YYW4	100%
58	821	P.pallidum	1.000	D3BG38	100%
59	820	N.haematococca	1.000	C7Z784	100%
59	820	P.pallidum	1.000	D3BQ59	100%
60	817	N.haematococca	1.000	C7YUJ9	100%
60	817	P.pallidum	1.000	D3B2A8	100%
61	816	N.haematococca	1.000	C7YZA2	100%
61	816	P.pallidum	1.000	D3BPV1	100%
62	814	N.haematococca	1.000	C7YGU0	100%
62	814	P.pallidum	1.000	D3BNJ7	100%
63	812	N.haematococca	1.000	C7YME8	100%
63	812	P.pallidum	1.000	D3B7S0	100%
64	807	N.haematococca	1.000	C7Z550	100%
64	807	P.pallidum	1.000	D3BE43	100%
65	799	N.haematococca	1.000	C7Z027	100%
65	799	N.haematococca	0.417	C7Z2W8
65	799	N.haematococca	0.244	C7Z589
65	799	N.haematococca	0.221	C7ZAB9
65	799	N.haematococca	0.218	C7YKD9
65	799	N.haematococca	0.075	C7ZDA6
65	799	P.pallidum	1.000	D3BT92	96%
65	799	P.pallidum	0.611	D3BF92
65	799	P.pallidum	0.285	D3BH58
66	793	N.haematococca	1.000	C7Z397	100%
66	793	P.pallidum	1.000	D3BBH0	100%
67	793	N.haematococca	1.000	C7Z231	100%
67	793	P.pallidum	1.000	D3BSF9	100%
68	791	N.haematococca	1.000	C7YI88	100%
68	791	P.pallidum	1.000	D3B7Q7	100%
69	787	N.haematococca	1.000	C7Z180	100%
69	787	P.pallidum	1.000	D3BEE3	100%
70	779	N.haematococca	1.000	C7Z4D8	100%
70	779	P.pallidum	1.000	D3B350	100%
71	775	N.haematococca	1.000	C7ZLX7	100%
71	775	N.haematococca	0.165	C7ZFN4
71	775	P.pallidum	1.000	D3B337	96%
71	775	P.pallidum	0.241	D3B1J7
71	775	P.pallidum	0.233	D3AWI5
71	775	P.pallidum	0.222	D3B6Y6
71	775	P.pallidum	0.214	D3BR90
71	775	P.pallidum	0.214	D3B6Z1
71	775	P.pallidum	0.213	D3BN60
71	775	P.pallidum	0.203	D3B3H8
71	775	P.pallidum	0.202	D3BSJ8
71	775	P.pallidum	0.201	D3BN37
71	775	P.pallidum	0.185	D3BJX3
71	775	P.pallidum	0.176	D3B7P7
71	775	P.pallidum	0.101	D3B7M8
71	775	P.pallidum	0.101	D3B7M6
72	766	N.haematococca	1.000	C7YWN8	100%
72	766	P.pallidum	1.000	D3BMN4	100%
73	763	N.haematococca	1.000	C7YN90	100%
73	763	P.pallidum	1.000	D3B5K4	100%
74	760	N.haematococca	1.000	C7YK82	100%
74	760	P.pallidum	1.000	D3BMT5	99%
75	758	N.haematococca	1.000	C7ZA67	100%
75	758	P.pallidum	1.000	D3BMR9	100%
76	753	N.haematococca	1.000	C7YHG2	100%
76	753	P.pallidum	1.000	D3BM68	100%
77	745	N.haematococca	1.000	C7Z0Z4	100%
77	745	P.pallidum	1.000	D3B8U1	100%
78	743	N.haematococca	1.000	C7ZFW4	99%
78	743	N.haematococca	0.110	C7Z3F5
78	743	N.haematococca	0.103	C7ZGE1
78	743	N.haematococca	0.092	C7ZM10
78	743	N.haematococca	0.078	C7ZMY3
78	743	N.haematococca	0.072	C7ZIP5
78	743	N.haematococca	0.065	C7YLY3
78	743	N.haematococca	0.055	C7YJI9
78	743	P.pallidum	1.000	D3AW22	93%
79	734	N.haematococca	1.000	C7YU97	100%
79	734	P.pallidum	1.000	D3B700	100%
80	730	N.haematococca	1.000	C7YQZ7	100%
80	730	P.pallidum	1.000	D3AVI9	40%
81	729	N.haematococca	1.000	C7YQC8	100%
81	729	P.pallidum	1.000	D3BEN7	100%
82	725	N.haematococca	1.000	C7ZKW0	100%
82	725	P.pallidum	1.000	D3BC39	100%
83	722	N.haematococca	1.000	C7YHS0	100%
83	722	N.haematococca	0.363	C7YVM6
83	722	P.pallidum	1.000	D3B6W7	100%
84	722	N.haematococca	1.000	C7YRZ8	100%
84	722	P.pallidum	1.000	D3B3X9	100%
85	721	N.haematococca	1.000	C7YI02	100%
85	721	P.pallidum	1.000	D3B5K2	100%
86	716	N.haematococca	1.000	C7YKE7	100%
86	716	P.pallidum	1.000	D3B6I9	99%
87	715	N.haematococca	1.000	C7Z763	100%
87	715	P.pallidum	1.000	D3AY31	100%
88	711	N.haematococca	1.000	C7Z1D1	100%
88	711	P.pallidum	1.000	D3B986	100%
88	711	P.pallidum	0.151	D3AW84
89	706	N.haematococca	1.000	C7ZD74	100%
89	706	P.pallidum	1.000	D3BBF7	100%
90	705	N.haematococca	1.000	C7Z546	100%
90	705	P.pallidum	1.000	D3BFC6	100%
91	696	N.haematococca	1.000	C7ZDC1	100%
91	696	P.pallidum	1.000	D3BQY0	100%
92	695	N.haematococca	1.000	C7YUQ1	100%
92	695	P.pallidum	1.000	D3BP16	100%
93	694	N.haematococca	1.000	C7Z9W4	100%
93	694	P.pallidum	1.000	D3BJB3	100%
94	694	N.haematococca	1.000	C7Z515	100%
94	694	P.pallidum	1.000	D3BTI9	100%
95	692	N.haematococca	1.000	C7Z7L9	100%
95	692	P.pallidum	1.000	D3B684	100%
96	691	N.haematococca	1.000	C7YU15	100%
96	691	P.pallidum	1.000	D3B2M1	100%
96	691	P.pallidum	0.971	D3BD07
96	691	P.pallidum	0.838	D3BM82
96	691	P.pallidum	0.794	D3BSX0
96	691	P.pallidum	0.147	D3B1V2
97	691	N.haematococca	1.000	C7Z8Z6	100%
97	691	P.pallidum	1.000	D3B3L3	100%
98	688	N.haematococca	1.000	C7YLL8	100%
98	688	P.pallidum	1.000	D3BIJ3	100%
99	683	N.haematococca	1.000	C7YQ78	99%
99	683	P.pallidum	1.000	D3BMZ2	99%
100	681	N.haematococca	1.000	C7YHW0	100%
100	681	P.pallidum	1.000	D3BUF5	100%
101	681	N.haematococca	1.000	C7YZ83	100%
101	681	P.pallidum	1.000	D3BKQ8	100%
102	680	N.haematococca	1.000	C7YTE8	100%
102	680	P.pallidum	1.000	D3BVG6	100%
102	680	P.pallidum	0.082	D3AY71
103	678	N.haematococca	1.000	C7YU68	100%
103	678	P.pallidum	1.000	D3BB39	100%
104	677	N.haematococca	1.000	C7Z5A4	100%
104	677	N.haematococca	0.554	C7YXX4
104	677	N.haematococca	0.437	C7ZN15
104	677	N.haematococca	0.247	C7Z7P4
104	677	P.pallidum	1.000	D3BQW2	100%
105	675	N.haematococca	1.000	C7Z5H9	100%
105	675	P.pallidum	1.000	D3BLC0	100%
106	673	N.haematococca	1.000	C7Z9P9	100%
106	673	P.pallidum	1.000	D3B1G6	100%
107	672	N.haematococca	1.000	C7YPU5	100%
107	672	P.pallidum	1.000	D3BQ18	100%
108	667	N.haematococca	1.000	C7YZA1	100%
108	667	P.pallidum	1.000	D3B434	100%
109	666	N.haematococca	1.000	C7Z1K1	100%
109	666	P.pallidum	1.000	D3AZW1	100%
110	665	N.haematococca	1.000	C7YMZ5	100%
110	665	P.pallidum	1.000	D3BBR7	100%
111	664	N.haematococca	1.000	C7Z8Q5	100%
111	664	P.pallidum	1.000	D3BEG0	100%
112	661	N.haematococca	1.000	C7ZPQ9	100%
112	661	P.pallidum	1.000	D3B0M9	100%
113	660	N.haematococca	1.000	C7Z6V6	100%
113	660	P.pallidum	1.000	D3BCV5	100%
114	659	N.haematococca	1.000	C7Z1Y7	100%
114	659	P.pallidum	1.000	D3BFH7	100%
115	658	N.haematococca	1.000	C7YL26	100%
115	658	P.pallidum	1.000	D3BTR1	100%
116	658	N.haematococca	1.000	C7ZJ02	100%
116	658	P.pallidum	1.000	D3B4X5	100%
117	656	N.haematococca	1.000	C7YR24	100%
117	656	N.haematococca	0.358	C7YJ17
117	656	P.pallidum	1.000	D3BSJ1	100%
118	649	N.haematococca	1.000	C7YPP9	100%
118	649	P.pallidum	1.000	D3B0K9	100%
119	649	N.haematococca	1.000	C7YZ14	100%
119	649	P.pallidum	1.000	D3B1H9	100%
120	644	N.haematococca	1.000	C7YI00	100%
120	644	N.haematococca	0.108	C7YHJ6
120	644	P.pallidum	1.000	D3AWD2	100%
120	644	P.pallidum	0.653	D3BGV6
121	641	N.haematococca	1.000	C7YQE0	100%
121	641	P.pallidum	1.000	D3B255	100%
122	641	N.haematococca	1.000	C7ZPM6	100%
122	641	P.pallidum	1.000	D3BFQ1	100%
123	638	N.haematococca	1.000	C7YNL0	100%
123	638	P.pallidum	1.000	D3BN72	100%
124	638	N.haematococca	1.000	C7YSW0	100%
124	638	P.pallidum	1.000	D3BJH7	99%
125	637	N.haematococca	1.000	C7YZE2	100%
125	637	P.pallidum	1.000	D3B6E1	100%
126	636	N.haematococca	1.000	C7YH46	100%
126	636	P.pallidum	1.000	D3BIZ6	100%
127	636	N.haematococca	1.000	C7YH98	100%
127	636	P.pallidum	1.000	D3BRF2	100%
128	634	N.haematococca	1.000	C7YJL9	100%
128	634	P.pallidum	1.000	D3B105	74%
129	633	N.haematococca	1.000	C7YRF1	100%
129	633	P.pallidum	1.000	D3BPD1	100%
130	630	N.haematococca	1.000	C7YGT2	100%
130	630	P.pallidum	1.000	D3BBD1	100%
131	630	N.haematococca	1.000	C7YPA8	100%
131	630	P.pallidum	1.000	D3BPJ6	100%
132	626	N.haematococca	1.000	C7YSD5	100%
132	626	P.pallidum	1.000	D3AWM0	99%
133	626	N.haematococca	1.000	C7Z9T3	100%
133	626	P.pallidum	1.000	D3B1M4	100%
134	623	N.haematococca	1.000	C7Z5P6	100%
134	623	P.pallidum	1.000	D3B5E4	100%
135	622	N.haematococca	1.000	C7YLC3	100%
135	622	P.pallidum	1.000	D3B5K0	100%
136	622	N.haematococca	1.000	C7YR50	100%
136	622	P.pallidum	1.000	D3BJL2	100%
137	621	N.haematococca	1.000	C7YLU4	100%
137	621	P.pallidum	1.000	D3AW74	100%
138	621	N.haematococca	1.000	C7YYH5	100%
138	621	P.pallidum	1.000	D3BNY4	100%
139	620	N.haematococca	1.000	C7YWD7	99%
139	620	P.pallidum	1.000	D3BB49	99%
140	619	N.haematococca	1.000	C7Z418	100%
140	619	P.pallidum	1.000	D3B1K5	100%
141	617	N.haematococca	1.000	C7YTX9	100%
141	617	P.pallidum	1.000	D3AWX0	100%
142	616	N.haematococca	1.000	C7YPB4	100%
142	616	P.pallidum	1.000	D3BK16	100%
143	615	N.haematococca	1.000	C7YPI9	100%
143	615	P.pallidum	1.000	D3B3I9	100%
144	614	N.haematococca	1.000	C7YPL2	100%
144	614	P.pallidum	1.000	D3BI12	100%
145	613	N.haematococca	1.000	C7YUY7	100%
145	613	P.pallidum	1.000	D3BQU1	100%
146	610	N.haematococca	1.000	C7YJW0	100%
146	610	P.pallidum	1.000	D3BRS6	100%
147	606	N.haematococca	1.000	C7YH47	100%
147	606	P.pallidum	1.000	D3B3N8	100%
148	606	N.haematococca	1.000	C7YKH1	100%
148	606	P.pallidum	1.000	D3B1R9	100%
149	604	N.haematococca	1.000	C7YQM0	100%
149	604	P.pallidum	1.000	D3AYV1	100%
150	603	N.haematococca	1.000	C7Z1H7	100%
150	603	P.pallidum	1.000	D3B474	100%
151	602	N.haematococca	1.000	C7Z8P2	100%
151	602	P.pallidum	1.000	D3BV25	100%
152	600	N.haematococca	1.000	C7YTQ7	100%
152	600	P.pallidum	1.000	D3BE62	100%
153	597	N.haematococca	1.000	C7Z4R8	100%
153	597	P.pallidum	1.000	D3B2W9	99%
154	597	N.haematococca	1.000	C7YU36	100%
154	597	P.pallidum	1.000	D3BDW2	100%
155	597	N.haematococca	1.000	C7YTE5	100%
155	597	P.pallidum	1.000	D3BG45	94%
156	594	N.haematococca	1.000	C7Z5I9	100%
156	594	P.pallidum	1.000	D3AWY9	100%
157	592	N.haematococca	1.000	C7YPH5	100%
157	592	P.pallidum	1.000	D3BB83	100%
158	588	N.haematococca	1.000	C7YKL6	100%
158	588	P.pallidum	1.000	D3B6S4	100%
159	588	N.haematococca	1.000	C7YN61	100%
159	588	P.pallidum	1.000	D3B714	100%
160	587	N.haematococca	1.000	C7YZ23	100%
160	587	P.pallidum	1.000	D3BMP9	100%
161	586	N.haematococca	1.000	C7Z5H5	100%
161	586	P.pallidum	1.000	D3B0C2	100%
161	586	P.pallidum	0.423	D3AZN2
162	585	N.haematococca	1.000	C7YME3	100%
162	585	N.haematococca	0.310	C7Z0E4
162	585	P.pallidum	1.000	D3BHG0	100%
163	584	N.haematococca	1.000	C7YMH2	100%
163	584	P.pallidum	1.000	D3BB77	100%
164	584	N.haematococca	1.000	C7YTN9	100%
164	584	P.pallidum	1.000	D3BQX1	100%
165	583	N.haematococca	1.000	C7YQ89	100%
165	583	P.pallidum	1.000	D3B4I1	100%
166	582	N.haematococca	1.000	C7YQQ7	100%
166	582	P.pallidum	1.000	D3B7L4	100%
167	581	N.haematococca	1.000	C7YUB9	99%
167	581	P.pallidum	1.000	D3BAY0	100%
168	581	N.haematococca	1.000	C7ZLV4	100%
168	581	P.pallidum	1.000	D3B3Q9	100%
169	578	N.haematococca	1.000	C7YZ21	100%
169	578	P.pallidum	1.000	D3B0U2	100%
170	576	N.haematococca	1.000	C7YHB1	100%
170	576	N.haematococca	0.329	C7YT36
170	576	N.haematococca	0.214	C7ZKK4
170	576	P.pallidum	1.000	D3BUA7	100%
171	576	N.haematococca	1.000	C7YPA4	100%
171	576	P.pallidum	1.000	D3AYZ6	100%
172	576	N.haematococca	1.000	C7YMM2	100%
172	576	P.pallidum	1.000	D3BTW9	100%
173	576	N.haematococca	1.000	C7YYZ1	99%
173	576	P.pallidum	1.000	D3BUQ9	100%
174	574	N.haematococca	1.000	C7Z3Z5	100%
174	574	P.pallidum	1.000	D3B3K7	100%
175	573	N.haematococca	1.000	C7YQ33	100%
175	573	P.pallidum	1.000	D3BE83	100%
176	573	N.haematococca	1.000	C7YW17	100%
176	573	P.pallidum	1.000	D3BGX5	100%
177	572	N.haematococca	1.000	C7YM09	100%
177	572	P.pallidum	1.000	D3B8W8	100%
177	572	P.pallidum	0.374	D3AYG7
177	572	P.pallidum	0.066	D3BFQ9
178	572	N.haematococca	1.000	C7YHV4	100%
178	572	P.pallidum	1.000	D3BUD3	100%
178	572	P.pallidum	0.457	D3BUC4
179	572	N.haematococca	1.000	C7YII0	100%
179	572	P.pallidum	1.000	D3B8D9	100%
180	570	N.haematococca	1.000	C7YKI7	98%
180	570	N.haematococca	0.127	C7YJ97
180	570	N.haematococca	0.083	C7ZQU5
180	570	N.haematococca	0.076	C7Z3V7
180	570	P.pallidum	1.000	D3BP41	100%
181	569	N.haematococca	1.000	C7YRE5	100%
181	569	P.pallidum	1.000	D3B3X6	100%
182	567	N.haematococca	1.000	C7YUT4	100%
182	567	N.haematococca	0.341	C7ZEI1
182	567	P.pallidum	1.000	D3BC24	100%
183	567	N.haematococca	1.000	C7Z9Y6	100%
183	567	P.pallidum	1.000	D3BAK5	100%
184	567	N.haematococca	1.000	C7Z4M2	97%
184	567	P.pallidum	1.000	D3BTZ2	100%
185	566	N.haematococca	1.000	C7YQG7	100%
185	566	P.pallidum	1.000	D3BQM7	100%
186	565	N.haematococca	1.000	C7YR99	100%
186	565	P.pallidum	1.000	D3AWW1	100%
187	565	N.haematococca	1.000	C7ZKW8	100%
187	565	P.pallidum	1.000	D3BPU8	100%
188	564	N.haematococca	1.000	C7Z1Z7	100%
188	564	P.pallidum	1.000	D3B6W8	100%
189	563	N.haematococca	1.000	C7YNN9	100%
189	563	P.pallidum	1.000	D3B6H8	100%
190	562	N.haematococca	1.000	C7YTG2	100%
190	562	P.pallidum	1.000	D3AZ34	100%
191	558	N.haematococca	1.000	C7YMS6	100%
191	558	P.pallidum	1.000	D3BP51	100%
192	555	N.haematococca	1.000	C7YHH2	100%
192	555	P.pallidum	1.000	D3B427	100%
193	555	N.haematococca	1.000	C7YPV5	99%
193	555	P.pallidum	1.000	D3B4K1	100%
194	554	N.haematococca	1.000	C7YTQ2	100%
194	554	N.haematococca	0.391	C7YZN7
194	554	P.pallidum	1.000	D3B5W3	100%
195	552	N.haematococca	1.000	C7YK35	100%
195	552	P.pallidum	1.000	D3B1F9	100%
196	547	N.haematococca	1.000	C7Z7A0	100%
196	547	P.pallidum	1.000	D3B313	98%
197	546	N.haematococca	1.000	C7YSA6	100%
197	546	P.pallidum	1.000	D3BEC9	100%
197	546	P.pallidum	0.066	D3B1Q4
198	545	N.haematococca	1.000	C7Z538	100%
198	545	P.pallidum	1.000	D3BFA6	100%
199	544	N.haematococca	1.000	C7YM50	100%
199	544	P.pallidum	1.000	D3BAM8	100%
200	544	N.haematococca	1.000	C7YY80	100%
200	544	P.pallidum	1.000	D3BK57	100%
201	544	N.haematococca	1.000	C7Z9J0	100%
201	544	P.pallidum	1.000	D3BB29	99%
202	542	N.haematococca	1.000	C7YR65	100%
202	542	P.pallidum	1.000	D3AY16	100%
203	542	N.haematococca	1.000	C7YTS1	100%
203	542	P.pallidum	1.000	D3AZ87	99%
204	542	N.haematococca	1.000	C7Z4G0	100%
204	542	P.pallidum	1.000	D3BKP8	100%
205	540	N.haematococca	1.000	C7Z165	100%
205	540	P.pallidum	1.000	D3B5U3	100%
206	538	N.haematococca	1.000	C7YQV3	100%
206	538	P.pallidum	1.000	D3B2K0	100%
207	537	N.haematococca	1.000	C7YYX3	100%
207	537	P.pallidum	1.000	D3BPC0	100%
208	536	N.haematococca	1.000	C7Z0R0	100%
208	536	P.pallidum	1.000	D3BDZ2	100%
209	535	N.haematococca	1.000	C7YHK8	100%
209	535	P.pallidum	1.000	D3BII3	100%
210	534	N.haematococca	1.000	C7YT71	100%
210	534	P.pallidum	1.000	D3BGE1	100%
210	534	P.pallidum	0.061	D3B7A6
211	534	N.haematococca	1.000	C7YIW0	100%
211	534	P.pallidum	1.000	D3AWL5	100%
212	533	N.haematococca	1.000	C7YKL9	100%
212	533	P.pallidum	1.000	D3B0B7	100%
213	533	N.haematococca	1.000	C7YUC1	100%
213	533	P.pallidum	1.000	D3AXU9	100%
214	533	N.haematococca	1.000	C7ZHJ9	100%
214	533	P.pallidum	1.000	D3BGD9	100%
215	532	N.haematococca	1.000	C7YNM1	100%
215	532	P.pallidum	1.000	D3BBY9	100%
216	531	N.haematococca	1.000	C7YLN8	100%
216	531	P.pallidum	1.000	D3BH29	100%
217	530	N.haematococca	1.000	C7ZLQ2	100%
217	530	N.haematococca	0.202	C7ZHM8
217	530	P.pallidum	1.000	D3B222	100%
217	530	P.pallidum	0.316	D3BIK5
217	530	P.pallidum	0.285	D3BIK6
218	529	N.haematococca	1.000	C7ZKX0	100%
218	529	P.pallidum	1.000	D3BN75	100%
219	528	N.haematococca	1.000	C7YK16	100%
219	528	N.haematococca	0.059	C7YTV4
219	528	P.pallidum	1.000	D3B0J2	100%
220	527	N.haematococca	1.000	C7YWK4	99%
220	527	N.haematococca	0.152	C7YLE4
220	527	P.pallidum	1.000	D3AZS5	100%
221	527	N.haematococca	1.000	C7YQW0	100%
221	527	P.pallidum	1.000	D3AYX0	100%
222	526	N.haematococca	1.000	C7YIJ9	100%
222	526	P.pallidum	1.000	D3AZD2	100%
223	524	N.haematococca	1.000	C7YTS2	53%
223	524	P.pallidum	1.000	D3B4W2	99%
224	524	N.haematococca	1.000	C7YM15	100%
224	524	P.pallidum	1.000	D3BRU6	99%
225	522	N.haematococca	1.000	C7YP92	92%
225	522	N.haematococca	0.139	C7Z6G1
225	522	P.pallidum	1.000	D3BTG6	100%
226	522	N.haematococca	1.000	C7ZKT4	100%
226	522	P.pallidum	1.000	D3BAM6	100%
227	520	N.haematococca	1.000	C7YKD7	100%
227	520	P.pallidum	1.000	D3BHQ7	100%
228	520	N.haematococca	1.000	C7YPE5	100%
228	520	P.pallidum	1.000	D3BK20	100%
229	520	N.haematococca	1.000	C7Z6V7	100%
229	520	P.pallidum	1.000	D3BRI9	100%
230	517	N.haematococca	1.000	C7YZX9	100%
230	517	P.pallidum	1.000	D3B2M6	100%
231	515	N.haematococca	1.000	C7YID4	100%
231	515	P.pallidum	1.000	D3BQJ8	100%
232	513	N.haematococca	1.000	C7YK55	100%
232	513	P.pallidum	1.000	D3BB07	100%
233	512	N.haematococca	1.000	C7Z7J1	100%
233	512	P.pallidum	1.000	D3B5X2	100%
234	512	N.haematococca	1.000	C7Z5A3	100%
234	512	P.pallidum	1.000	D3BQP4	93%
235	508	N.haematococca	1.000	C7YN29	100%
235	508	P.pallidum	1.000	D3B7M5	100%
236	507	N.haematococca	1.000	C7YQD8	100%
236	507	N.haematococca	0.170	C7YV26
236	507	P.pallidum	1.000	D3BMB3	100%
237	507	N.haematococca	1.000	C7YHP3	100%
237	507	P.pallidum	1.000	D3BKZ9	99%
238	507	N.haematococca	1.000	C7Z0W2	100%
238	507	P.pallidum	1.000	D3BDI4	100%
239	505	N.haematococca	1.000	C7YGT8	100%
