1	1101	N.vitripennis	1.000	K7IRG1	100%
1	1101	P.aeruginosa	1.000	Q9HUD5	100%
2	812	N.vitripennis	1.000	K7J2R4	100%
2	812	P.aeruginosa	1.000	Q9HXN2	100%
3	731	N.vitripennis	1.000	K7JAU7	99%
3	731	P.aeruginosa	1.000	Q9HV43	100%
4	724	N.vitripennis	1.000	K7INT9	100%
4	724	P.aeruginosa	1.000	Q9HXH0	100%
5	718	N.vitripennis	1.000	K7IQK0	100%
5	718	P.aeruginosa	1.000	Q9I1X1	100%
6	715	N.vitripennis	1.000	K7J6D9	100%
6	715	P.aeruginosa	1.000	Q9I297	100%
7	700	N.vitripennis	1.000	K7J8W1	100%
7	700	P.aeruginosa	1.000	Q9HV66	100%
7	700	P.aeruginosa	0.248	Q9I558
8	693	N.vitripennis	1.000	K7IWC8	100%
8	693	P.aeruginosa	1.000	Q9I5F9	100%
9	634	N.vitripennis	1.000	K7J7V0	61%
9	634	P.aeruginosa	1.000	Q9I3D3	100%
10	606	N.vitripennis	1.000	K7IXE6	100%
10	606	P.aeruginosa	1.000	Q9HZP5	100%
11	582	N.vitripennis	1.000	K7ITI9	100%
11	582	P.aeruginosa	1.000	Q9I3D5	100%
12	577	N.vitripennis	1.000	K7JAC5	99%
12	577	P.aeruginosa	1.000	Q9I299	99%
13	574	N.vitripennis	1.000	K7J7A7	100%
13	574	P.aeruginosa	1.000	P28812	100%
14	574	N.vitripennis	1.000	K7J7M0	100%
14	574	P.aeruginosa	1.000	P30718	100%
15	572	N.vitripennis	1.000	K7JFS5	100%
15	572	P.aeruginosa	1.000	Q9I1J6	100%
16	557	N.vitripennis	1.000	K7IZG5	100%
16	557	P.aeruginosa	1.000	Q9HT18	100%
17	540	N.vitripennis	1.000	K7JA58	98%
17	540	P.aeruginosa	1.000	Q9I244	100%
17	540	P.aeruginosa	0.758	Q9HWD2
18	539	N.vitripennis	1.000	K7J470	100%
18	539	P.aeruginosa	1.000	Q9HV67	100%
19	531	N.vitripennis	1.000	K7IYW8	100%
19	531	P.aeruginosa	1.000	Q9I5G8	100%
20	506	N.vitripennis	1.000	K7IQC4	100%
20	506	P.aeruginosa	1.000	Q9HT09	100%
21	500	N.vitripennis	1.000	K7J4L8	100%
21	500	P.aeruginosa	1.000	Q9HY01	100%
22	491	N.vitripennis	1.000	K7IUR0	100%
22	491	P.aeruginosa	1.000	Q9I296	100%
23	478	N.vitripennis	1.000	K7IV96	100%
23	478	P.aeruginosa	1.000	Q9HX33	100%
24	472	N.vitripennis	1.000	K7IPT6	93%
24	472	P.aeruginosa	1.000	Q9I3R5	100%
25	472	N.vitripennis	1.000	K7J9X9	100%
25	472	P.aeruginosa	1.000	Q9I4I1	100%
26	471	N.vitripennis	1.000	K7JAV4	100%
26	471	P.aeruginosa	1.000	Q9I6M5	100%
27	470	N.vitripennis	1.000	K7J9D2	100%
27	470	P.aeruginosa	1.000	Q9I099	100%
28	469	N.vitripennis	1.000	K7J5X3	100%
28	469	P.aeruginosa	1.000	Q9I676	100%
29	465	N.vitripennis	1.000	K7IS89	99%
29	465	N.vitripennis	0.407	K7ILS0
29	465	N.vitripennis	0.176	K7J5D2
29	465	P.aeruginosa	1.000	Q9I3C5	100%
30	454	N.vitripennis	1.000	K7J6V1	100%
30	454	P.aeruginosa	1.000	Q9HUY1	68%
31	451	N.vitripennis	1.000	K7IR75	100%
31	451	P.aeruginosa	1.000	Q9HV59	100%
32	448	N.vitripennis	1.000	K7J3K4	99%
32	448	N.vitripennis	0.232	K7J5W5
32	448	P.aeruginosa	1.000	Q51390	99%
32	448	P.aeruginosa	0.171	Q9HY41
33	446	N.vitripennis	1.000	K7J9I1	98%
33	446	P.aeruginosa	1.000	Q9HVM4	100%
34	443	N.vitripennis	1.000	K7IVV2	100%
34	443	P.aeruginosa	1.000	Q9X4G0	100%
35	437	N.vitripennis	1.000	K7IZ29	98%
35	437	P.aeruginosa	1.000	P09591	100%
36	433	N.vitripennis	1.000	K7IN29	100%
36	433	N.vitripennis	0.399	K7J4T0
36	433	P.aeruginosa	1.000	Q9HYD5	100%
37	432	N.vitripennis	1.000	K7IN36	100%
37	432	N.vitripennis	0.252	K7J1G4
37	432	N.vitripennis	0.227	K7INH6
37	432	N.vitripennis	0.134	K7IWW2
37	432	N.vitripennis	0.091	K7IS97
37	432	P.aeruginosa	1.000	Q9HYU6	100%
38	431	N.vitripennis	1.000	K7IWP2	100%
38	431	P.aeruginosa	1.000	Q9HXI8	100%
39	429	N.vitripennis	1.000	K7J438	100%
39	429	P.aeruginosa	1.000	O52762	99%
40	415	N.vitripennis	1.000	K7J4M2	100%
40	415	N.vitripennis	0.252	K7J1A9
40	415	N.vitripennis	0.193	K7J1A8
40	415	P.aeruginosa	1.000	Q9HWV5	44%
41	411	N.vitripennis	1.000	K7IY76	99%
41	411	P.aeruginosa	1.000	Q9I2A8	99%
42	406	N.vitripennis	1.000	K7ITX7	100%
42	406	P.aeruginosa	1.000	Q9I596	100%
43	404	N.vitripennis	1.000	K7IP48	100%
43	404	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U8	100%
44	403	N.vitripennis	1.000	K7IY01	100%
44	403	P.aeruginosa	1.000	Q9I685	100%
45	402	N.vitripennis	1.000	K7IZZ7	100%
45	402	P.aeruginosa	1.000	Q9HT25	100%
46	401	N.vitripennis	1.000	K7J547	100%
46	401	P.aeruginosa	1.000	Q9I5Z0	100%
47	397	N.vitripennis	1.000	K7J6T4	65%
47	397	N.vitripennis	0.103	K7J759
47	397	P.aeruginosa	1.000	Q9HV48	100%
48	390	N.vitripennis	1.000	K7J222	100%
48	390	P.aeruginosa	1.000	Q9HV55	100%
49	385	N.vitripennis	1.000	K7IQV3	100%
49	385	P.aeruginosa	1.000	Q9HZJ2	75%
50	374	N.vitripennis	1.000	K7IZY3	100%
50	374	P.aeruginosa	1.000	Q9I0S7	99%
51	370	N.vitripennis	1.000	K7IUY0	100%
51	370	P.aeruginosa	1.000	Q9I2A2	100%
52	367	N.vitripennis	1.000	K7IVZ2	100%
52	367	N.vitripennis	0.493	K7IY78
52	367	P.aeruginosa	1.000	Q9I6A0	99%
53	366	N.vitripennis	1.000	K7IPY1	100%
53	366	N.vitripennis	0.265	K7IPY2
53	366	N.vitripennis	0.265	K7J0I1
53	366	P.aeruginosa	1.000	Q9HZV4	100%
54	363	N.vitripennis	1.000	K7IT31	100%
54	363	P.aeruginosa	1.000	P50987	100%
55	363	N.vitripennis	1.000	K7J2L2	99%
55	363	P.aeruginosa	1.000	Q9HUC8	100%
56	358	N.vitripennis	1.000	K7J0K8	99%
56	358	P.aeruginosa	1.000	Q51422	100%
57	357	N.vitripennis	1.000	K7JBZ4	100%
57	357	N.vitripennis	0.052	K7IQM1
57	357	P.aeruginosa	1.000	Q9I3W0	100%
58	354	N.vitripennis	1.000	K7IT57	100%
58	354	N.vitripennis	0.065	K7IRB6
58	354	P.aeruginosa	1.000	Q9HTU2	98%
59	354	N.vitripennis	1.000	K7J1I5	100%
59	354	P.aeruginosa	1.000	Q9HUM6	100%
60	353	N.vitripennis	1.000	K7IZP3	100%
60	353	P.aeruginosa	1.000	Q9HY84	100%
61	351	N.vitripennis	1.000	K7IQ24	100%
61	351	P.aeruginosa	1.000	Q9HXU0	100%
62	350	N.vitripennis	1.000	K7ISJ1	98%
62	350	P.aeruginosa	1.000	G3XD40	99%
62	350	P.aeruginosa	0.316	Q9I0T1
63	350	N.vitripennis	1.000	K7J235	100%
63	350	P.aeruginosa	1.000	Q9HZ66	100%
64	350	N.vitripennis	1.000	K7JCQ0	100%
64	350	P.aeruginosa	1.000	Q9HTR7	100%
65	347	N.vitripennis	1.000	K7IY16	97%
65	347	N.vitripennis	0.321	K7J568
65	347	N.vitripennis	0.306	K7IQX5
65	347	P.aeruginosa	1.000	Q9HYQ1	100%
66	342	N.vitripennis	1.000	K7IT07	100%
66	342	P.aeruginosa	1.000	G3XDA2	99%
66	342	P.aeruginosa	0.085	Q9I3X1
67	342	N.vitripennis	1.000	K7ITY0	100%
67	342	N.vitripennis	0.481	K7IUB9
67	342	P.aeruginosa	1.000	Q9I3J0	99%
68	339	N.vitripennis	1.000	K7J6G8	100%
68	339	P.aeruginosa	1.000	Q9I4M2	95%
69	336	N.vitripennis	1.000	K7J1D8	99%
69	336	P.aeruginosa	1.000	Q9I3D2	99%
70	333	N.vitripennis	1.000	K7J674	100%
70	333	P.aeruginosa	1.000	Q51366	100%
71	331	N.vitripennis	1.000	K7J280	98%
71	331	N.vitripennis	0.519	K7J281
71	331	N.vitripennis	0.411	K7J274
71	331	N.vitripennis	0.368	K7J279
71	331	N.vitripennis	0.242	K7J275
71	331	N.vitripennis	0.235	K7J283
71	331	N.vitripennis	0.227	K7IMQ8
71	331	N.vitripennis	0.211	K7IV19
71	331	N.vitripennis	0.195	K7IST0
71	331	N.vitripennis	0.185	K7J282
71	331	N.vitripennis	0.169	K7J949
71	331	N.vitripennis	0.165	K7J8K1
71	331	N.vitripennis	0.163	K7ITZ6
71	331	N.vitripennis	0.157	K7J0B8
71	331	N.vitripennis	0.153	K7J0B9
71	331	N.vitripennis	0.153	K7J828
71	331	N.vitripennis	0.146	K7J043
71	331	N.vitripennis	0.145	K7J0B7
71	331	N.vitripennis	0.143	K7J6M6
71	331	N.vitripennis	0.137	K7J278
71	331	N.vitripennis	0.135	K7J0C4
71	331	N.vitripennis	0.125	K7IW18
71	331	N.vitripennis	0.121	K7J277
71	331	N.vitripennis	0.112	K7J0D1
71	331	N.vitripennis	0.108	K7IXL5
71	331	N.vitripennis	0.089	K7IPD7
71	331	N.vitripennis	0.088	K7JAE7
71	331	N.vitripennis	0.085	K7J0C1
71	331	N.vitripennis	0.082	K7J0C3
71	331	N.vitripennis	0.080	K7J0C5
71	331	N.vitripennis	0.079	K7J0Y3
71	331	N.vitripennis	0.078	K7IPK0
71	331	N.vitripennis	0.067	K7J0C2
71	331	N.vitripennis	0.067	K7IY74
71	331	N.vitripennis	0.058	K7IY75
71	331	P.aeruginosa	1.000	Q9HWS8	97%
71	331	P.aeruginosa	0.086	Q9HXT1
72	329	N.vitripennis	1.000	K7J391	100%
72	329	P.aeruginosa	1.000	Q9I047	100%
73	328	N.vitripennis	1.000	K7IUH8	100%
73	328	N.vitripennis	1.000	K7IX86	100%
73	328	N.vitripennis	0.454	K7IUH7
73	328	P.aeruginosa	1.000	P53593	100%
74	326	N.vitripennis	1.000	K7J7K2	100%
74	326	N.vitripennis	0.567	K7JA82
74	326	P.aeruginosa	1.000	Q9I0J9	100%
75	325	N.vitripennis	1.000	K7J1T3	100%
75	325	P.aeruginosa	1.000	Q9HVT8	99%
76	322	N.vitripennis	1.000	K7JBF2	100%
76	322	P.aeruginosa	1.000	P28810	100%
76	322	P.aeruginosa	0.573	Q9I5I2
76	322	P.aeruginosa	0.262	Q9I702
77	317	N.vitripennis	1.000	K7IXN1	100%
77	317	P.aeruginosa	1.000	P72173	100%
77	317	P.aeruginosa	0.058	P43336
78	314	N.vitripennis	1.000	K7IRK1	100%
78	314	P.aeruginosa	1.000	Q9I2A0	100%
79	306	N.vitripennis	1.000	K7IR00	100%
79	306	P.aeruginosa	1.000	Q9I0J7	100%
80	306	N.vitripennis	1.000	K7IR64	100%
80	306	P.aeruginosa	1.000	Q9I553	100%
81	297	N.vitripennis	1.000	K7IZU5	100%
81	297	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U0	99%
82	295	N.vitripennis	1.000	K7ING3	100%
82	295	P.aeruginosa	1.000	Q9I140	99%
83	295	N.vitripennis	1.000	K7J1A7	100%
83	295	P.aeruginosa	1.000	Q9I1M1	90%
84	295	N.vitripennis	1.000	K7JCQ2	100%
84	295	P.aeruginosa	1.000	Q9I671	100%
85	293	N.vitripennis	1.000	K7IY66	100%
85	293	P.aeruginosa	1.000	Q9HUV9	100%
86	293	N.vitripennis	1.000	K7INJ4	93%
86	293	P.aeruginosa	1.000	Q9I5D9	100%
87	292	N.vitripennis	1.000	K7J2H1	100%
87	292	N.vitripennis	0.514	K7J2X4
87	292	P.aeruginosa	1.000	Q9I6F1	100%
88	292	N.vitripennis	1.000	K7IYJ2	100%
88	292	P.aeruginosa	1.000	Q9HZV5	100%
89	289	N.vitripennis	1.000	K7INN6	100%
89	289	P.aeruginosa	1.000	Q9HX20	100%
90	289	N.vitripennis	1.000	K7ITW8	100%
90	289	P.aeruginosa	1.000	Q9HVC2	100%
91	288	N.vitripennis	1.000	K7INL9	100%
91	288	N.vitripennis	0.181	K7J8M0
91	288	P.aeruginosa	1.000	Q9I0M5	100%
92	284	N.vitripennis	1.000	K7J927	100%
92	284	N.vitripennis	0.549	K7J7E1
92	284	P.aeruginosa	1.000	Q9HVC5	100%
93	284	N.vitripennis	1.000	K7J9F0	93%
93	284	P.aeruginosa	1.000	Q9I0T2	70%
93	284	P.aeruginosa	0.069	Q9I5I3
94	284	N.vitripennis	1.000	K7J1R9	100%
94	284	P.aeruginosa	1.000	Q9HXM6	100%
95	282	N.vitripennis	1.000	K7IY41	100%
95	282	P.aeruginosa	1.000	Q9I502	100%
96	279	N.vitripennis	1.000	K7IMK2	100%
96	279	P.aeruginosa	1.000	Q9I0T0	100%
97	279	N.vitripennis	1.000	K7J9N8	100%
97	279	P.aeruginosa	1.000	Q9HVT7	100%
98	279	N.vitripennis	1.000	K7J236	100%
98	279	P.aeruginosa	1.000	Q9I3L4	100%
99	278	N.vitripennis	1.000	K7J2F8	100%
99	278	P.aeruginosa	1.000	Q9I0L2	100%
100	277	N.vitripennis	1.000	K7IM64	100%
100	277	P.aeruginosa	1.000	Q9I5Y4	100%
101	276	N.vitripennis	1.000	K7IPG6	100%
101	276	N.vitripennis	0.231	K7IUQ9
101	276	P.aeruginosa	1.000	Q51561	100%
102	276	N.vitripennis	1.000	K7JX53	100%
102	276	P.aeruginosa	1.000	Q9HU03	99%
103	275	N.vitripennis	1.000	K7IMH4	100%
103	275	P.aeruginosa	1.000	Q9HXH9	100%
104	274	N.vitripennis	1.000	K7IWP0	100%
104	274	P.aeruginosa	1.000	P27726	98%
104	274	P.aeruginosa	0.124	Q9I5Y5
105	270	N.vitripennis	1.000	K7IP90	100%
105	270	P.aeruginosa	1.000	Q51470	99%
106	269	N.vitripennis	1.000	K7J6G9	97%
106	269	N.vitripennis	0.150	K7IV09
106	269	N.vitripennis	0.068	K7J1G6
106	269	P.aeruginosa	1.000	Q9HYU4	97%
106	269	P.aeruginosa	0.487	Q9HYU3
107	269	N.vitripennis	1.000	K7IXD1	76%
107	269	N.vitripennis	0.150	K7IZH6
107	269	P.aeruginosa	1.000	Q9I689	94%
107	269	P.aeruginosa	0.114	Q9HX66
108	268	N.vitripennis	1.000	K7IXD5	100%
108	268	P.aeruginosa	1.000	P23189	99%
109	268	N.vitripennis	1.000	K7J339	94%
109	268	P.aeruginosa	1.000	Q9I765	100%
110	265	N.vitripennis	1.000	K7J6L0	100%
110	265	P.aeruginosa	1.000	P43898	100%
111	265	N.vitripennis	1.000	K7J973	100%
111	265	P.aeruginosa	1.000	Q9I6A1	91%
112	264	N.vitripennis	1.000	K7J102	100%
112	264	N.vitripennis	0.119	K7IVP4
112	264	P.aeruginosa	1.000	Q9HWC9	100%
113	264	N.vitripennis	1.000	K7IYQ7	51%
113	264	P.aeruginosa	1.000	Q9HY08	100%
114	264	N.vitripennis	1.000	K7J3Y9	100%
114	264	P.aeruginosa	1.000	Q9I6C8	99%
115	264	N.vitripennis	1.000	K7JCN3	100%
115	264	P.aeruginosa	1.000	Q9I0Q6	100%
116	263	N.vitripennis	1.000	K7IV72	100%
116	263	P.aeruginosa	1.000	Q9HZF8	100%
117	263	N.vitripennis	1.000	K7J5G0	100%
117	263	P.aeruginosa	1.000	Q9I212	92%
118	262	N.vitripennis	1.000	K7JCR5	86%
118	262	P.aeruginosa	1.000	Q9I663	99%
119	261	N.vitripennis	1.000	K7JV87	100%
119	261	N.vitripennis	0.134	K7J2W8
119	261	P.aeruginosa	1.000	Q9HXZ5	100%
120	261	N.vitripennis	1.000	K7IW79	63%
120	261	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U7	100%
121	260	N.vitripennis	1.000	K7J140	99%
121	260	P.aeruginosa	1.000	Q9HV23	95%
122	259	N.vitripennis	1.000	K7J7D2	100%
122	259	P.aeruginosa	1.000	Q9HZ65	100%
123	258	N.vitripennis	1.000	K7IXR0	100%
123	258	P.aeruginosa	1.000	Q9I165	100%
124	257	N.vitripennis	1.000	K7J4C5	100%
124	257	P.aeruginosa	1.000	Q9HTY3	99%
125	255	N.vitripennis	1.000	K7J8Z0	100%
125	255	N.vitripennis	0.247	K7IUW2
125	255	N.vitripennis	0.228	K7IVN9
125	255	N.vitripennis	0.227	K7J521
125	255	N.vitripennis	0.085	K7JTE8
125	255	P.aeruginosa	1.000	Q9I406	97%
126	255	N.vitripennis	1.000	K7IYG6	100%
126	255	P.aeruginosa	1.000	G3XD13	100%
127	254	N.vitripennis	1.000	K7J5T9	100%
127	254	P.aeruginosa	1.000	Q9XCL6	100%
128	253	N.vitripennis	1.000	K7J9X2	100%
128	253	P.aeruginosa	1.000	Q9I6H4	65%
129	252	N.vitripennis	1.000	K7IRB2	100%
129	252	N.vitripennis	0.412	K7IPL2
129	252	N.vitripennis	0.397	K7IMT9
129	252	N.vitripennis	0.365	K7IRC1
129	252	P.aeruginosa	1.000	Q9I197	100%
129	252	P.aeruginosa	0.149	Q9HV37
130	252	N.vitripennis	1.000	K7IR17	100%
130	252	P.aeruginosa	1.000	Q9HXY1	100%
130	252	P.aeruginosa	0.170	Q9I095
131	252	N.vitripennis	1.000	K7IWV7	99%
131	252	N.vitripennis	0.126	K7IRF7
131	252	P.aeruginosa	1.000	Q9HZ12	62%
132	251	N.vitripennis	1.000	K7IQ47	100%
132	251	P.aeruginosa	1.000	Q51342	100%
133	251	N.vitripennis	1.000	K7IR93	100%
133	251	P.aeruginosa	1.000	Q9HZP6	100%
134	249	N.vitripennis	1.000	K7IR08	100%
134	249	P.aeruginosa	1.000	Q9HU73	100%
135	248	N.vitripennis	1.000	K7JBQ5	100%
135	248	N.vitripennis	0.555	K7J942
135	248	N.vitripennis	0.552	K7JBQ4
135	248	P.aeruginosa	1.000	Q9RPF2	100%
135	248	P.aeruginosa	0.255	Q9RPF3
136	247	N.vitripennis	1.000	K7J7N2	100%
136	247	P.aeruginosa	1.000	O86422	99%
136	247	P.aeruginosa	0.321	Q9HY58
137	245	N.vitripennis	1.000	K7IXW5	100%
137	245	N.vitripennis	0.438	K7IZR8
137	245	P.aeruginosa	1.000	Q9HWN0	79%
138	242	N.vitripennis	1.000	K7J039	67%
138	242	N.vitripennis	0.097	K7J871
138	242	N.vitripennis	0.093	K7J4U5
138	242	N.vitripennis	0.087	K7J4U6
138	242	N.vitripennis	0.084	K7J4U7
138	242	N.vitripennis	0.065	K7IV23
138	242	N.vitripennis	0.055	K7ISU5
138	242	P.aeruginosa	1.000	Q9I003	74%
139	242	N.vitripennis	1.000	K7IQ45	78%
139	242	P.aeruginosa	1.000	Q9HTW6	100%
140	240	N.vitripennis	1.000	K7IVU8	100%
140	240	N.vitripennis	0.145	K7INT6
140	240	N.vitripennis	0.141	K7J0N6
140	240	N.vitripennis	0.139	K7J6R1
140	240	N.vitripennis	0.102	K7J1Y4
140	240	P.aeruginosa	1.000	Q9HX55	100%
141	239	N.vitripennis	1.000	K7IZM6	96%
141	239	P.aeruginosa	1.000	Q9HYC7	100%
142	237	N.vitripennis	1.000	K7IXN7	100%
142	237	P.aeruginosa	1.000	Q9HT07	100%
143	237	N.vitripennis	1.000	K7J9K3	100%
143	237	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U1	100%
144	234	N.vitripennis	1.000	K7IZQ2	100%
144	234	N.vitripennis	1.000	K7J6V7	100%
144	234	N.vitripennis	0.425	K7J6V5
144	234	P.aeruginosa	1.000	Q9I377	100%
144	234	P.aeruginosa	1.000	Q9I1S0	100%
145	231	N.vitripennis	1.000	K7ITP7	100%
145	231	P.aeruginosa	1.000	Q59643	100%
146	231	N.vitripennis	1.000	K7ISA8	95%
146	231	P.aeruginosa	1.000	Q9HV44	100%
147	230	N.vitripennis	1.000	K7ITL0	100%
147	230	P.aeruginosa	1.000	Q9I1D3	99%
148	229	N.vitripennis	1.000	K7ISG1	100%
148	229	P.aeruginosa	1.000	Q9I3J2	99%
148	229	P.aeruginosa	0.445	Q9I6Z8
149	227	N.vitripennis	1.000	K7IUL3	100%
149	227	P.aeruginosa	1.000	P42806	100%
150	226	N.vitripennis	1.000	K7IZ49	100%
150	226	N.vitripennis	0.341	K7ILS8
150	226	P.aeruginosa	1.000	Q9I666	100%
151	226	N.vitripennis	1.000	K7J410	91%
151	226	P.aeruginosa	1.000	Q9I3I6	100%
152	224	N.vitripennis	1.000	K7J4M8	99%
152	224	N.vitripennis	0.366	K7J4M9
152	224	P.aeruginosa	1.000	O30508	97%
153	223	N.vitripennis	1.000	K7ISA1	100%
153	223	P.aeruginosa	1.000	Q9HYG8	100%
154	221	N.vitripennis	1.000	K7JA99	100%
154	221	P.aeruginosa	1.000	Q9I0J6	100%
155	220	N.vitripennis	1.000	K7IV78	94%
155	220	N.vitripennis	1.000	K7IV80	94%
155	220	N.vitripennis	0.467	K7IV81
155	220	N.vitripennis	0.389	K7IV82
155	220	N.vitripennis	0.062	K7IRX5
155	220	P.aeruginosa	1.000	Q9HTV9	72%
156	219	N.vitripennis	1.000	K7IQQ9	100%
156	219	P.aeruginosa	1.000	Q9HVL8	100%
157	219	N.vitripennis	1.000	K7ISH9	100%
157	219	P.aeruginosa	1.000	Q9HYC2	100%
158	218	N.vitripennis	1.000	K7IN47	100%
158	218	P.aeruginosa	1.000	Q9HUC0	100%
159	217	N.vitripennis	1.000	K7JA90	100%
159	217	P.aeruginosa	1.000	Q9HZI0	99%
160	214	N.vitripennis	1.000	K7IMY0	100%
160	214	P.aeruginosa	1.000	Q9I3F5	100%
160	214	P.aeruginosa	0.308	Q9I5E4
161	214	N.vitripennis	1.000	K7IQ51	90%
161	214	P.aeruginosa	1.000	Q9HYC8	100%
162	213	N.vitripennis	1.000	K7IXC3	100%
162	213	P.aeruginosa	1.000	Q9HYF6	100%
163	212	N.vitripennis	1.000	K7J7A9	100%
163	212	N.vitripennis	0.726	K7ISL1
163	212	P.aeruginosa	1.000	Q9I1M2	89%
164	211	N.vitripennis	1.000	K7IV62	90%
164	211	P.aeruginosa	1.000	Q9I617	100%
165	210	N.vitripennis	1.000	K7J5H4	100%
165	210	P.aeruginosa	1.000	Q9I3K7	100%
165	210	P.aeruginosa	0.354	Q9HXD6
166	204	N.vitripennis	1.000	K7IWB2	91%
166	204	P.aeruginosa	1.000	Q9HXM5	100%
167	203	N.vitripennis	1.000	K7J3K0	100%
167	203	N.vitripennis	0.368	K7JGZ8
167	203	N.vitripennis	0.347	K7J133
167	203	N.vitripennis	0.251	K7J6W6
167	203	N.vitripennis	0.240	K7IYA0
167	203	N.vitripennis	0.240	K7JCU1
167	203	N.vitripennis	0.214	K7ILV7
167	203	N.vitripennis	0.190	K7IY98
167	203	N.vitripennis	0.186	K7IY99
167	203	P.aeruginosa	1.000	Q9HXJ9	97%
168	203	N.vitripennis	1.000	K7IYE1	99%
168	203	N.vitripennis	0.101	K7J0R3
168	203	P.aeruginosa	1.000	Q9I6M4	75%
169	202	N.vitripennis	1.000	K7ITI4	100%
169	202	P.aeruginosa	1.000	Q9HWP3	98%
170	201	N.vitripennis	1.000	K7INM5	100%
170	201	P.aeruginosa	1.000	Q9I5I6	99%
170	201	P.aeruginosa	0.416	P28811
171	201	N.vitripennis	1.000	K7IPB6	100%
171	201	P.aeruginosa	1.000	Q9X6R0	99%
172	198	N.vitripennis	1.000	K7IRE4	100%
172	198	P.aeruginosa	1.000	Q9I440	100%
173	198	N.vitripennis	1.000	K7J6H6	100%
173	198	P.aeruginosa	1.000	Q9I3J8	100%
174	198	N.vitripennis	1.000	K7JBG8	100%
174	198	P.aeruginosa	1.000	Q9HZI1	86%
175	197	N.vitripennis	1.000	K7J7M3	100%
175	197	P.aeruginosa	1.000	Q9HV51	100%
176	196	N.vitripennis	1.000	K7J967	80%
176	196	P.aeruginosa	1.000	Q9I0M6	100%
177	194	N.vitripennis	1.000	K7ITG6	100%
177	194	P.aeruginosa	1.000	Q9I2S4	100%
178	194	N.vitripennis	1.000	K7JPF5	100%
178	194	P.aeruginosa	1.000	Q9I2W9	100%
179	193	N.vitripennis	1.000	K7IMW0	100%
179	193	P.aeruginosa	1.000	Q9HXI9	100%
180	191	N.vitripennis	1.000	K7J7Q6	100%
180	191	N.vitripennis	1.000	K7JU27	100%
180	191	N.vitripennis	0.397	K7J150
180	191	P.aeruginosa	1.000	Q9I593	98%
180	191	P.aeruginosa	1.000	Q9HY81	98%
181	191	N.vitripennis	1.000	K7ITV5	100%
181	191	P.aeruginosa	1.000	Q9HTK0	100%
182	191	N.vitripennis	1.000	K7IS71	100%
182	191	P.aeruginosa	1.000	Q9HVV1	100%
183	191	N.vitripennis	1.000	K7J480	99%
183	191	P.aeruginosa	1.000	Q9I2F4	99%
184	191	N.vitripennis	1.000	K7J8X2	100%
184	191	P.aeruginosa	1.000	Q9I4F0	99%
185	188	N.vitripennis	1.000	K7JCI5	100%
185	188	N.vitripennis	0.176	K7IP35
185	188	N.vitripennis	0.148	K7J3R3
185	188	N.vitripennis	0.129	K7J3N4
185	188	P.aeruginosa	1.000	Q9I0L5	86%
186	187	N.vitripennis	1.000	K7IQA4	99%
186	187	P.aeruginosa	1.000	Q9I4L0	98%
187	186	N.vitripennis	1.000	K7IW75	91%
187	186	P.aeruginosa	1.000	Q9HVU6	99%
188	185	N.vitripennis	1.000	K7JB85	100%
188	185	N.vitripennis	0.292	K7ILS1
188	185	N.vitripennis	0.257	K7IXS3
188	185	N.vitripennis	0.192	K7J9T1
188	185	P.aeruginosa	1.000	Q9HT91	98%
188	185	P.aeruginosa	0.226	Q9I4F5
188	185	P.aeruginosa	0.178	Q9I713
189	182	N.vitripennis	1.000	K7ITE9	98%
189	182	P.aeruginosa	1.000	Q9HVA0	90%
189	182	P.aeruginosa	0.097	Q9I3L0
189	182	P.aeruginosa	0.056	Q9I280
190	182	N.vitripennis	1.000	K7IWX1	100%
190	182	P.aeruginosa	1.000	Q9I5I5	100%
191	181	N.vitripennis	1.000	K7IXR6	100%
191	181	P.aeruginosa	1.000	Q9I1W2	100%
192	181	N.vitripennis	1.000	K7J645	94%
192	181	P.aeruginosa	1.000	Q9HWN1	99%
193	181	N.vitripennis	1.000	K7JKR7	100%
193	181	P.aeruginosa	1.000	Q9HWV0	62%
194	180	N.vitripennis	1.000	K7IZ33	97%
194	180	N.vitripennis	1.000	K7IUX6	89%
194	180	N.vitripennis	0.226	K7IYL9
194	180	N.vitripennis	0.222	K7IZ34
194	180	N.vitripennis	0.188	K7IXU9
194	180	N.vitripennis	0.174	K7IX01
194	180	P.aeruginosa	1.000	Q9I7A1	92%
194	180	P.aeruginosa	1.000	Q9I378	80%
195	177	N.vitripennis	1.000	K7J7A8	100%
195	177	N.vitripennis	0.063	K7ISD2
195	177	P.aeruginosa	1.000	Q9HUM7	100%
196	177	N.vitripennis	1.000	K7J2Z2	100%
196	177	P.aeruginosa	1.000	Q9I5Y6	100%
